Đầu Cáp Thép Không Gỉ G411 Tiêu Chuẩn Việt Nam – Đặc Điểm Chính:
- MOQ (Đơn hàng tối thiểu): 1 Pallet, 1 Tấn hoặc US$3000
- Chất liệu: Thép không gỉ cấp 316 hoặc 304
- Hoàn thiện Bề Mặt: Đánh bóng cao
- Kích Thước Có Sẵn: Từ 1/8″ đến 1-1/4″
- Quy trình/Thủ tục: Đúc Chính Xác
- Mã HS: 732690
Tổng Quan Sản Phẩm:
Các đầu cáp thép không gỉ này được làm từ thép không gỉ AISI 316 cấp biển hoặc 304, được thiết kế cho các ứng dụng trong môi trường có độ ăn mòn cao hoặc ẩm ướt. Chúng lý tưởng để tạo thành các vòng mắt gia cường, giúp bảo vệ hình dạng tự nhiên của cáp thép và thuận tiện kết nối với các phụ kiện rigging khác, như ống ép, khóa chữ D và đầu cáp. Các đầu cáp bảo vệ cáp thép khỏi bị nghiền nát và mài mòn bên trong vòng mắt, kéo dài tuổi thọ và nâng cao hiệu quả của hệ thống rigging. Hoàn hảo cho du thuyền, thuyền buồm, các dự án sân vườn, lắp đặt nghệ thuật và cảnh quan.
Đóng gói và Giao hàng:
- Mã HS cho Đầu nối Thép Không Gỉ: 732690
- Gửi hàng: Thông thường chúng tôi gửi hàng toàn cầu bằng container đường biển. Khách hàng chịu trách nhiệm thu gom và làm thủ tục hải quan.
- Vận Chuyển Hàng Không: Số lượng nhỏ hoặc đơn hàng gấp có thể được gửi bằng vận chuyển hàng không.
- Phương thức thanh toán: Chúng tôi chấp nhận thanh toán T/T và L/C.
Đầu Cáp Thép Không Gỉ Nhẹ:
Còn được biết đến như mắt cáp thép hoặc vòng cáp thép, các đầu nối này có kích thước từ 1/8″ đến 1-1/4″ và cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời trong nước mặn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Bảng Kích Thước:
Đơn vị: inch
Số Phụ Tùng | Kích thước (inch) | A (Kích thước) | B (Kích thước) | C (Kích thước) | D (Kích thước) | E (Kích thước) | F (Kích thước) | G (Kích thước) | H (Kích thước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt0047-0003 | 1/8″ | 1.94 | 1.31 | 1.06 | 0.69 | 0.25 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |
hlt0047-0005 | 3/16″ | 1.94 | 1.31 | 1.06 | 0.69 | 0.31 | 0.22 | 0.05 | 0.13 |
hlt0047-0006 | 1/4″ | 1.94 | 1.31 | 1.06 | 0.69 | 0.38 | 0.28 | 0.05 | 0.13 |
hlt0047-0008 | 5/16″ | 2.13 | 1.51 | 1.25 | 0.81 | 0.44 | 0.34 | 0.05 | 0.13 |
hlt0047-0010 | 3/8″ | 2.38 | 1.63 | 1.47 | 0.94 | 0.53 | 0.41 | 0.06 | 0.16 |
hlt0047-0012 | 1/2″ | 2.75 | 1.88 | 1.75 | 1.13 | 0.69 | 0.53 | 0.08 | 0.19 |
hlt0047-0016 | 5/8″ | 3.52 | 2.25 | 2.38 | 1.38 | 0.91 | 0.66 | 0.13 | 0.34 |
hlt0047-0020 | 3/4″ | 3.75 | 2.52 | 2.69 | 1.63 | 1.08 | 0.78 | 0.14 | 0.34 |
hlt0047-0022 | 7/8″ | 5.35 | 3.53 | 3.19 | 1.88 | 1.27 | 0.94 | 0.16 | 0.44 |
hlt0047-0025 | 1″ | 6.69 | 4.25 | 3.75 | 2.51 | 1.39 | 1.06 | 0.16 | 0.41 |
hlt0047-0028 | 1-1/8″ đến 1-1/4″ | 6.25 | 4.54 | 4.31 | 2.75 | 1.75 | 1.31 | 0.22 | 0.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.