Thông số kỹ thuật của Bộ căng (hoặc Bộ căng tải)
Tăng năng suất với dụng cụ căng dây cáp thép có cơ cấu răng cưa. Dễ sử dụng, nó cho phép điều chỉnh nhanh chóng và chính xác, giúp đội ngũ của bạn tập trung vào những gì thực sự quan trọng.
- Đơn hàng tối thiểu: 1 pallet, 1 tấn hoặc US$3.000
- Chất liệu: Thép cacbon chịu lực cao (C1045)
- Xử lý bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng (hoặc Mạ kẽm nhúng nóng)
- Kích thước: Từ 1/4″ x 4″ đến 2 3/4″ x 24″
- Quy trình: Rèn bởi…, gia công, tôi luyện và ủ lại
- Hệ số An toàn: 5:1
- Mã HS: 732690
Mô tả Sản phẩm:
Các bộ căng của chúng tôi (hoặc bộ căng tải) được rèn, tôi luyện và ủ (T&R). Quá trình T&R, còn được gọi là xử lý nhiệt, làm cho vật liệu thép cacbon trở nên bền hơn, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong các ứng dụng quan trọng. Được thiết kế để sử dụng trong thiết bị hàng hải và các dự án xây dựng, các bộ căng này (hoặc bộ căng tải) cung cấp độ bền và độ bền vượt trội.
Để biết thêm thông tin, bạn có thể đọc bài viết: Một hướng dẫn đầy đủ về bộ căng: tất cả những gì bạn cần biết. (ou Hướng dẫn đầy đủ về phụ kiện cho bộ căng: những gì bạn cần biết.)
Đóng gói và Điều khoản Giao hàng:
Chúng tôi vận chuyển toàn cầu bằng đường biển. Hàng hóa sẽ được giao trong các container tại cảng, và bạn chịu trách nhiệm nhận hàng và làm thủ tục thông quan tại cảng của bạn. Chúng tôi cũng cung cấp vận chuyển hàng không cho các đơn hàng nhỏ và khẩn cấp.
Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng (T/T, Chuyển khoản điện tín) và thư tín dụng (L/C).
Kích thước và Dung tích của Bộ căng Mỹ với Mắt và Móc (hoặc Mắt và Nĩa):
Các bộ căng cáp Mỹ của chúng tôi với mắt xích và móc (hoặc mắt xích và càng) có kích thước từ 1/4″ x 4″ đến 2 3/4″ x 24″ và rất phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, như thiết bị hàng hải và xây dựng.
Số Phụ Tùng | Đường kính ren và Hành trình (hoặc Chiều dài điều chỉnh) | Tải Trọng An Toàn (CTS, Pound) (hoặc Tải Trọng Làm Việc Tối Đa (CMT, Pound)) | Kích thước (Inch) | Cân nặng (Pao) | Chiều dài đóng | Chiều dài mở rộng | Cân nặng (Pao) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt5227144 | 1/4″ x 4″ | 5000 | 0.33 | 0.45 | 1.66 | 0.64 | 1.57 |
hlt5227516 | 5/16″ x 4″ | 2500 | 0.52 | 0.52 | 2.02 | 0.87 | 1.35 |
hlt5227386 | 3/8″ x 6″ | 2000 | 0.80 | 0.53 | 2.11 | 0.85 | 1.69 |
hlt5227126 | 1/2″ x 6″ | 2001 | 1.77 | 0.64 | 3.22 | 1.07 | 1.93 |
hlt5227129 | 1/2″ x 9″ | 2002 | 2.25 | 0.64 | 3.21 | 1.07 | 2.51 |
hlt52271212 | 1/2″ x 12″ | 2200 | 2.67 | 0.64 | 3.21 | 1.07 | 2.74 |
hlt5227586 | 5/8″ x 6″ | 3500 | 2.98 | 0.79 | 3.91 | 1.32 | 2.20 |
hlt5227589 | 5/8″ x 9″ | 3500 | 3.72 | 0.79 | 3.89 | 1.32 | 2.71 |
hlt52275812 | 5/8″ x 12″ | 3500 | 4.35 | 0.79 | 3.89 | 1.32 | 3.26 |
hlt5227346 | 3/4″ x 6″ | 4000 | 4.51 | 0.97 | 4.71 | 1.52 | 3.14 |
hlt5227349 | 3/4″ x 9″ | 5000 | 5.56 | 0.97 | 4.68 | 1.52 | 3.54 |
hlt52273412 | 3/4″ x 12″ | 5200 | 6.42 | 0.97 | 4.68 | 1.52 | 4.27 |
hlt52273418 | 3/4″ x 18″ | 5200 | 8.14 | 0.97 | 4.71 | 1.52 | 4.88 |
hlt52277812 | 7/8″ x 12″ | 7200 | 9.11 | 1.16 | 5.51 | 1.77 | 4.47 |
hlt52277818 | 7/8″ x 18″ | 7200 | 11.6 | 1.16 | 5.51 | 1.77 | 5.32 |
hlt5227161 | 1″ x 6″ | 10000 | 10.34 | 6.09 | 2.05 | 5.03 | 4.43 |
hlt5227112 | 1″ x 12″ | 10000 | 13.4 | 6.09 | 2.05 | 5.37 | 4.92 |
hlt5227118 | 1″ x 18″ | 10000 | 16.7 | 6.09 | 2.05 | 5.49 | 5.49 |
hlt5227124 | 1″ x 24″ | 10000 | 20.6 | 6.06 | 2.05 | 5.61 | 5.68 |
hlt5227114 | 1 1/4″ x 12″ | 15200 | 20.9 | 8.09 | 2.82 | 6.56 | 6.48 |
hlt5227118 | 1 1/4″ x 18″ | 15200 | 24.8 | 8.09 | 2.82 | 6.56 | 7.10 |
hlt5227114 | 1 1/4″ x 24″ | 15200 | 28.8 | 8.09 | 2.82 | 6.65 | 7.74 |
hlt5227112 | 1 1/2″ x 12″ | 21400 | 30.6 | 8.93 | 2.81 | 7.03 | 8.21 |
hlt5227118 | 1 1/2″ x 18″ | 21400 | 36.2 | 8.93 | 2.81 | 7.15 | 9.16 |
hlt5227112 | 1 1/2″ x 24″ | 21400 | 41.5 | 8.93 | 2.81 | 7.67 | 9.76 |
hlt5227134 | 1 3/4″ x 18″ | 28000 | 52.1 | 9.36 | 3.35 | 7.37 | 10.01 |
hlt5227134 | 1 3/4″ x 24″ | 28000 | 59.7 | 9.36 | 3.35 | 7.37 | 11.24 |
hlt5227224 | 2″ x 24″ | 37000 | 89.9 | 11.83 | 3.74 | 9.03 | 12.74 |
hlt5227212 | 2 1/2″ x 24″ | 60000 | 158.3 | 13.26 | 4.44 | 10.87 | 14.45 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.