Thông số kỹ thuật của Bộ căng mắt móc
Đơn giản hóa hoạt động của bạn với bộ căng cáp thép. Với tất cả những gì doanh nghiệp của bạn cần để căng cáp, nó tiết kiệm thời gian và nguồn lực, mang lại kết quả nhất quán.
Đơn hàng tối thiểu (MOQ): 1 Pallet, 1 Tấn hoặc US$ 3000
Vật liệu của Bộ căng dây: Thép Carbon Cường Độ Cao SAE C1045
Hoàn thiện Bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng
Kích thước của Thanh Giằng Mắt-Móc: Từ 1/4″ x 4″ đến 1″ x 12″
Quy trình sản xuất: Rèn, Gia công, Tôi và Ủ
Hệ số An toàn: 5:1
Mã HS: 732690
Mô tả về Bộ căng mắt móc
Các thiết bị căng dây móc mắt của chúng tôi có thân mở với hai móc ren ngược. Khi xoay thân thiết bị căng, các móc này có thể dễ dàng điều chỉnh để căng chính xác dây thừng, cáp, thanh giằng và các vật liệu neo khác. Chúng tôi cũng cung cấp thiết bị căng dây móc mắt-móc mắt như một lựa chọn thay thế.
Những thiết bị căng này đáp ứng hoặc vượt qua các tiêu chuẩn hiệu suất của ASTM F-1145 (trước đây là Quy cách Liên bang FF-791B) và ASME B30.26, đảm bảo độ tin cậy và an toàn cao.
Những thiết bị căng này dễ dàng lắp đặt và siết chặt, làm cho chúng trở nên lý tưởng để kết nối hoặc ngắt kết nối các phụ kiện rigging. Tuy nhiên, do không có khóa an toàn, chúng có thể kém phù hợp trong một số tình huống.
Mã HS: 732690
Vận chuyển và Phương thức Thanh toán
Chủ yếu, chúng tôi gửi hàng hóa toàn cầu bằng vận chuyển đường biển. Lô hàng của bạn sẽ được vận chuyển trong các container đến cảng đích. Bạn chịu trách nhiệm nhận hàng và làm thủ tục thông quan. Đối với các đơn hàng gấp, chúng tôi cũng chấp nhận vận chuyển hàng không.
Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và thư tín dụng. Nếu có thắc mắc về vận chuyển hoặc thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Rất hân hạnh được phục vụ bạn.
Các bộ căng móc mắt có sẵn với nhiều khả năng tải khác nhau, từ 1/4″ x 4″ đến 1″ x 12″, đảm bảo đáp ứng tất cả các nhu cầu của dự án của bạn.
Thông số Kỹ thuật
- Tên Sản Phẩm: Căng Dây Mắt-Móc Rèn, Tiêu Chuẩn Việt Nam
- Chất liệu: Thép Carbon Cường Độ Cao SAE C1045
- Hoàn thiện Bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng
- Kích thước: Từ 1/4″ x 4″ đến 1″ x 12″
- Quy trình sản xuất: Rèn, Gia công, Tôi và Ủ
- Hệ số An toàn: 5:1
- Mã HS: 732690
Kích thước và Khả năng Tải trọng
Số Phụ Tùng | Đường kính ren & Phạm vi kéo giãn | Tải trọng công việc (lb) | Đơn vị trọng lượng (lb) | Kích thước (inch) | A | D | E | F | J | K | M | N | R | S | X | B | (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt522514 | 1/4″ x 4″ | 4000 lb | 310 lb | 0,25 inch. | 0,44 pol. | 1,67 inch | 1,27 inch | 1,66 inch | 7,66 inch | 12.29 pol. | 8,29 inch | 0.81 pol. | 0,34 inch. | 1,76 inch | 4,07 inch | ||
hlt522551 | 5/16″ x 4 1/2″ | 7000 lb | 500 lb | 0,31 inch | 0,52 inch | 1,51 in. | 3,59 inch | 14,28 inch | 9,78 pol. | 0,95 pol. | 0,44 pol. | 2,24 inch | 4,58 inch | ||||
hlt522538 | 3/8″ x 6″ | 10000 lb | 790 lb | 0,38 pol. | 0,56 inch. | 2,28 inch | 1,76 inch | 17,09 inch. | 11,09 inch | 18,04 pol. | 12.04 pol. | 1,13 in. | 0,53 inch | 2,48 inch | 6,10 pol. | ||
hlt522512 | 1/2″ x 6″ | 15000 lb | 1,80 lb | 0,50 inch | 0,65 pol. | 3,53 inch | 2,28 inch | 19,57 inch. | 13,57 inch | 20,79 inch. | 14,79 inch | 1,41 inch | 0,71 in. | 3,56 inch | 6,03 in. | ||
hlt522512 | 1/2″ x 12″ | 15000 lb | 2,70 lb | 0,50 inch | 0,65 pol. | 3,51 inch | 2,28 inch | 31,86 inch. | 19,86 in. | 33,08 inch. | 21,08 in. | 1,41 inch | 0,71 in. | 3,54 inch | 12,36 inch | ||
hlt522558 | 5/8″ x 6″ | 22500 lb | 2,98 lb | 0,63 inch | 0.94 pol. | 4,24 inch | 2,81 inch | 21.11 pol. | 15.11 pol. | 22,61 inch. | 16,61 inch. | 1,80 in. | 0,88 inch. | 4,35 inch | 6,03 in. | ||
hlt522558 | 5/8″ x 12″ | 22500 lb | 4,35 lb | 0,63 inch | 0.94 pol. | 4,23 inch | 2,81 inch | 33,45 in. | 21,45 in. | 34,95 pol. | 22,95 in. | 1,80 in. | 0,88 inch. | 4,34 in. | 12,39 inch | ||
hlt522534 | 3/4″ x 6″ | 30000 lb | 4,21 lb | 0,75 inch | 0,98 pol. | 5,07 inch | 3,33 inch | 22,61 inch. | 16,61 inch. | 24,45 inch | 18,45 in. | 2,09 inch | 1,51 in. | 5,12 inch | 6,13 pol. | ||
hlt522534 | 3/4″ x 12″ | 30000 lb | 6,52 lb | 0,75 inch | 0,98 pol. | 5,04 inch | 3,33 inch | 35,01 inch. | 23.01 pol. | 36,85 in. | 24,85 in. | 2,09 inch | 1,51 in. | 5,09 inch | 12,59 inch | ||
hlt522534 | 3/4″ x 18″ | 30000 lb | 8,24 lb | 0,75 inch | 0,98 pol. | 5,07 inch | 3,33 inch | 47,01 in. | 29,01 pol. | 48,85 in. | 30,85 inch. | 2,09 inch | 1,51 in. | 5,12 inch | 18,53 pol. | ||
hlt522578 | 7/8″ x 12″ | 40000 lb | 9,34 lb | 0,88 inch. | 1,13 in. | 5,82 inch | 3,78 inch | 36,11 inch. | 24.11 pol. | 38,23 pol. | 26.23 pol. | 2,38 inch | 1,25 inch | 5,79 inch | 12,16 inch | ||
hlt522511 | 1″ x 12″ | 50000 lb | 13,91 lb | 1,25 inch | 1,56 inch | 6,56 in. | 4,25 inch | 37,65 pol. | 25,65 inch. | 40,06 inch. | 28.06 pol. | 2,18 inch | 1,25 inch | 6,51 inch | 12,18 in. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.