## Thông số kỹ thuật của Xích Neo với Mắt Xích Căng Dây
Tên Sản Phẩm
Xích Neo Hàng Hải với Mắt Xích Căng Dây
Tùy chọn Vật liệu
- Q235
- CM490
- CM690
Xử lý bề mặt
- Sơn Đen
- Mạ Kẽm Nóng (H.D.G.)
Kích Thước Có Sẵn
- Phạm vi Kích thước: 11 mm – 162 mm
Đóng gói
- Số lượng lớn
Mã HS
- 73158200
Kích thước Xích Neo Biển với Mắt Xích Chống Xoắn
Đường kính (mm) | Cấp 1 (AM1) – Lực Đứt Gãy (kN) | Cấp 2 (AM2) – Tải Thử Nghiệm (kN) | Cấp 3 (AM3) – Lực Đứt Gãy (kN) |
---|---|---|---|
11 | 523 | 210 | 725 |
13 | 626 | 132 | 932 |
16 | 511 | 107 | 616 |
18 | 789 | 127 | 179 |
20 | 111 | 1704 | 1503 |
22 | 200 | 42000 | 401 |
25 | 17053 | 13201234 | 22639 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.