Thông số kỹ thuật của Bu lông Mắt có Vai
Thông tin chung:
- Đơn hàng tối thiểu: 1 Pallet, 1 Tấn hoặc US$3.000
- Chất liệu: Thép có độ bền cơ học cao
- Hoàn thiện: Mạ kẽm nhúng nóng
- Kích thước của Bu lông Mắt: Từ 1/4″ x 2″ inch đến 1-1/2″ x 15″ inch
- Quy trình sản xuất: Rèn, Gia công, Tôi và Ủ
- Hệ số An toàn: 5:1
- Mã HS: 732690
Các đặc điểm chính của vít mắt có vai là:
Các vít mắt có vai được thiết kế với một đai ốc và một trục dài có ren thô tiêu chuẩn hợp nhất (ren UNC). Vai của vít mắt giúp duy trì độ bền của mắt và trục, ngăn ngừa xoắn hoặc cong vênh. Sự ổn định bổ sung này làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng chịu tải góc, đặc biệt khi cố định vào các vật liệu dày hơn. Các vít mắt này đáp ứng hoặc vượt quá Tiêu chuẩn ASME B3026, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về nhận dạng, độ dẻo, hệ số thiết kế, tải thử và nhiệt độ.
- Kích Thước Có Sẵn: Kích thước từ 1/4″ x 2″ đến 1-1/2″ x 15″
- Tải Trọng Công Việc Tối Đa (CMT): Dao động từ 500 lbs (pao) đến 21.400 lbs
- Tải trọng kiểm tra: 2 lần Tải Trọng Công Việc Tối Đa
- Tải trọng phá vỡ: 5 lần giới hạn khối lượng công việc
Để biết thêm thông tin về cách chọn vít mắt phù hợp, vui lòng tham khảo hướng dẫn mua hàng đầy đủ của chúng tôi.
Hướng Dẫn An Toàn Cho Bu Lông Mắt Cá:
Để sử dụng an toàn các vít mắt, hãy làm theo các hướng dẫn sau:
- Luôn căn chỉnh vít mắt với dây cáp. Việc tác dụng lực bên có thể gây cong vênh vít mắt.
- Sử dụng vòng đệm giữa vai của bu lông và bề mặt tiếp xúc để đảm bảo tiếp xúc hoàn toàn với bề mặt.
- Siết chặt đai ốc đúng cách để cố định an toàn.
- Khi sử dụng đệm hoặc vòng đệm, hãy đảm bảo rằng ít nhất 90% của các ren tiếp xúc với lỗ ren.
- Chỉ kết nối một chân của dây cáp vào mỗi bu lông mắt để tránh quá tải.
Điều khoản Giao hàng và Thanh toán:
Chúng tôi chủ yếu gửi hàng bằng đường biển đến khắp thế giới. Sau khi hàng hóa đến cảng, thủ tục hải quan và việc nhận hàng là trách nhiệm của bạn. Các đơn hàng nhỏ gấp cũng có thể được gửi bằng đường hàng không. Thanh toán có thể được thực hiện bằng T/T hoặc L/C.
Kích thước của Bu lông Mắt có Trục Dài:
Số Phụ Tùng | Đường kính và Chiều dài của Trục (inch) | WLL (lbs) | Trọng lượng trên 100 (lbs) | Kích thước (inch) |
---|---|---|---|---|
hlt277000014021 | 1/4 x 2″ | 500 | 6.6 | A: 0.25, B: 0.5, C: 0.88, D: 0.19, E: 1.5, F: 2.94, G: 0.5, H: 0.47 |
hlt277000014041 | 1/4 x 4″ | 500 | 9.1 | A: 0,25, B: 0,5, C: 0,88, D: 0,19, E: 2,54, F: 4,94, G: 0,5, H: 0,47 |
hlt277051602145 | 5/16 x 2 1/4″ | 800 | 12.5 | A: 0.31, B: 0.62, C: 1.12, D: 0.25, E: 1.5, F: 2.25, G: 3.5, H: 0.69 |
hlt277051604145 | 5/16 x 4 1/4″ | 800 | 18.8 | A: 0,31, B: 0,62, C: 1,12, D: 0,25, E: 2,54, F: 4,25, G: 5,5, H: 0,69 |
hlt277003802123 | 3/8 x 2 1/2″ | 1200 | 21.4 | A: 0.38, B: 0.75, C: 1.38, D: 0.31, E: 1.5, F: 2.53, G: 3.97, H: 0.78 |
hlt277003804123 | 3/8 x 4 1/2″ | 1200 | 25.3 | A: 0.38, B: 0.75, C: 1.38, D: 0.31, E: 2.54, F: 4.55, G: 5.97, H: 0.78 |
hlt277001203141 | 1/2 x 3 1/4″ | 2200 | 42.6 | A: 0.51, B: 1.75, C: 0.38, D: 1.53, E: 3.25, F: 5.12, G: 10.91 |
hlt277001200061 | 1/2 x 6″ | 2200 | 56.8 | A: 0,51, B: 1,75, C: 0,38, D: 3,67, E: 8,91, F: 10,91 |
hlt277000058045 | 5/8 x 4″ | 3500 | 68.6 | A: 0.62, B: 1.25, C: 2.25, D: 0.52, E: 6.44, F: 1.31, G: 1.12 |
hlt277000058065 | 5/8 x 6″ | 3500 | 102.4 | A: 0.62, B: 1.25, C: 2.25, D: 0.53, E: 8.44, F: 1.31, G: 1.12 |
hlt277003404123 | 3/4 x 4 1/2″ | 5200 | 144.5 | A: 0.75, B: 1.5, C: 2.75, D: 0.62, E: 4.57, F: 7.44, G: 1.56 |
hlt277003400063 | 3/4 x 6″ | 5200 | 167.5 | A: 0.75, B: 1.5, C: 2.75, D: 0.62, E: 6.89, F: 1.56, G: 1.38 |
hlt277000078057 | 7/8 x 5″ | 7200 | 225.0 | A: 0.88, B: 1.75, C: 3.25, D: 0.75, E: 2.55, F: 8.46, G: 1.84 |
hlt277000001061 | 1 x 6″ | 10000 | 366.3 | A: 1, B: 2.75, C: 0.88, D: 3.69, E: 12.97, F: 2.09 |
hlt277000001091 | 1 x 9″ | 10000 | 422.5 | A: 1, B: 2.75, C: 0.88, D: 4.91, E: 12.97, F: 2.09 |
hlt277001140081 | 1/4 x 8″ | 15200 | 650.1 | A: 1.25, B: 2.54, C: 4.5, D: 12.72, E: 2.47 |
hlt277001140121 | 1/4 x 12″ | 15200 | 795.1 | A: 1.25, B: 2.54, C: 4.5, D: 16.72, E: 2.47 |
hlt277001120151 | 1/2 x 15″ | 21400 | 1425.1 | A: 1.53, B: 5.5, C: 1.25, D: 15.20, E: 3.32 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.