Thông số kỹ thuật Xích Mắt Ngắn DIN766
MOQ: 1 Pallet, 1 Tấn hoặc US$ 3000
Chất liệu: Thép chịu lực cao
Hoàn thiện bề mặt: Mạ kẽm điện phân / Mạ kẽm nhúng nóng
Kích thước: Từ 2mm đến 32mm
Mẫu: Đặc điểm kỹ thuật DIN
Mã HS: 731582
Các Tính Năng Chính:
- Cung cấp theo mét, cắt theo nhu cầu cụ thể của khách hàng.
- Chưa hiệu chuẩn và chưa kiểm tra; Tải trọng phá vỡ tối thiểu chỉ để tham khảo.
- Không thích hợp để sử dụng làm vòng thòng lọng trong các thiết lập “giỏ” hoặc thắt cổ, nâng hoặc tời xích.
- Không khuyến nghị sử dụng cho dây cước máy câu, trừ khi đã được hiệu chỉnh.
- Lý tưởng cho các ứng dụng như thiết bị sân chơi và sử dụng nông nghiệp.
Đóng gói, Vận chuyển và Thanh toán:
- Chúng tôi thường gửi hàng toàn cầu bằng đường biển. Hàng hóa sẽ được vận chuyển trong các container đến cảng được chỉ định. Bạn chịu trách nhiệm lấy hàng và làm thủ tục thông quan hàng hóa tại cảng.
- Chúng tôi chấp nhận các đơn hàng nhỏ gấp cần được gửi bằng đường hàng không.
- Phương thức thanh toán: Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua Chuyển khoản Ngân hàng (T/T) và Thư tín dụng (L/C).
- Trong trường hợp có thắc mắc về vận chuyển hoặc thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Kích thước và Thông số Kỹ thuật của Xích Mắt Ngắn DIN 766 (2mm đến 32mm):
Mã Phụ Tùng | Kích thước (mm) | Chiều dài bên trong (mm) | Chiều rộng bên trong (mm) | Chiều rộng bên ngoài (mm) | Chiều dài theo 11 Mắt xích (mét) | Trọng lượng cho 11 Mắt xích (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
hlt766002 | 2 | 20.2 | 20.2 | 0.23 | 3.57 | 0.07 |
hlt766003 | 3 | 20.2 | 20.2 | 0.24 | 4.21 | 0.16 |
hlt766004 | 4 | 20.2 | 30.3 | 0.25 | 13.7 | 0.32 |
hlt766005 | 5 | 21.8 | 40.4 | 0.26 | 17.2 | 0.5 |
hlt766006 | 6 | 21.8 | 40.4 | 0.27 | 20.2 | 0.8 |
hlt766007 | 7 | 32.2 | 40.4 | 0.28 | 23.8 | 1.1 |
hlt766008 | 8 | 32.4 | 40.4 | 0.29 | 27.2 | 1.4 |
hlt766009 | 9 | 42.7 | 50.3 | 0.31 | 30.6 | 1.8 |
hlt766010 | 10 | 42.8 | 50.3 | 0.31 | 34.0 | 2.2 |
hlt766011 | 11 | 43.1 | 50.3 | 0.31 | 37.4 | 2.7 |
hlt766012 | 12 | 33.6 | 60.6 | 0.31 | 40.8 | 3.1 |
hlt766013 | 13 | 53.6 | 60.6 | 0.31 | 44.2 | 3.8 |
hlt766014 | 14 | 64.1 | 70.7 | 0.41 | 47.6 | 4.4 |
hlt766016 | 16 | 64.5 | 80.8 | 0.41 | 49.5 | 7.3 |
hlt766018 | 18 | 95.0 | 80.8 | 0.42 | 51.6 | 7.3 |
hlt766019 | 19 | 53.0 | 90.3 | 0.42 | 64.6 | 7.9 |
hlt76601920 | 20 | 56.1 | 100.2 | 0.52 | 68.6 | 7.4 |
hlt766023 | 23 | 61.2 | 110.7 | 0.53 | 78.2 | 8.2 |
hlt766026 | 26 | 61.3 | 120.8 | 0.63 | 88.4 | 9.6 |
hlt766028 | 28 | 71.4 | 130.9 | 0.65 | 95.3 | 11.8 |
hlt766030 | 30 | 81.5 | 140.7 | 0.74 | 110.3 | 19.5 |
hlt766032 | 32 | 91.6 | 150.7 | 0.75 | 131.0 | 23.9 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.