Thông số kỹ thuật Xích Mắt Dài DIN763
MOQ (Số lượng đặt hàng tối thiểu) (QMP): 1 pallet, 1 tấn hoặc US$ 3.000
Chất liệu: Thép chịu lực cao
Lớp phủ bề mặt: Mạ kẽm điện phân / Mạ kẽm nhúng nóng
Kích Thước Có Sẵn: Từ 3 mm đến 25 mm
Mẫu: Đặc điểm kỹ thuật DIN
Mã HS: 731582
Các Tính Năng Chính:
- Không thể sử dụng cho các ứng dụng nâng lên: Chuỗi này không phù hợp cho “giỏ” hoặc dây cáp móc, nâng treo hoặc pa lăng xích. Nó cũng không phù hợp để sử dụng làm xích tời, trừ khi được hiệu chuẩn.
- Được sản xuất theo đúng DIN 763 e Tiêu chuẩn EN.
- Hoàn hảo cho thiết bị sân chơi, ứng dụng nông nghiệp và các mục đích sử dụng chung khác.
Đóng gói và Giao hàng:
Thông thường, chúng tôi thực hiện vận chuyển toàn cầu bằng đường biển, với hàng hóa đến cảng trong các container. Thủ tục hải quan và việc nhận hàng do quý khách chịu trách nhiệm. Chúng tôi cũng có thể sắp xếp vận chuyển bằng đường hàng không cho các đơn hàng nhỏ hơn và khẩn cấp, khi cần thiết.
Phương thức thanh toán:
Hiện tại, chúng tôi chấp nhận thanh toán qua T/T (Chuyển khoản Ngân hàng) và L/C (Thư tín dụng).
Kích thước Xích Mắt Dài DIN 763
Số Phụ Tùng | Kích thước (mm) | Chiều dài bên trong (mm) | Chiều rộng bên ngoài (mm) | Tải trọng công việc (kg) | Tải Trọng Thử Nghiệm (kg) | Tải trọng phá vỡ (kg) | Trọng lượng xấp xỉ trên mét (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt7630033 | 3 mm | 0,5 mm | 6,5 mm | 120 kg | 150 kg | 300 kg | 0,15 kg |
hlt7630044 | 4 mm | 0,53 mm | 8,1 mm | 160 kg | 200 kg | 400 kg | 0,27 kg |
hlt7630055 | 5 mm | 0,53 mm | 8,1 mm | 160 kg | 200 kg | 400 kg | 0,43 kg |
hlt7630066 | 6 mm | 0,54 mm | 10,1 mm | 224 kg | 280 kg | 560 kg | 0,63 kg |
hlt7630077 | 7 mm | 0,54 mm | 10,3 mm | 252 kg | 315 kg | 630 kg | 0,86 kg |
hlt7630088 | 8 mm | 0,55 mm | 12,5 mm | 320 kg | 400 kg | 800 kg | 1,1 kg |
hlt7630099 | 9 mm | 0,56 mm | 13,5 mm | 360 kg | 450 kg | 900 kg | 1,41 kg |
hlt76301010 | 10 mm | 0,65 mm | 15,1 mm | 416 kg | 520 kg | 1040 kg | 1,75 kg |
hlt76301111 | 11 mm | 0,72 mm | 16,3 mm | 462 kg | 577 kg | 1154 kg | 2,11 kg |
hlt76301212 | 12 mm | 0,75 mm | 17,3 mm | 514 kg | 643 kg | 1286 kg | 2,55 kg |
hlt76301313 | 13 mm | 0,80 mm | 18,5 mm | 570 kg | 713 kg | 1425 kg | 2,95 kg |
hlt76301616 | 16 mm | 1,1 mm | 22,5 mm | 800 kg | 1000 kg | 2000 kg | 4,45 kg |
hlt76301818 | 18 mm | 1,13 mm | 24,5 mm | 850 kg | 1062 kg | 2125 kg | 5,65 kg |
hlt76301919 | 19 mm | 1,15 mm | 26,2 mm | 900 kg | 1125 kg | 2250 kg | 6,25 kg |
hlt76302020 | 20 mm | 1,2 mm | 28,2 mm | 1000 kg | 1250 kg | 2500 kg | 7,0 kg |
hlt76302222 | 22 mm | 1,3 mm | 30,1 mm | 1100 kg | 1375 kg | 2750 kg | 8,55 kg |
hlt76302525 | 25 mm | 1,4 mm | 32,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 3000 kg | 10,9 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.