Cáp Thép Bị Hỏng/Đai Dây Bện, Lõi Sợi
Mô tả Sản phẩm
Các vòng cáp thép cung cấp một giải pháp nhỏ gọn và hiệu quả cho các ứng dụng nâng hạ, vì chúng tạo thành một vòng liên tục.
Các dây cáp thép cẩu tổng hợp của chúng tôi là các vòng cẩu nâng liên tục được làm từ một sợi cáp thép liên tục duy nhất. Sợi cáp thép tạo thành một cấu trúc bao gồm sáu sợi dây bên ngoài xung quanh một sợi dây trung tâm. Nó có cấu trúc 6 x 37 (b) + FC với độ bền kéo là 1670 MPa. (FC: Lõi sợi – Fiber Core)
Do thiết kế độc đáo với một dây cáp liên tục không có đầu mút, vòng cáp thép là kết nối lý tưởng giữa móc và tải trọng. Nó có độ linh hoạt cao, chịu được uốn cong và dễ dàng xử lý, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các hoạt động nặng.
Các Tính Năng Chính:
- Hình thành một dải liên tục
- Có thân cáp thép được xây dựng với sáu sợi cáp.
- Kết nối nối cơ khí hoặc thủ công
- Lõi sợi cho độ linh hoạt cao hơn
Thông số kỹ thuật
Mã Sản Phẩm | Đường kính vòng cáp (mm) | Tải Trọng Tối Thiểu Phá Vỡ (tấn) | Tải Trọng Tối Đa Làm Việc (CMT) của Dây Cáp Một Chân (tấn) | Tải Trọng Làm Việc Tối Đa (CMT) của Bộ Cáp Cẩu Hai Chân (tấn) | Tải Trọng Tối Đa (CMT) của Bộ Cáp Cẩu Bốn Chân (tấn) |
---|---|---|---|---|---|
α=0° | α≈45° | 45°<α≈60° | |||
CLG15 | 15 | 12.8 | 2.6 | 3.6 | 2.6 |
CLG18 | 18 | 18.4 | 3.7 | 5.2 | 3.7 |
CLG21 | 21 | 25.1 | 5.0 | 7.0 | 5.0 |
CLG24 | 24 | 32.8 | 6.6 | 9.2 | 6.6 |
CLG27 | 27 | 41.5 | 8.3 | 11.6 | 8.3 |
CLG30 | 30 | 51.2 | 10.2 | 14.3 | 10.2 |
CLG33 | 33 | 62.0 | 12.4 | 17.4 | 12.4 |
CLG36 | 36 | 73.8 | 14.8 | 20.7 | 14.8 |
CLG39 | 39 | 86.6 | 17.3 | 24.2 | 17.3 |
CLG42 | 42 | 100.4 | 20.1 | 28.1 | 20.1 |
CLG45 | 45 | 115.3 | 23.1 | 32.3 | 23.1 |
CLG48 | 48 | 131.1 | 26.2 | 36.7 | 26.2 |
CLG54 | 54 | 166.0 | 33.2 | 46.5 | 33.2 |
CLG60 | 60 | 204.9 | 41.0 | 57.4 | 41.0 |
CLG66 | 66 | 247.9 | 49.6 | 69.4 | 49.6 |
CLG72 | 72 | 295.0 | 59.0 | 82.6 | 59.0 |
CLG78 | 78 | 346.3 | 69.3 | 97.0 | 69.3 |
CLG84 | 84 | 401.6 | 80.3 | 112.4 | 80.3 |
CLG90 | 90 | 461.0 | 92.2 | 129.1 | 92.2 |
CLG96 | 96 | 524.5 | 104.9 | 146.9 | 104.9 |
CLG102 | 102 | 592.1 | 118.4 | 165.8 | 118.4 |
CLG108 | 108 | 663.0 | 132.6 | 185.7 | 132.6 |
HQLifting có uy tín toàn cầu như một nhà cung cấp đáng tin cậy các giải pháp nâng cao chất lượng cao. Cam kết của chúng tôi với sự xuất sắc được duy trì bởi một đội ngũ được đào tạo bài bản và các quy trình đảm bảo và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo rằng mỗi bước đều được kiểm tra kỹ lưỡng.
Các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tất cả các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và sản xuất cao nhất. HQLifting có thể cung cấp, theo yêu cầu của khách hàng, các chứng nhận kiểm tra của bên thứ ba do các tổ chức uy tín như DNV-GL, CCS và ABS cấp, đảm bảo hơn nữa sự tuân thủ và chất lượng của sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.