Thông số kỹ thuật của Bộ chuyển dòng G401
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 Pallet, 1 Tấn hoặc $3000 USD (QMP)
Chất liệu
- Thép Cường Độ Cao
Hoàn thiện
- Mạ kẽm nhúng nóng
Kích Thước Có Sẵn
- Từ 1/4″ đến 3/4″
Quy trình sản xuất
- Rèn, Gia công, Tôi luyện và Ủ
Hệ số An toàn
- 5:1
Mã HS
- 732690
Đặc điểm
- Bộ Xoay Xích G401 được thiết kế đặc biệt để định vị tải và giảm căng thẳng. Nó giúp tránh xoắn và nút thắt khi xích đang chịu lực căng. Tuy nhiên, nó không được thiết kế để quay khi có tải. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp Bộ Xoay Xích G402 thông thường.
Ứng dụng
- Bộ Xoay Dòng G401 lý tưởng cho các ứng dụng hàng hải và nặng. Điều này bao gồm việc định vị tải trong các hoạt động vận chuyển và nâng.
Điều khoản Giao hàng & Thanh toán
- Chúng tôi vận chuyển toàn cầu bằng đường biển. Hàng hóa được đóng gói an toàn trong các container và gửi đến cảng. Quý khách chịu trách nhiệm nhận hàng tại điểm đến và làm thủ tục hải quan.
- Đối với các đơn hàng gấp, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không.
- Phương thức thanh toán: Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và thư tín dụng.
Hiệu suất của Bộ Quay Dòng Hải Thủy
- Bộ Xoay Dòng G401 đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất của Tiêu chuẩn Liên bang Việt Nam RR-C-271F, Loại VII, Lớp 1.
Kích thước và Giới hạn Tải trọng của Bộ Xoay Dòng Điện G401
Số Phụ Tùng | Kích thước (inch) | Giới Hạn Tải Trọng Công Việc (pound) | Trọng lượng trên mỗi đơn vị (pound) | Kích thước (inch) |
---|---|---|---|---|
hlt4010014 | 1/4 | 8500 | 0.13 | A: 1.25; B: 0.69; C: 0.75; D: 0.62; E: 1.12; G: 0.25; J: 0.69; M: 0.31; R: 2.25; U: 1.69; V: 1.25 |
hlt4010516 | 5/16 | 12500 | 0.25 | A: 1.63; B: 0.81; C: 1.00; D: 0.75; E: 1.38; G: 0.31; J: 0.81; M: 0.38; R: 2.72; U: 2.06; V: 1.47 |
hlt4010038 | 3/8 | 25000 | 0.54 | A: 2.00; B: 0.94; C: 1.25; D: 1.00; E: 1.75; G: 0.38; J: 1.00; M: 0.50; R: 3.44; U: 2.50; V: 1.88 |
hlt4010012 | 1/2 | 36000 | 1.12 | A: 2.50; B: 1.31; C: 1.50; D: 1.25; E: 2.25; G: 0.50; J: 1.31; M: 0.63; R: 4.25; U: 3.19; V: 2.44 |
hlt4010058 | 5/8 | 52000 | 2.09 | A: 3.00; B: 1.56; C: 1.75; D: 1.50; E: 2.75; G: 0.62; J: 1.50; M: 0.75; R: 5.13; U: 3.88; V: 2.94 |
hlt4010034 | 3/4 | 72000 | 3.09 | A: 3.50; B: 1.75; C: 2.00; D: 1.75; E: 3.25; G: 0.75; J: 1.88; M: 0.88; R: 5.78; U: 4.94; V: 3.46 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.