Thông số của Mắt Cáp Thép DIN6899 Loại A
Đơn hàng tối thiểu: 1 Pallet, 1 Tấn hoặc US$3000
Chất liệu: Thép cacbon cường độ cao
Hoàn thiện: Mạ điện
Kích thước: Từ 2,5 mm đến 28 mm
Quy trình sản xuất: Gia công
Mẫu: EN13411-1
Mã HS: 732690
Các Tính Năng Chính:
Mắt cáp DIN6899 Loại A được thiết kế cho các ứng dụng tĩnh, lý tưởng cho các lắp đặt cố định. Nó không có viền dày như các mắt cáp khác, nhưng cung cấp sự bảo vệ thích hợp cho cáp thép cáp. Mắt cáp này lý tưởng cho các lắp đặt cáp thép lâu dài.
Các loại Mắt Cáp Thép:
- Nhẹ: Các mắt xích nhẹ của chúng tôi được mạ kẽm và phù hợp cho cả ứng dụng tĩnh lẫn sử dụng chung.
- Nặng: Các mắt xích nặng được mạ kẽm nhúng nóng, cung cấp một lớp bảo vệ dày hơn so với tùy chọn nhẹ. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết của chúng tôi về Hoàn thiện Bề Mặt: 4 Loại Phổ Biến.
- Thép không gỉ: Đối với môi trường có độ ẩm cao hoặc ăn mòn, như trong các ứng dụng hàng hải, chúng tôi khuyên dùng các vòng thép không gỉ của chúng tôi, cung cấp khả năng chống ăn mòn vượt trội.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo chúng tôi Hướng Dẫn Toàn Diện Về Mắt Cáp Thép.
Điều khoản Giao hàng và Thanh toán:
Chúng tôi gửi sản phẩm của mình đến khắp Việt Nam, chủ yếu bằng container đường biển. Khách hàng chịu trách nhiệm về các thủ tục thông quan và nhận hàng tại cảng được chỉ định. Chúng tôi cũng chấp nhận các đơn hàng nhỏ gấp, có thể được gửi bằng đường hàng không.
Các phương thức thanh toán được chấp nhận bao gồm chuyển khoản ngân hàng (T/T) và thư tín dụng (L/C). Nếu có thắc mắc về vận chuyển hoặc thanh toán, vui lòng liên hệ.
Bảng Kích Thước Mắt Cáp Thép DIN6899 Loại A:
Các mắt cáp thép DIN6899 Loại A có kích thước từ 2,5 mm đến 28 mm. Khả năng chống ăn mòn của chúng làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các ứng dụng trong nhà.
Số Phụ Tùng | Đường kính cáp (mm) | Trọng lượng (kg) cho mỗi 100 đơn vị | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|
hlt6899A0205 | 2.5 | 0.14 | A:21.5 B:16 C:10 D:53 E:3 F:5 |
hlt6899A0003 | 3.0 | 0.35 | A:23.5 B:17 C:11 D:55 E:3.5 F:6 |
hlt6899A0004 | 3.5 | 0.42 | A:26.5 B:19 C:12 D:64 E:4 F:6 |
hlt6899A0005 | 4.0 | 0.83 | A:28 B:20 C:13 D:75 E:4.5 F:7 |
hlt6899A0006 | 4.5 | 0.85 | A:30.2 B:22 C:14 D:86 E:5 F:7 |
hlt6899A0007 | 5.0 | 1.14 | A:33 B:24 C:15 D:97 E:5.5 F:8 |
hlt6899A0008 | 5.5 | 1.74 | A:35.2 B:26 C:16 D:108 E:6 F:9 |
hlt6899A0009 | 6.0 | 2.15 | A:39 B:29 C:17 D:119 E:6.5 F:9 |
hlt6899A0010 | 6.5 | 3.56 | A:43 B:32 C:20 D:131 E:7 F:10 |
hlt6899A0011 | 7.0 | 3.76 | A:47.5 B:36 C:22 D:141 E:7.5 F:11 |
hlt6899A0012 | 8.0 | 5.25 | A:51.5 B:40 C:24 D:151 E:8 F:12 |
hlt6899A0013 | 9.0 | 7.25 | A:55.5 B:44 C:26 D:161 E:9 F:13 |
hlt6899A0014 | 10.0 | 8.33 | A:61 B:48 C:28 D:171 E:9.5 F:14 |
hlt6899A0016 | 12.0 | 12.39 | A:69 B:54 C:30 D:181 E:10 F:16.5 |
hlt6899A0018 | 14.0 | 18.51 | A:78 B:59 C:32 D:193 E:11 F:18 |
hlt6899A0020 | 16.0 | 23.51 | A:86 B:64 C:34 D:204 E:12 F:20 |
hlt6899A0022 | 18.0 | 36.12 | A:95 B:70 C:36 D:215 E:13 F:21 |
hlt6899A0024 | 20.0 | 41.71 | A:103 B:74 C:38 D:224 E:14 F:22 |
hlt6899A0028 | 22.0 | 72.11 | A:112 B:80 C:40 D:236 E:15 F:23 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.