Thông số kỹ thuật:
Đảm bảo sự ổn định cho các cơ sở của bạn với bộ căng cáp thép cho cột. Thiết yếu cho các cột và cấu trúc, nó giúp ngăn ngừa sự đổ sập và giữ mọi thứ an toàn cho hoạt động của bạn.
- MOQ (Số lượng đặt hàng tối thiểu): 1 pallet, 1 tấn hoặc US$ 3.000
- Chất liệu: Thép cacbon chịu lực cao (C1045)
- Hoàn thiện bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng
- Kích thước: Từ 1/4″ x 4″ đến 2 3/4″ x 24″
- Quy trình: Rèn, Gia công, Tôi và Ủ
- Hệ số An toàn: 5 : 1
- Mã HS: 732690
Mô tả Sản phẩm:
Của chúng tôi Thanh căng rèn Mỹ có mắt và mắt, còn được gọi là bộ căng đầu cần, cung cấp sự tiện lợi và an toàn vượt trội. Khác với các loại căng dây móc-móc truyền thống, loại này được thiết kế với khóa an toàn, bao gồm các tùy chọn như đai ốc, vít, chốt hoặc chốt chặn. Tính năng này cho phép các mắt cáp thép được kết nối nhanh chóng và an toàn trực tiếp vào đầu mắt cáp. Sau đó, nó được cố định vào một mắt cáp để nâng bằng một chốt, đảm bảo an toàn cao hơn.
Những bộ căng này được làm từ thép cacbon chịu lực cao (C1045) và trải qua một quá trình của rèn luyện, tôi luyện e revenimento (T&R, còn được gọi là xử lý nhiệt). Quá trình này tăng độ dai của vật liệu, đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong các ứng dụng quan trọng.
Để biết thông tin chi tiết về phụ kiện của các bộ căng, vui lòng tham khảo hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi: Ứng dụng của Bộ Căng.
Mã HS: 732690
Bao bì của Bộ căng mắt-đôi:
Các thiết bị căng của chúng tôi được đóng gói cẩn thận để đảm bảo vận chuyển an toàn. Hàng hóa được gửi đi toàn cầu bằng đường biển, đến các cảng trong container. Quý khách sẽ chịu trách nhiệm thu gom và làm thủ tục hải quan tại địa phương của mình. Vận chuyển bằng đường hàng không cũng là một lựa chọn cho các lô hàng nhỏ hoặc đơn hàng gấp. Các phương thức thanh toán bao gồm chuyển khoản ngân hàng (T/T) và thư tín dụng (L/C).
Kích thước và Tải trọng:
Của chúng tôi Thanh căng mạ kẽm kiểu Mỹ có mắt treo có sẵn trong nhiều kích thước, với đường kính ren dao động từ 1/4″ x 4″ đến 2-3/4″ x 24″. Những thiết bị căng này có khả năng dao động từ 500 lbs a 75.000 lbs.
Để đo chính xác một bộ căng, hãy tham khảo của chúng tôi Hướng Dẫn Đo Lường Bộ Căng Dây.
Kích thước của Bộ căng mắt-nhìn
Số Phụ Tùng | Đường kính ren & Chiều dài kéo giãn | C.T.S. (lbs) (Tải Công Việc An Toàn) | Tải trọng phá vỡ (lbs) | Chiều dài đóng (inch) | Chiều dài mở (inch) | Chiều cao khi gập H (inch) | Chiều cao mở H (inch) | Chiều dài đóng L (inch) | Chiều dài mở L (pol.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt5228144 | 1/4″ x 4″ | 5000 | 370 | 0.45 | 1.66 | 0.64 | 11.19 | 7.19 | 12.19 |
hlt5228516 | 5/16″ x 4″ | 8000 | 560 | 0.52 | 2.02 | 0.87 | 13.07 | 8.57 | 14.12 |
hlt5228386 | 3/8″ x 6″ | 12000 | 850 | 0.53 | 2.11 | 0.85 | 16.25 | 10.25 | 17.51 |
hlt5228126 | 1/2″ x 6″ | 20000 | 1820 | 3.22 | 1.07 | 18.65 | 12.65 | 20.14 | 14.14 |
hlt5228129 | 1/2″ x 9″ | 22000 | 2290 | 3.21 | 1.07 | 24.94 | 15.94 | 26.43 | 17.43 |
hlt52281212 | 1/2″ x 12″ | 22000 | 2710 | 3.21 | 1.07 | 30.94 | 18.94 | 32.43 | 20.43 |
hlt5228586 | 5/8″ x 6″ | 35000 | 3210 | 3.91 | 1.32 | 19.74 | 13.74 | 21.82 | 15.82 |
hlt5228589 | 5/8″ x 9″ | 35000 | 3950 | 3.89 | 1.32 | 26.08 | 17.08 | 28.16 | 19.16 |
hlt52285812 | 5/8″ x 12″ | 35000 | 4580 | 3.89 | 1.32 | 32.08 | 20.08 | 34.16 | 22.16 |
hlt5228346 | 3/4″ x 6″ | 40000 | 4800 | 4.71 | 1.52 | 21.09 | 15.09 | 23.68 | 17.68 |
hlt5228349 | 3/4″ x 9″ | 50000 | 5850 | 4.68 | 1.52 | 27.49 | 18.49 | 30.08 | 21.08 |
hlt52283412 | 3/4″ x 12″ | 52000 | 6720 | 4.68 | 1.52 | 33.49 | 21.49 | 36.08 | 24.08 |
hlt52283418 | 3/4″ x 18″ | 52000 | 8450 | 4.71 | 1.52 | 45.49 | 27.49 | 48.08 | 30.08 |
hlt52287812 | 7/8″ x 12″ | 72000 | 9370 | 5.51 | 1.77 | 34.65 | 22.65 | 37.62 | 25.62 |
hlt52287818 | 7/8″ x 18″ | 72000 | 11810 | 5.51 | 1.77 | 47.12 | 29.12 | 50.09 | 32.09 |
hlt5228161 | 1″ x 6″ | 10000 | 10410 | 6.09 | 2.05 | 23.82 | 17.82 | 27.18 | 21.18 |
hlt5228112 | 1″ x 12″ | 10000 | 13810 | 6.09 | 2.05 | 35.82 | 23.82 | 39.18 | 27.18 |
hlt5228118 | 1″ x 18″ | 10000 | 17110 | 6.09 | 2.05 | 47.82 | 29.82 | 51.18 | 33.18 |
hlt5228124 | 1″ x 24″ | 10000 | 21340 | 6.09 | 2.05 | 60.42 | 36.42 | 63.78 | 39.78 |
hlt5228114 | 1-1/4″ x 12″ | 15200 | 21910 | 8.09 | 2.82 | 39.37 | 27.37 | 43.58 | 31.58 |
hlt5228118 | 1-1/4″ x 18″ | 15200 | 25910 | 8.09 | 2.82 | 51.37 | 33.37 | 55.58 | 37.58 |
hlt52281124 | 1-1/4″ x 24″ | 15200 | 29810 | 8.09 | 2.82 | 63.93 | 39.93 | 68.14 | 44.14 |
hlt5228121 | 1-1/2″ x 12″ | 21400 | 32620 | 8.93 | 2.81 | 40.76 | 28.76 | 45.68 | 33.68 |
hlt52281218 | 1-1/2″ x 18″ | 21400 | 38200 | 8.93 | 2.81 | 52.76 | 34.76 | 57.68 | 39.68 |
hlt52281224 | 1-1/2″ x 24″ | 21400 | 43520 | 8.93 | 2.81 | 65.38 | 41.38 | 70.35 | 46.35 |
hlt5228134 | 1-3/4″ x 18″ | 28000 | 53520 | 9.36 | 3.35 | 53.35 | 35.35 | 59.16 | 41.16 |
hlt52281324 | 1-3/4″ x 24″ | 28000 | 61120 | 9.36 | 3.35 | 65.35 | 41.35 | 71.16 | 47.16 |
hlt5228224 | 2″ x 24″ | 37000 | 96320 | 11.83 | 3.74 | 69.64 | 45.64 | 76.72 | 52.72 |
hlt5228212 | 2″ x 24″ | 46000 | 167300 | 13.26 | 4.44 | 72.97 | 48.97 | 82.18 | 58.18 |
hlt5228234 | 2-1/2″ x 24″ | 47500 | 199310 | 14.92 | 4.19 | 74.75 | 50.75 | 85.56 | 61.56 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.