4毫米。8毫米不锈钢锻造美国风格钢索夹具
- 最小订单量1个托盘,1吨或US$3000
- 材料等级不锈钢316或304
- 表面处理:高亮度
- 尺寸:1/8″ 到 3″
- 流程锻造
- HS编码: 732690
这些锻造不锈钢钢索夹专为关键和苛刻的应用而设计。它们在强度方面优于可锻铁钢索夹。
胀塞式,适合制作眼孔或用于固定不锈钢钢索的锚点,效率高,安装简单。
夹子的特征:
- 极适用于高腐蚀环境,如海洋和咸水环境。
- 安装简便,适合户外使用。
- 在各种工业应用中提供坚固可靠的性能。
包裝、發貨與支付
我们将我们的产品送到世界各地,主要通过海运,使用安全的集装箱包装。由您负责在目的港提货并办理海关清关。对于紧急和较小的订单,我们提供空运。
支付选项包括银行转账(T/T)和信用证(L/C)。如果您对发货或付款有任何疑问,我们的团队将很乐意为您提供帮助。
可用的美国尺码
我们的美式不锈钢钢索夹可提供1/8英寸到3英寸的尺寸,满足各种固定需求。
这些钢索夹子设计用于耐受恶劣的户外环境,包括咸水和氯化水。
规格与尺寸
| 零件编号 | 尺寸(英寸) | (英寸) | B (毫米) | C (毫米) | D (mm) | E (mm) | G (毫米) | H (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hlt0041-0003 | 1/8″ 到 3/16″ | 18.0 | 11.0 | 12.0 | 20.0 | 23.0 | – | – | – |
| hlt0041-0005 | 3/16″ 到 1/4″ | 24.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 | 29.0 | – | – | – |
| hlt0041-0006 | 1/4″ 到 5/16″ | 26.0 | 15.0 | 19.0 | 16.0 | 29.0 | – | – | – |
| hlt0041-0008 | 5/16″ 到 3/8″ | 35.0 | 19.0 | 22.0 | 18.0 | 34.0 | – | – | – |
| hlt0041-0010 | 3/8″ 至 7/16″ | 38.0 | 19.0 | 25.0 | 23.0 | 49.0 | – | – | – |
| hlt0041-0011 | 7/16″ 至 1/2″ | 47.0 | 25.0 | 30.0 | 26.0 | 58.0 | – | – | – |
| hlt0041-0012 | 1/2″ 到 1/2″ | 47.0 | 25.0 | 30.0 | 28.0 | 58.0 | – | – | – |
| hlt0041-0014 | 9/16″ 到 5/8″ | 57.0 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | 62.0 | – | – | – |
| hlt0041-0016 | 5/8″ 至 9/16″ | 60.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 62.0 | – | – | – |
| hlt0041-0019 | 3/4″ 到 5/8″ | 70.0 | 36.0 | 38.0 | 35.0 | 77.0 | – | – | – |
| hlt0041-0022 | 7/8″ 到 3/4″ | 79.0 | 44.0 | 40.0 | 62.0 | 80.0 | – | – | – |
| hlt0041-0025 | 1″ 到 3/4″ | 89.0 | 46.0 | 47.0 | 45.0 | 68.0 | – | – | – |
| hlt0041-0028 | 1-1/8″ 到 3/4″ | 98.0 | 51.0 | 51.0 | 48.0 | 71.0 | – | – | – |
| hlt0041-0031 | 1-1/4″ 到 7/8″ | 108.0 | 54.0 | 59.0 | 56.0 | 105.0 | – | – | – |
| hlt0041-0035 | 1-3/8〞 到 7/8〞 | 118.0 | 59.0 | 60.0 | 59.0 | 106.0 | – | – | – |
| hlt0041-0037 | 1-1/2″ 到 7/8″ | 125.0 | 60.0 | 66.0 | 66.0 | 113.0 | – | – | – |
| hlt0041-0041 | 1-5/8″ 到 1″ | 135.0 | 60.0 | 70.0 | 68.0 | 121.0 | – | – | – |
| hlt0041-0044 | 1-3/4″ 到 1-1/8″ | 149.0 | 70.0 | 78.0 | 39.0 | 133.0 | – | – | – |
| hlt0041-0050 | 2″ 到 1-1/4″ | 165.0 | 76.0 | 84.0 | 61.0 | 148.0 | – | – | – |
| hlt0041-0056 | 2-1/4″ 至 1-1/4″ | 181.0 | 84.0 | 89.0 | 71.0 | 160.0 | – | – | – |
| hlt0041-0062 | 2-1/2英寸到1-1/4英寸 | 197.0 | 86.0 | 105.0 | 108.0 | 164.0 | – | – | – |
| hlt0041-0069 | 2-3/4″ 到 1-1/4″ | 211.0 | 89.0 | 111.0 | 127.0 | 171.0 | – | – | – |
| hlt0041-0075 | 3″ a 1-1/2″ | 233.0 | 98.0 | 121.0 | 133.0 | 192.0 | – | – | – |













Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.