不锈钢螺栓钢制连接件描述
1/4″镀锌钢制曼卡,适用于腐蚀环境。承载能力为0.5吨,适合海事和民用建筑中的轻型应用。
不锈钢螺钉钢管是在各种起升和固定应用中不可或缺的组件。采用高质量材料制造,具有优异的抗性和耐用性。以下是主要特性:
- MOQ1个托盘,1吨或US$ 3.000
- 材料等级不锈钢316或304
- 表面处理高度抛光的表面
- 可用尺寸从3/16英寸到2-1/2英寸
- 流程锻造还是铸造
- HS编码: 732690
不同类型的管道适用于不同的应用。想了解更多关于不同类型的管道,请阅读本文,本文回答了这个问题:“不同类型的管道有哪些?”
这款带螺纹销的不锈钢锚套管比镀锌处理提供更强的抗腐蚀保护。
- 不锈钢弯曲锚链,带安全销
- 包装:
Manilha检查表
- 始终在使用前检查管道,确认是否有磨损、变形或损坏。
- 废弃有磨损、变形或销子或弓部损坏迹象的管子。
- 永远不要超过工作负载限制(WLL,英文*Working Load Limit*),虽然实际WLL可能会超过标称限制。
- 不要使用这些吊环进行提升或空中吊装。
产品的实际外观可能与照片略有不同。
运输与支付条款
我们主要通过海运将货物运送到全球各地。货物装在集装箱里,运往一个港口。客户负责提取货物和清关。我们也接受通过空运的少量紧急订单。
目前,我们接受T/T和信用证支付。如果您对发货或支付有任何疑问,请与我们联系——我们很乐意提供帮助。
可用的尺寸和规格:
- 尺寸从3/16英寸到2-1/2英寸
- 安全销: 额外保证安全,用螺钉锁紧以防松脱。
注意:请参考下方图例以理解表中的尺寸A、B、C、D、E、F、G、H、L、h和t。尺寸单位为英寸(in)。
零件代码 | 尺寸(英寸) | 尺寸(英寸) | A |
---|---|---|---|
hlt0060-0005 | 3/16″ | 0,38 in x 0,25 in x 0,88 in x 0,19 in x 0,60 in x 0,56 in x 0,98 in x 1,47 in | 0,16 |
hlt0060-0006 | 1/4″ | 0,47 in x 0,31 in x 1,13 in x 0,25 in x 0,78 in x 0,61 in x 1,28 in x 1,84 in | 0,19 |
hlt0060-0008 | 5/16″ | 0,53英寸 x 0,38英寸 x 1,22英寸 x 0,31英寸 x 0,84英寸 x 0,75英寸 x 1,47英寸 x 2,09英寸 | 0,22 |
hlt0060-0010 | 3/8″ | 0,66英寸 x 0,44英寸 x 1,44英寸 x 0,38英寸 x 1,03英寸 x 0,91英寸 x 1,78英寸 x 2,49英寸 | 0,25 |
hlt0060-0011 | 7/16″ | 0,75英寸 x 0,51英寸 x 1,69英寸 x 0,44英寸 x 1,16英寸 x 1,06英寸 x 2,03英寸 x 2,91英寸 | 0,31 |
hlt0060-0012 | 1/2″ | 0,81英寸 x 0,63英寸 x 1,88英寸 x 0,51英寸 x 1,31英寸 x 1,19英寸 x 2,31英寸 x 3,28英寸 | 0,38 |
hlt0060-0016 | 5/8″ | 1,06 in x 0,75 in x 2,38 in x 0,63 in x 1,69 in x 1,52 in x 2,94 in x 4,19 in | 0,44 |
hlt0060-0019 | 3/4″ | 1,25 in x 0,88 in x 2,81 in x 0,75 in x 1,81 in x 3,54 in x 4,97 in x 0,5 in | 0,5 |
hlt0060-0022 | 7/8″ | 1.44英寸 x 1.30英寸 x 2.88英寸 x 0.82英寸 x 2.28英寸 x 2.09英寸 x 4.03英寸 x 5.83英寸 | 0,5 |
hlt0060-0025 | 1″ | 1,69英寸 x 1,13英寸 x 3,75英寸 x 1,26英寸 x 2,38英寸 x 4,69英寸 x 6,56英寸 x 0,56英寸 | 0,56 |
hlt0060-0028 | 1-1/8″ | 1.81英寸 x 1.25英寸 x 4.25英寸 x 1.16英寸 x 2.91英寸 x 2.69英寸 x 5.16英寸 x 7.47英寸 | 0,63 |
hlt0060-0032 | 1-1/4″ | 2,03英寸 x 1,38英寸 x 4,69英寸 x 1,29英寸 x 3,25英寸 x 3,57英寸 x 8,25英寸 x 0,69英寸 | 0,69 |
hlt0060-0035 | 1-3/8″ | 2,25英寸 x 1,55英寸 x 5,25英寸 x 1,42英寸 x 3,63英寸 x 3,31英寸 x 6,38英寸 x 9,16英寸 | 0,75 |
hlt0060-0038 | 1-1/2″ | 2,38 in x 1,63 in x 5,75 in x 1,54 in x 3,88 in x 3,63 in x 6,88 in x 10,81 in | 0,81 |
hlt0060-0044 | 1-3/4″ | 2,88 in x 2,71 in x 5,85 in x 4,19 in x 8,86 in x 12,34 in x 11,34 in x 1,2 in | 1,22 |
hlt0060-0050 | 2″ | 3,25英寸 x 2,25英寸 x 7,75英寸 x 2,08英寸 x 5,75英寸 x 4,81英寸 x 9,97英寸 x 13,68英寸 | 1,38 |
hlt0060-0064 | 2-1/2″ | 4,13 in x 2,75 in x 10,5 in x 2,71 in x 7,25 in x 5,69 in x 12,87 in x 17,84 in | 1,38 |
Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.