聚酯升降带的详情
发现5吨和9米的棘轮带,非常适合卡车货物的捆绑。提供3吨、10吨和弹性型号的棘轮带,配有坚固的钩子,适用于摩托车、船只等。用高品质的捆绑带和棘轮确保安全!
聚酯提升带具有高度耐磨性,是多种提升应用中的可靠选择。它在低温和高温操作条件下表现良好,并且具有耐日光和大部分化学品的特性。这种多功能材料常用于制造提升带,包括平带、圆带和管状带。
HQLifting 提供一系列符合 EN1492-1:2008 标准的平面聚酯提升带,安全系数为 7:1。对于中国市场,我们提供安全系数为 5:1 的提升带。请参阅参数部分获取详细规格。
聚酯提升带的规格
- 产品名称聚酯提升带
- 材料聚酯纤维
- 安全因子安全系数为5:1、6:1或7:1(设计系数)
- 尺寸从1米到12米
- 包装标准出口包装(请参阅包装标签以获取详细信息)
- HS编码(协调制度): 630790
- 原产国: 中国
- 业务类型供应商和制造商
- 品牌名称HQLifting(适用于普通/无品牌商品的选项)
合成升降带应用
我们的聚酯提升带可以根据您的特定尺寸或长度需求进行定制。主要用于提升等应用,采用圆形和管状带。无论您需要标准尺寸还是定制产品,我们都可以提供满足您提升需求的带子。
合成升降带
美式平面起重带带末端环的极限载荷(断裂强度)是其额定工作载荷的7倍。我们的标准长度范围为1米至12米,最小破断载荷(M.B.S.)在15,500磅至14,200磅之间。如有需要,可提供定制OEM或ODM解决方案。
美国标准平面提升带尺寸(两端带环)
产品编号 | 直径(英寸) | 线长(英寸) | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS4500003 | 1/8″ | 3-40 | 0.22 | 0.72 | 0.44 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.81 | 0.99 |
XS4500605 | 3/16″ | 50-250 | 0.25 | 0.97 | 0.56 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.64 | 1.18 |
XS4500006 | 1/4″ | 6-70 | 0.31 | 1.03 | 0.50 | 0.75 | 0.66 | 0.56 | 1.19 | 1.43 |
XS4500008 | 5/16″ | 8-80 | 0.38 | 1.38 | 0.75 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 1.31 | 1.66 |
XS4500009 | 3/8″ | 9-100 | 0.44 | 1.50 | 0.75 | 1.09 | 0.75 | 1.63 | 1.94 | — |
XS4500011 | 7/16″ | 11-110 | 0.51 | 1.88 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 1.91 | 2.28 | — |
XS4500012 | 1/2″ | 12-130 | 0.51 | 1.88 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 1.91 | 2.28 | — |
XS4500014 | 9/16″ | 14-150 | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 | 2.50 |
XS4500016 | 5/8″ | 16-160 | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 | 2.50 |
XS4500018 | 3/4″ | 18-200 | 0.62 | 2.75 | 1.44 | 1.51 | 1.39 | 1.06 | 2.25 | 2.84 |
XS4500022 | 7/8″ | 22-220 | 0.75 | 3.12 | 1.62 | 1.75 | 1.58 | 1.25 | 2.44 | 3.16 |
XS4500024 | 1″ | 24-260 | 0.75 | 3.51 | 1.81 | 1.88 | 1.77 | 1.25 | 2.63 | 3.47 |
XS4500028 | 1-1/8″ | 28-300 | 0.75 | 3.88 | 2.21 | 1.91 | 1.25 | 2.81 | 3.59 | — |
XS4500032 | 1-1/4″ | 32-340 | 0.88 | 4.44 | 2.22 | 2.31 | 2.17 | 1.44 | 3.13 | 4.13 |
XS4500036 | 1-3/8″ | 36-360 | 0.88 | 4.44 | 2.22 | 2.38 | 2.31 | 1.44 | 3.13 | 4.19 |
XS4500038 | 1-1/2″ | 38-380 | 0.88 | 4.94 | 2.38 | 2.59 | 2.44 | 1.44 | 3.41 | 4.44 |
XS4500041 | 1-5/8″ | 41-420 | 1.53 | 2.62 | 2.75 | 2.66 | 1.63 | 3.63 | 4.75 | — |
XS4500044 | 1-3/4″ | 44-460 | 1.13 | 5.75 | 2.75 | 3.06 | 2.92 | 1.81 | 3.81 | 5.24 |
XS4500048 | 2″ | 48-520 | 1.25 | 6.44 | 3.38 | 3.28 | 4.44 | 5.88 | — | — |
XS4500056 | 2-1/4″ | 56-580 | 1.25 | 7.13 | 3.19 | 3.88 | 3.19 | 4.56 | 6.38 | — |
XS4500062 | 2-1/2″ | 62-650 | 1.25 | 7.69 | 3.44 | 4.13 | 3.69 | 4.05 | 6.63 | — |
XS4500068 | 2-3/4″ | 68-720 | 1.25 | 8.31 | 3.56 | 4.38 | 4.88 | 5.69 | 6.88 | — |
XS4500075 | 3″ | 75-780 | 1.59 | 9.19 | 3.88 | 4.75 | 4.44 | 2.38 | 5.31 | 7.61 |
XS4500085 | 3-1/2″ | 85-900 | 1.51 | 10.75 | 4.55 | 5.56 | 2.38 | 6.19 | 8.38 | — |
Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.