带肩孔螺栓规格
一般信息:
- 最低订单1个托盘,1吨或US$3.000
- 材料高机械强度钢
- 收尾热浸镀锌
- 螺栓尺寸从1/4″ x 2″ 英寸到 1-1/2″ x 15″ 英寸
- 制造工艺锻造、机械加工、淬火回火
- 安全系数: 5:1
- HS编码: 732690
带肩盲钉的主要特点是:
带肩眼螺栓采用带螺母和长轴的设计,具有标准统一的粗牙螺纹(UNC螺纹)。眼螺栓的肩部有助于保持眼螺栓和轴的抗拉强度,防止扭曲或弯曲。这种额外的稳定性使其成为角向载荷应用的理想选择,尤其是在固定较厚材料时。这些眼螺栓符合或超过ASME B3026标准,确保符合识别、韧性、设计系数、试验载荷和温度的要求。
- 可用尺码从 1/4″ x 2″ 到 1-1/2″ x 15″
- 最大工作负荷 (CMT)从500磅到21400磅
- 测试负载2倍的最大工作负荷
- 极限拉伸强度5倍的工作负荷极限
若需了解如何选择合适的螺栓环,请参考我们的购买指南。
螺栓安全指南:
为了安全使用环形螺栓,请遵循以下指示:
- 始终将环孔螺栓与吊索对齐。横向载荷施加可能会导致环孔螺栓变形。
- 在螺钉肩部与支撑面之间使用垫圈,以确保完全接触表面。
- 按正确的方式拧紧螺母,以确保其安全固定。
- 使用垫片或垫圈时,确保至少90%的螺纹与螺孔接触。
- 将吊带的一条腿仅连接到每个环形螺钉上,以避免过载。
发货与支付条款
我们主要通过海运方式发送到全球。在货物到达港口后,清关和提取由您负责。紧急的小宗订单也可以通过空运发送。付款可以通过T/T或信用证方式进行。
带长杆的环形螺栓尺寸:
零件编号 | 杆的直径和长度(英寸) | WLL (磅) | 每百磅的重量 | 尺寸(英寸) |
---|---|---|---|---|
hlt277000014021 | 1/4 x 2″ | 500 | 6.6 | A: 0.25, B: 0.5, C: 0.88, D: 0.19, E: 1.5, F: 2.94, G: 0.5, H: 0.47 |
hlt277000014041 | 1/4 x 4″ | 500 | 9.1 | A: 0.25, B: 0.5, C: 0.88, D: 0.19, E: 2.54, F: 4.94, G: 0.5, H: 0.47 |
hlt277051602145 | 5/16 x 2 1/4″ | 800 | 12.5 | A: 0.31, B: 0.62, C: 1.12, D: 0.25, E: 1.5, F: 2.25, G: 3.5, H: 0.69 |
hlt277051604145 | 5/16 x 4 1/4″ | 800 | 18.8 | A: 0.31, B: 0.62, C: 1.12, D: 0.25, E: 2.54, F: 4.25, G: 5.5, H: 0.69 |
hlt277003802123 | 3/8 x 2 1/2″ | 1200 | 21.4 | A: 0.38, B: 0.75, C: 1.38, D: 0.31, E: 1.5, F: 2.53, G: 3.97, H: 0.78 |
hlt277003804123 | 3/8 x 4 1/2″ | 1200 | 25.3 | A: 0.38, B: 0.75, C: 1.38, D: 0.31, E: 2.54, F: 4.55, G: 5.97, H: 0.78 |
hlt277001203141 | 1/2 x 3 1/4″ | 2200 | 42.6 | A: 0.51, B: 1.75, C: 0.38, D: 1.53, E: 3.25, F: 5.12, G: 10.91 |
hlt277001200061 | 1/2 x 6″ | 2200 | 56.8 | A: 0.51, B: 1.75, C: 0.38, D: 3.67, E: 8.91, F: 10.91 |
hlt277000058045 | 5/8 x 4″ | 3500 | 68.6 | A: 0.62, B: 1.25, C: 2.25, D: 0.52, E: 6.44, F: 1.31, G: 1.12 |
hlt277000058065 | 5/8 x 6″ | 3500 | 102.4 | A: 0.62, B: 1.25, C: 2.25, D: 0.53, E: 8.44, F: 1.31, G: 1.12 |
hlt277003404123 | 3/4 x 4 1/2″ | 5200 | 144.5 | A: 0.75, B: 1.5, C: 2.75, D: 0.62, E: 4.57, F: 7.44, G: 1.56 |
hlt277003400063 | 3/4 x 6″ | 5200 | 167.5 | A: 0.75, B: 1.5, C: 2.75, D: 0.62, E: 6.89, F: 1.56, G: 1.38 |
hlt277000078057 | 7/8 x 5″ | 7200 | 225.0 | A: 0.88, B: 1.75, C: 3.25, D: 0.75, E: 2.55, F: 8.46, G: 1.84 |
hlt277000001061 | 1 x 6″ | 10000 | 366.3 | A: 1, B: 2.75, C: 0.88, D: 3.69, E: 12.97, F: 2.09 |
hlt277000001091 | 1 x 9″ | 10000 | 422.5 | A: 1, B: 2.75, C: 0.88, D: 4.91, E: 12.97, F: 2.09 |
hlt277001140081 | 1/4 x 8″ | 15200 | 650.1 | A: 1.25, B: 2.54, C: 4.5, D: 12.72, E: 2.47 |
hlt277001140121 | 1/4 x 12″ | 15200 | 795.1 | A: 1.25, B: 2.54, C: 4.5, D: 16.72, E: 2.47 |
hlt277001120151 | 1/2 x 15″ | 21400 | 1425.1 | A: 1.53, B: 5.5, C: 1.25, D: 15.20, E: 3.32 |
Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.