G400 Osma Halqasining Texnik Tavsifi
Minimal Buyurtma Miqdori (MOQ): 1 托盘,1 吨或 US$ 3000
材料: Yuqumli mexanik mustahkamlikka ega po'lat
成品: Issiq galvanizatsiya
Toshlash Halqalari O'lchamlari: 1/4″ dan 2″ gacha
制造流程: Qotirish, ishlov berish, qattiqlashtirish va yumshatish
安全因素: 5:1
编码HS: 732690
主要特征:
- Turli o'lchamlarda mavjud, 1/4 dyuymdan 2 dyuymgacha, ish yukining chegaralari 0,24 tonnadan 18,14 tonnagacha.
- Yuk ko'tarish quvvati ish yukining chegarasidan 5 barobar yuqori bo'lib, ularni turli xil ilovalar uchun mos qiladi.
- Tortishish halqalari aksessuarlarni ulash uchun standart UNC iplariga ega bo‘lib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri tortishish ilovalari uchun ideal hisoblanadi.
- ASME B30.26 standarti talablariga javob beradi yoki ularni oshib ketadi.
- G400 osma ko‘zlari muhim ishlashini ta’minlash uchun quyma, qattiqlashtirish va qayta ishlov berish jarayonlaridan o‘tadi.
技术规格:
产品名称: Galvanizatsiyalangan Suspenziya Ko'zoynaklari
材料: Yuqumli mexanik mustahkamlikka ega po'lat
成品: Issiq galvanizatsiya
尺寸范围: 1/4” dan 2” gacha
制造流程: Qotirish, ishlov berish, qattiqlashtirish va yumshatish
安全因素: 5:1
编码HS: 732690
Qism raqami va yuk sig‘imi:
零件编号 | 尺寸(英寸) | 工作负载限制(吨) | Birlik Og'irligi (funt) | 尺寸(英寸) |
---|---|---|---|---|
hlt400001 | 1/4 | 0.24 | 0.04 | A: 1.80 dyuym, C: 19.10 dyuym, D: 25.40 dyuym, E: 19.10 dyuym, F: 12.70 dyuym, J: 17.50 dyuym, K: 16.00 dyuym, N: 9.65 dyuym, T: 43.70 dyuym, W: 7.85 dyuym |
hlt400051 | 5/16 | 0.57 | 0.08 | A: 1.10 dyuym, C: 25.40 dyuym, D: 30.50 dyuym, E: 21.10 dyuym, F: 14.20 dyuym, J: 20.60 dyuym, K: 22.60 dyuym, N: 12.70 dyuym, T: 53.00 dyuym, W: 10.40 dyuym |
hlt400003 | 3/8 | 1.02 | 0.13 | A: 1.00 dyuym, C: 31.80 dyuym, D: 36.60 dyuym, E: 27.40 dyuym, F: 20.60 dyuym, J: 25.40 dyuym, K: 27.70 dyuym, N: 15.70 dyuym, T: 63.50 dyuym, W: 12.70 dyuym |
hlt400001 | 1/2 | 1.63 | 0.27 | A: 3.50 dyuym, C: 38.10 dyuym, D: 48.80 dyuym, E: 34.30 dyuym, F: 25.40 dyuym, J: 33.30 dyuym, K: 33.30 dyuym, N: 17.50 dyuym, T: 82.50 dyuym, W: 17.50 dyuym |
hlt400005 | 5/8 | 2.36 | 0.45 | A: 3.50 dyuym, C: 44.50 dyuym, D: 60.50 dyuym, E: 40.40 dyuym, F: 28.40 dyuym, J: 38.10 dyuym, K: 39.90 dyuym, N: 22.40 dyuym, T: 98.80 dyuym, W: 21.30 dyuym |
hlt400003 | 3/4 | 3.27 | 0.75 | A: 3.50 dyuym, C: 49.80 dyuym, D: 66.80 dyuym, E: 53.10 dyuym, F: 40.40 dyuym, J: 47.80 dyuym, K: 52.30 dyuym, N: 25.40 dyuym, T: 103.50 dyuym, W: 25.40 dyuym |
hlt403007 | 7/8 | 4.54 | 1.22 | A: 3.60 dyuym, C: 77.75 dyuym, D: 63.90 dyuym, E: 45.10 dyuym, F: 27.20 dyuym, J: 30.20 dyuym, K: 35.50 dyuym, N: 19.50 dyuym, T: 77.60 dyuym, W: 36.50 dyuym |
hlt403000 | 1″ | 5.50 | 1.98 | A: 4.50 dyuym, C: 88.90 dyuym, D: 116.50 dyuym, E: 88.96 dyuym, F: 47.80 dyuym, J: 51.70 dyuym, K: 35.10 dyuym, N: 17.90 dyuym, T: 92.20 dyuym, W: 54.00 dyuym |
hlt403011 | 1-1/4 | 8.39 | 2.27 | A: 5.50 dyuym, C: 127.70 dyuym, D: 102.68 dyuym, E: 164.50 dyuym, F: 35.10 dyuym, J: 65.30 dyuym, K: 38.10 dyuym, N: 23.50 dyuym, T: 99.70 dyuym, W: 63.50 dyuym |
hlt403011 | 1-1/2 | 10.21 | 3.08 | A: 6.50 dyuym, C: 143.79 dyuym, D: 97.80 dyuym, E: 176.80 dyuym, F: 36.10 dyuym, J: 70.20 dyuym, K: 38.10 dyuym, N: 24.90 dyuym, T: 97.90 dyuym, W: 67.90 dyuym |
hlt403000 | 2″ | 18.14 | 6.62 | A: 7.80 dyuym, C: 181.10 dyuym, D: 154.80 dyuym, E: 137.50 dyuym, F: 52.30 dyuym, J: 89.50 dyuym, K: 48.30 dyuym, N: 29.60 dyuym, T: 113.50 dyuym, W: 89.30 dyuym |
发货与支付条款
- Odatda, biz global yuklarni dengiz konteyneri orqali jo‘natamiz. Mijoz tovarni portdan olib ketish, bojxona rasmiylashtiruvi va keyingi yer transporti uchun mas'uldir.
- Tezkor buyurtmalar uchun, biz havo transportini ta'minlashimiz mumkin.
- Hozirda biz T/T va L/C to'lovlarini qabul qilamiz.
Bizning osma ko‘zlarimiz 1/4” dan 2” gacha turli xil ilovalarni qondirish uchun mavjud. Mahsulotlarimiz yoki xizmatlarimiz haqida savollaringiz bo‘lsa, biz bilan bog‘laning. Sizga xizmat qilishdan mamnun bo‘lamiz.
Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.