Uzun Zanjir Bogʻlamalari Texnik Tavsiflari DIN763
最小起订量(MOQ) (QMP)1个托盘,1吨或US$ 3.000
材料高强度钢
Yuzaki qoplama: Elektrolitik galvanizatsiya / Issiq cho'mdirish galvanizatsiyasi
可用尺码: 3 mm dan 25 mm gacha
标准: DIN规格
HS编码: 731582
主要特征:
- Ko'tarish ilovalarida ishlatilishi mumkin emas: Ushbu zanjir “savatchalar” yoki bog‘lovchi halqalar, osilgan ko‘tarish yoki zanjirli kranlar uchun mos emas. Shuningdek, u tortish zanjiri sifatida ishlatilishi uchun kalibrlanmagan bo‘lsa, mos emas.
- Ishlab chiqarilganiga muvofiq DIN 763 e EN qoidalari.
- Maqbul uchun o'yin maydonchalari uskunalari, qishloq xo‘jaligi ilovalari va boshqa umumiy foydalanishlar.
包装与运输:
Odatda, biz global jo'natmalarni dengiz yuk tashish orqali amalga oshiramiz, tovarlar konteynerlarda portga yetib keladi. Bojxona rasmiylashtiruvi va olib ketish sizning zimmanizda bo'ladi. Shuningdek, zaruratga ko'ra kichik va shoshilinch buyurtmalar uchun havo jo'natmalarini ham tashkil eta olamiz.
支付方式:
Hozirda biz T/T (Bank o'tkazmasi) va L/C (Kredit xati) orqali to'lovlarni qabul qilamiz.
Uzun Bog'lamli Zanjir O'lchamlari DIN 763
零件编号 | 尺寸(毫米) | 内部长度 (mm) | 外宽(mm) | Ish yuklamasi (kg) | Sinov Yuklamasi (kg) | 断裂载荷(kg) | Taxminiy Og'irlik Har Bir Metr Uchun (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt7630033 | 3 毫米 | 0,5 mm | 6,5 mm | 120 kg | 150 kg | 300 kg | 0,15 kg |
hlt7630044 | 4 毫米 | 0,53 mm | 8,1 mm | 160 kg | 200 kg | 400 kg | 0,27 kg |
hlt7630055 | 5毫米 | 0,53 mm | 8,1 mm | 160 kg | 200 kg | 400 kg | 0,43 kg |
hlt7630066 | 6 毫米 | 0,54 mm | 10,1 mm | 224 kg | 280 kg | 560 kg | 0,63 kg |
hlt7630077 | 7毫米 | 0,54 mm | 10,3 mm | 252 kg | 315 kg | 630 kg | 0,86 kg |
hlt7630088 | 8 毫米 | 0,55 mm | 12,5 mm | 320 kg | 400 kg | 800 kg | 1,1 kg |
hlt7630099 | 9 mm | 0,56 mm | 13,5 mm | 360 kg | 450 kg | 900 kg | 1,41 kg |
hlt76301010 | 10毫米 | 0,65 mm | 15,1 mm | 416 kg | 520 kg | 1040 kg | 1,75 kg |
hlt76301111 | 11 mm | 0,72 mm | 16,3 mm | 462 kg | 577 kg | 1154 kg | 2,11 kg |
hlt76301212 | 12 mm | 0,75 mm | 17,3 mm | 514 kg | 643 kg | 1286 kg | 2,55 kg |
hlt76301313 | 13 毫米 | 0,80 mm | 18,5 mm | 570 kg | 713 kg | 1425 kg | 2,95 kg |
hlt76301616 | 16毫米 | 1,1 mm | 22,5 mm | 800 kg | 1000 kg | 2000 kg | 4,45 kg |
hlt76301818 | 18 毫米 | 1,13 mm | 24,5 mm | 850 kg | 1062 kg | 2125 kg | 5,65 kg |
hlt76301919 | 19 mm | 1,15 mm | 26,2 mm | 900 kg | 1125 kg | 2250 kg | 6,25 kg |
hlt76302020 | 20毫米 | 1,2 mm | 28,2 mm | 1000 kg | 1250 kg | 2500 kg | 7,0 kg |
hlt76302222 | 22 毫米 | 1,3 mm | 30,1 mm | 1100 kg | 1375 kg | 2750 kg | 8,55 kg |
hlt76302525 | 25 mm | 1,4 mm | 32,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 3000 kg | 10,9 kg |
Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.