DIN 580 osilgan ko'z spetsifikatsiyalari
最小订单: 1个托盘,1吨或US$3000
材料: Yuqumli po'lat / C15 yoki C15E
表面处理: Issiq galvanizatsiya / Elektrolitik galvanizatsiya (Sinklash)
尺码: M6 a M64
制造流程: Erkin Kalıplash, Mashinasozlik, Qattiqlashtirish va Qayta ishlash
安全因素: 5 : 1
编码HS: 732690
DIN 580 osilgan halqalarning asosiy xususiyatlari
- DIN 580 standarti bo‘yicha
- To'liq ipli qisqa yelka va tayoqcha dizayni. Ishlangan ipli osilish halqalari kabi, lekin yuqori chidamlilik uchun yanada mustahkam yelkaga ega.
- Yon yoki burchak ko'tarilish uchun mos, faqat yelka to'g'ri joylashgan bo'lsa.
- Ko'tarish quvvati yuk burchagi oshishi bilan kamayadi. Yon tortish burchaklarini 45º dan oshmasligiga e'tibor bering. Bunday hollarda boshqa ko'tarish nuqtalari yoki aylanuvchi halqalarni ishlatishni ko'rib chiqing.
Tortish halqasi tanlash bo'yicha qo'llanma
To'g'ri osilish halqasini tanlashda, ko'tarish turini va kerakli yuk ko'tarish quvvatini hisobga olish juda muhimdir.
- Oddiy osma ko'zlar (Yelkasiz): Faqat vertikal ko'tarish uchun mo'ljallangan. Burchakli yuklar uchun ishlatilmasligi kerak.
- Yelka bilan osilgan osma ko'zlar: Vertikal va burchakli yuklar uchun mos. Biroq, 45º dan yuqori burchaklarda ko'tarishda quvvat kamayadi.
- Har doim yukning osilish halqasining nominal sig‘imidan oshmasligiga ishonch hosil qiling. Shubha tug‘ilganda, xavfsizlik uchun kattaroq o‘lchamni tanlang.
- Burchak ko'tarish uchun osilgan halqalarni ishlatishda ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga rioya qiling.
Oldini Olish Kerak Bo‘lgan Umumiy Xatolar
- Suspensiya Ko'zlarining Noto'g'ri Foydalanilishi Yelka Bilan: Burchak ko'tarilishlarida o'z imkoniyatidan oshib ketadigan yelkali osilish halqalarini noto'g'ri ishlatish nosozliklarga olib kelishi mumkin.
发货与付款条件
- Biz butun dunyo bo‘ylab dengiz orqali jo‘natmalarni amalga oshiramiz, tovarlar konteynerlarda portga yetkaziladi. Mijoz qabul qilish va bojxona rasmiylashtiruvidan mas'uldir.
- Biz havo yuk tashish orqali kichik shoshilinch buyurtmalarni qabul qilamiz.
- To'lov variantlari: Bank o'tkazmasi (T/T) va Kredit xati (L/C). Agar jo'natish yoki to'lov bo'yicha biron bir savolingiz bo'lsa, yordam olish uchun biz bilan bog'lanishdan tortinmang.
Tortish halqalari o'lchamlari va yuk chegaralari
DIN 580 osma ko‘zlari M6 dan M64 gacha o‘zgaradi, nominal ish yuklamasi (WLL) 0,07 tonnadan 16 tonnagacha. Sinish yuklamasi kamida WLL ning oltita baravaridir.
DIN 580 osilgan halqalar o'lchamlari (dyuymda)
项目编号 | Iplarning diametri | A (in) | B (ichida) | C (in) | D (in) | Va (ichida) | F (in) | G (in) | H (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS4500003 | 3/8″ | 0.22 | 0.72 | 0.44 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.81 | 0.99 |
XS4500605 | 5/16″ | 0.25 | 0.97 | 0.56 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.64 | 1.18 |
XS4500006 | 1/4″ | 0.31 | 1.03 | 0.50 | 0.75 | 0.66 | 0.56 | 1.19 | 1.43 |
XS4500008 | 5/16″ | 0.38 | 1.38 | 0.75 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 1.31 | 1.66 |
XS4500009 | 3/8″ | 0.44 | 1.50 | 0.75 | 1.01 | 0.75 | 1.63 | 1.94 | |
XS4500011 | 7/16″ | 0.51 | 1.88 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 1.91 | 2.28 | |
XS4500012 | 1/2″ | 0.51 | 1.88 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 1.91 | 2.28 | |
XS4500014 | 9/16″ | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 | 2.50 |
XS4500016 | 5/8″ | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 | 2.50 |
XS4500018 | 3/4″ | 0.62 | 2.75 | 1.44 | 1.51 | 1.39 | 1.06 | 2.25 | 2.84 |
XS4500022 | 7/8″ | 0.75 | 3.12 | 1.62 | 1.75 | 1.58 | 1.25 | 2.44 | 3.16 |
XS4500024 | 1″ | 0.75 | 3.50 | 1.81 | 1.88 | 1.77 | 1.25 | 2.63 | 3.47 |
XS4500028 | 1-1/8″ | 0.75 | 3.88 | 2.21 | 1.91 | 1.25 | 2.81 | 3.59 | |
XS4500032 | 1-1/4″ | 0.88 | 4.44 | 2.22 | 2.31 | 2.17 | 1.44 | 3.13 | 4.13 |
XS4500036 | 1-3/8″ | 0.88 | 4.44 | 2.22 | 2.38 | 2.31 | 1.44 | 3.13 | 4.19 |
XS4500038 | 1-1/2″ | 0.88 | 4.94 | 2.38 | 2.59 | 2.44 | 1.44 | 3.41 | 4.44 |
XS4500041 | 1-5/8″ | 1.53 | 2.62 | 2.75 | 2.66 | 1.63 | 3.63 | 4.75 | |
XS4500044 | 1-3/4″ | 1.13 | 5.75 | 2.75 | 3.06 | 2.92 | 1.81 | 3.81 | 5.24 |
XS4500048 | 2″ | 1.25 | 6.44 | 3.38 | 3.28 | 2.44 | 5.88 | ||
XS4500056 | 2-1/4″ | 1.25 | 7.13 | 3.19 | 3.88 | 3.19 | 4.56 | 6.38 | |
XS4500062 | 2-1/2″ | 1.25 | 7.69 | 3.44 | 4.13 | 3.69 | 4.05 | 6.63 | |
XS4500068 | 2-3/4″ | 1.25 | 8.31 | 3.56 | 4.38 | 4.88 | 2.56 | 6.88 | |
XS4500075 | 3″ | 1.59 | 9.19 | 3.88 | 4.75 | 4.44 | 2.38 | 5.31 | 7.61 |
XS4500085 | 3-1/2″ | 1.51 | 10.75 | 4.55 | 5.56 | 2.38 | 6.19 | 8.38 |
Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.