DIN 5685 线规仕様
- 最小起订量: 1托盘,1吨或US$ 3,000(大约人民币21,000)
- 材料: 高强度钢
- 表面处理: 电解镀层 / 热浸镀层
- 可用尺寸: 2毫米至13毫米
- Padrão: DIN规格
- 编码HS(协调系统编码): 731582
- 产品类型: DIN 5685 钢丝绳
主要特征:
- 不适合支撑或移动载荷,悬挂静止物体或关键提升应用。
- 根据DIN 5685标准制造。
- 适用于游乐设备、农业和轻度系绑等应用。
包装、配送与支付:
- 我們通過海運集裝箱全球發貨。貨物將抵達港口,提取和海關放行由客戶負責。
- 我们也接受需要空运的小型紧急订单。
- ح сум дараириш усуллари: банка йўлдоши (T/T) ва ҳужжатга асосланган шартнома (L/C).
- 如果对发货或支付有疑问,请与我们联系。
链条尺寸(2mm 至 13mm)——符合DIN 17151标准
配件编号 | 尺寸(毫米) | 内部长度 (mm) | 外宽(mm) | 标称载荷 (kg) | 断裂载荷(kg) | 学位 | 每100米的重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT5685002A | 2 | 12 | 5 | 125 | 250 | A7 | 未提供 |
HLT5685002C | 2 | 22 | 6 | 125 | 250 | 未提供 | 未提供 |
HLT56850025A | 2.5 | 14 | 7 | 150 | 2000 | A11 | 未提供 |
HLT56850025C | 2.5 | 24 | 10 | 150 | 2000 | 未提供 | 未提供 |
HLT5685003A | 3 | 16 | 12 | 280 | 3000 | A16.5 | 未提供 |
HLT5685003C | 3 | 26 | 15 | 280 | 3000 | 未提供 | 未提供 |
HLT56850035A | 3.5 | 18 | 14 | 500 | 3850 | A22.5 | 未提供 |
HLT56850035C | 3.5 | 28 | 20 | 500 | 3850 | 未提供 | 未提供 |
HLT5685004A | 4 | 19 | 16 | 2000 | 5000 | A30 | 未提供 |
HLT5685004C | 4 | 32 | 27 | 2000 | 5000 | 未提供 | 未提供 |
HLT56850045A | 4.5 | 20 | 18 | 2500 | 6300 | A39.5 | 未提供 |
HLT56850045C | 4.5 | 34 | 35 | 2500 | 6300 | 未提供 | 未提供 |
HLT5685005A | 5 | 21 | 20 | 3150 | 7750 | A50 | 未提供 |
HLT5685005C | 5 | 35 | 43 | 3150 | 7750 | 未提供 | 未提供 |
HLT56850055A | 5.5 | 23 | 23 | 3800 | 9500 | A60.5 | 未提供 |
HLT56850055C | 5.5 | 38.5 | 52 | 3800 | 9500 | 未提供 | 未提供 |
HLT5685006A | 6 | 24 | 24 | 4500 | 11500 | A73 | 未提供 |
HLT5685006C | 6 | 42 | 63 | 4500 | 11500 | 未提供 | 未提供 |
HLT56850065A | 6.5 | 26 | 26 | 5400 | 13500 | A86 | 未提供 |
HLT56850065C | 6.5 | 45.5 | 74 | 5400 | 13500 | 未提供 | 未提供 |
HLT5685007A | 7 | 28 | 28 | 6000 | 15000 | A100 | 未提供 |
HLT5685007C | 7 | 49 | 86 | 6000 | 15000 | 未提供 | 未提供 |
HLT5685008A | 8 | 32 | 32 | 8000 | 20000 | A130 | 未提供 |
HLT5685008C | 8 | 52 | 110 | 8000 | 20000 | 未提供 | 未提供 |
HLT56850085A | 8.5 | 34 | 34 | 9000 | 22500 | A149 | 未提供 |
HLT56850085C | 8.5 | 56 | 125 | 9000 | 22500 | 未提供 | 未提供 |
HLT5685009A | 9 | 36 | 36 | 10000 | 25000 | A165 | 未提供 |
HLT5685009C | 9 | 59 | 141 | 10000 | 25000 | 未提供 | 未提供 |
HLT5685010A | 10 | 40 | 40 | 12500 | 31000 | A205 | 未提供 |
HLT5685010C | 10 | 65 | 175 | 12500 | 31000 | 未提供 | 未提供 |
HLT5685011A | 11 | 44 | 44 | 15000 | 38000 | A250 | 未提供 |
HLT5685011C | 11 | 72 | 211 | 15000 | 38000 | 未提供 | 未提供 |
HLT5685012A | 12 | 48 | 48 | 18000 | 45000 | A290 | 未提供 |
HLT5685012C | 12 | 78 | 250 | 18000 | 45000 | 未提供 | 未提供 |
HLT5685013A | 13 | 52 | 52 | 22000 | 53000 | A345 | 未提供 |
HLT5685013C | 13 | 82 | 95 | 22000 | 53000 | 未提供 | 未提供 |
Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.