G401 Tok Aylantiruvchining Texnik Tavsiflari
最小订单量: 1 Palet, 1 Tonna yoki $3000 USD (QMP)
材料
- Yuqumli po'lat
收尾
- Issiq galvanizatsiya
可用尺码
- 从1/4"到3/4"
制造工艺
- Qotirilgan, Ishlangan, Qattiqlashtirilgan va Qayta ishlangan
安全因子
- 5:1
HS编码
- 732690
特性
- G401 Zanjir Burguvchisi yukni joylashtirish va kuchlanishni kamaytirish uchun maxsus ishlab chiqilgan. U zanjir tortilganida burilishlar va tugunlarning oldini olishga yordam beradi. Biroq, u yuk ostida aylanish uchun mo‘ljallanmagan. Boshqa variant sifatida, biz an'anaviy G402 Zanjir Burguvchisini ham taklif qilamiz.
应用
- G401 Tok Buriluvchisi dengiz va og'ir sanoat ilovalari uchun ideal hisoblanadi. Bu yuk tashish va ko'tarish operatsiyalarida yukni joylashtirishni o'z ichiga oladi.
Yuborish va To'lov Shartlari
- Biz dunyo bo‘ylab dengiz yuk tashish orqali jo‘natamiz. Tovarlar konteynerlarda xavfsiz qadoqlanib, portga yuboriladi. Siz tovarlarni manzilga yetkazib olish va bojxona rasmiylashtiruvidan mas’ulsiz.
- Tezkor buyurtmalar uchun, biz havo yuk tashishni ham taklif qilamiz.
- To'lov usullari: Bank o'tkazmasi va akkreditiv orqali to'lovlarni qabul qilamiz.
Dengiz Tok Aylantiruvchisining Ishlash Ko'rsatkichi
- G401 Tok Aylantirgichi AQSh Federal Texnik Talablari RR-C-271F, VII Tur, 1-sinfning ishlash talablariga javob beradi.
G401 Tok Aylantiruvchisining O'lchamlari va Yuk Cheklovlari
零件编号 | 尺寸(英寸) | 工作负载极限(磅) | Birlik vazni (funt) | O'lchovlar (dyuym) |
---|---|---|---|---|
hlt4010014 | 1/4 | 8500 | 0.13 | A: 1.25; B: 0.69; C: 0.75; D: 0.62; E: 1.12; G: 0.25; J: 0.69; M: 0.31; R: 2.25; U: 1.69; V: 1.25 |
hlt4010516 | 5/16 | 12500 | 0.25 | A: 1.63; B: 0.81; C: 1.00; D: 0.75; E: 1.38; G: 0.31; J: 0.81; M: 0.38; R: 2.72; U: 2.06; V: 1.47 |
hlt4010038 | 3/8 | 25000 | 0.54 | A: 2.00; B: 0.94; C: 1.25; D: 1.00; E: 1.75; G: 0.38; J: 1.00; M: 0.50; R: 3.44; U: 2.50; V: 1.88 |
hlt4010012 | 1/2 | 36000 | 1.12 | A: 2.50; B: 1.31; C: 1.50; D: 1.25; E: 2.25; G: 0.50; J: 1.31; M: 0.63; R: 4.25; U: 3.19; V: 2.44 |
hlt4010058 | 5/8 | 52000 | 2.09 | A: 3.00; B: 1.56; C: 1.75; D: 1.50; E: 2.75; G: 0.62; J: 1.50; M: 0.75; R: 5.13; U: 3.88; V: 2.94 |
hlt4010034 | 3/4 | 72000 | 3.09 | A: 3.50; B: 1.75; C: 2.00; D: 1.75; E: 3.25; G: 0.75; J: 1.88; M: 0.88; R: 5.78; U: 4.94; V: 3.46 |
Sharhlar
Hozircha sharhlar yo'q.