Опис нержавіючої сталевої скоби з гвинтовим штифтом
Манілья 1/4″ з оцинкованої сталі, ідеальна для використання в корозійних середовищах. З вантажопідйомністю 0,5 тонни, вона ідеально підходить для легких застосувань у маринах та будівництві.
Нержавіючі сталеві скоби з гвинтовим штифтом є важливими компонентами у різних підйомних та кріпильних застосуваннях. Виготовлені з високоякісних матеріалів, вони забезпечують високу міцність і довговічність. Нижче наведено основні характеристики:
- MOQ: 1 палета, 1 тонна або US$ 3.000
- Ступінь матеріалу: Нержавіюча сталь 316 або 304
- Обробка поверхні: Високополірована поверхня
- Доступні розміри: Від 3/16″ до 2-1/2″
- Процес: Кований або литий
- Код HS: 732690
Різні типи скоб підходять для різних застосувань. Щоб дізнатися більше про різні типи скоб, прочитайте цю статтю, яка відповідає на питання: «Які існують різні типи скоб?»
Ці анкерні скоби з нержавної сталі з різьбовим штифтом забезпечують кращий захист від корозії порівняно з оцинкованим покриттям.
- Крива анкерна скоба з нержавіючої сталі з фіксуючим шплінтом
- Упаковка:
Контрольний список манільї
- Завжди перевіряйте скоби перед використанням, перевіряючи на наявність зносу, деформації або пошкоджень.
- Відкидайте манільї з ознаками зносу, деформації або пошкодження на штифті чи дузі.
- Ніколи не перевищуйте граничне навантаження (WLL, англ. *Working Load Limit*), хоча фактичне WLL може перевищувати номінальне обмеження.
- Не використовуйте ці скоби для підйому або повітряного піднімання.
Реальний вигляд продукту може дещо відрізнятися від фотографії.
Умови доставки та оплати:
Ми в основному відправляємо товари морським шляхом по всьому світу. Товари упаковуються в контейнери та відправляються до порту. Клієнт несе відповідальність за отримання товару та митне оформлення. Ми також приймаємо невеликі та термінові замовлення, які відправляються авіаційним транспортом.
Наразі ми приймаємо платежі через T/T та L/C. Якщо у вас є які-небудь питання щодо доставки або оплати, зв’яжіться з нами — ми будемо раді допомогти.
Доступні розміри та характеристики:
- Розміри: Від 3/16″ до 2-1/2″
- Запобіжний штифт: Забезпечує додаткову безпеку, фіксуючи гвинтом, щоб уникнути відпускання.
Примітка: Ознайомтеся з легендою нижче, щоб зрозуміти розміри A, B, C, D, E, F, G, H, L, h та t у таблиці. Розміри наведені в дюймах (in).
Код деталі | Розмір (дюйми) | Розміри (дюйми) | A |
---|---|---|---|
hlt0060-0005 | 3/16″ | 0,38 дюйм x 0,25 дюйм x 0,88 дюйм x 0,19 дюйм x 0,60 дюйм x 0,56 дюйм x 0,98 дюйм x 1,47 дюйм | 0,16 |
hlt0060-0006 | 1/4″ | 0,47 дюйм x 0,31 дюйм x 1,13 дюйм x 0,25 дюйм x 0,78 дюйм x 0,61 дюйм x 1,28 дюйм x 1,84 дюйм | 0,19 |
hlt0060-0008 | 5/16″ | 0,53 дюйма x 0,38 дюйма x 1,22 дюйма x 0,31 дюйма x 0,84 дюйма x 0,75 дюйма x 1,47 дюйма x 2,09 дюйма | 0,22 |
hlt0060-0010 | 3/8″ | 0,66 дюйм x 0,44 дюйм x 1,44 дюйм x 0,38 дюйм x 1,03 дюйм x 0,91 дюйм x 1,78 дюйм x 2,49 дюйм | 0,25 |
hlt0060-0011 | 7/16″ | 0,75 дюйм x 0,51 дюйм x 1,69 дюйм x 0,44 дюйм x 1,16 дюйм x 1,06 дюйм x 2,03 дюйм x 2,91 дюйм | 0,31 |
hlt0060-0012 | 1/2″ | 0,81 дюйм x 0,63 дюйм x 1,88 дюйм x 0,51 дюйм x 1,31 дюйм x 1,19 дюйм x 2,31 дюйм x 3,28 дюйм | 0,38 |
hlt0060-0016 | 5/8″ | 1,06 дюйм x 0,75 дюйм x 2,38 дюйм x 0,63 дюйм x 1,69 дюйм x 1,52 дюйм x 2,94 дюйм x 4,19 дюйм | 0,44 |
hlt0060-0019 | 3/4″ | 1,25 дюйм x 0,88 дюйм x 2,81 дюйм x 0,75 дюйм x 1,81 дюйм x 3,54 дюйм x 4,97 дюйм x 0,5 дюйм | 0,5 |
hlt0060-0022 | 7/8″ | 1,44 дюйм x 1,30 дюйм x 2,88 дюйм x 0,82 дюйм x 2,28 дюйм x 2,09 дюйм x 4,03 дюйм x 5,83 дюйм | 0,5 |
hlt0060-0025 | 1″ | 1,69 дюйм x 1,13 дюйм x 3,75 дюйм x 1,26 дюйм x 2,38 дюйм x 4,69 дюйм x 6,56 дюйм x 0,56 дюйм | 0,56 |
hlt0060-0028 | 1-1/8″ | 1,81 дюйм x 1,25 дюйм x 4,25 дюйм x 1,16 дюйм x 2,91 дюйм x 2,69 дюйм x 5,16 дюйм x 7,47 дюйм | 0,63 |
hlt0060-0032 | 1-1/4″ | 2,03 дюйм x 1,38 дюйм x 4,69 дюйм x 1,29 дюйм x 3,25 дюйм x 3,57 дюйм x 8,25 дюйм x 0,69 дюйм | 0,69 |
hlt0060-0035 | 1-3/8″ | 2,25 дюйм x 1,55 дюйм x 5,25 дюйм x 1,42 дюйм x 3,63 дюйм x 3,31 дюйм x 6,38 дюйм x 9,16 дюйм | 0,75 |
hlt0060-0038 | 1-1/2″ | 2,38 дюйм x 1,63 дюйм x 5,75 дюйм x 1,54 дюйм x 3,88 дюйм x 3,63 дюйм x 6,88 дюйм x 10,81 дюйм | 0,81 |
hlt0060-0044 | 1-3/4″ | 2,88 дюйм x 2,71 дюйм x 5,85 дюйм x 4,19 дюйм x 8,86 дюйм x 12,34 дюйм x 11,34 дюйм x 1,2 дюйм | 1,22 |
hlt0060-0050 | 2″ | 3,25 дюймів x 2,25 дюймів x 7,75 дюймів x 2,08 дюймів x 5,75 дюймів x 4,81 дюймів x 9,97 дюймів x 13,68 дюймів | 1,38 |
hlt0060-0064 | 2-1/2″ | 4,13 дюймів x 2,75 дюймів x 10,5 дюймів x 2,71 дюймів x 7,25 дюймів x 5,69 дюймів x 12,87 дюймів x 17,84 дюймів | 1,38 |
Відгуки
Поки що відгуків немає.