Морський сталевий кран-модель EM
Номер продукту: 1704
Морський сталевий талреп — це портативний і простий у використанні підйомний інструмент, призначений для підйомних операцій. Він має просту конструкцію, легко використовується і є надійним.
Опис
Морський сталевий талреп моделі EM — це міцний і довговічний сталевий талреп, який зазвичай використовується в морських умовах, таких як суднобудування, офшорне буріння та системи швартування. Ці талрепи виготовлені з високоякісних сталевих сплавів, що робить їх стійкими до корозії та зносу навіть у найсуворіших морських умовах.
Морські сталеві блоки часто використовуються разом зі сталевими тросами або ланцюгами для формування блокових систем. Ці системи є необхідними для підйому важких предметів, якірних суден або кріплення обладнання на морському дні. Ці блоки також є важливими компонентами систем кріплення на офшорних платформах, таких як нафтові платформи, забезпечуючи стабільність і фіксуючи конструкцію на морському дні.
Окрім морських застосувань, ці сталеві талрепи можуть використовуватися в різних промислових середовищах, які потребують важкого підйому та транспортування. Будівельні майданчики, фабрики та логістичні об'єкти — це деякі приклади середовищ, де ці талрепи можуть ефективно застосовуватися.
Технічні характеристики
Номер продукту | Діаметр шківа (мм) | Номінальне навантаження (тонни) | Основні розміри (мм) | Діаметр сталевого троса (мм) | Маса нетто (кг) | Код продукту |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 26, D: 12 | 8 | 1.5 | 170410050 |
EMS100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 34, D: 16 | 8 | 2.4 | 170410100 |
EMS125015 | 125 | 1.5 | A: 346, B: 145, C: 38, D: 18 | 9 | 4.2 | 170410150 |
EMS150020 | 150 | 2 | A: 419, B: 180, C: 41, D: 22 | 12 | 6.4 | 170410200 |
EMS200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 46, D: 28 | 16 | 12.5 | 170410400 |
EMS250050 | 250 | 5 | A: 655, B: 275, C: 60, D: 28 | 22 | 16 | 170410500 |
Морський сталевий шків з подвійними роликами
Номер продукту | Діаметр шківа (мм) | Номінальне навантаження (тонни) | Основні розміри (мм) | Діаметр сталевого троса (мм) | Маса нетто (кг) | Код продукту |
---|---|---|---|---|---|---|
EMD075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 50, D: 12 | 8 | 2.1 | 170420050 |
EMD100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 61, D: 16 | 8 | 3 | 170420100 |
EMD125015 | 125 | 1.5 | A: 335, B: 145, C: 73, D: 18 | 9 | 5.9 | 170420150 |
EMD150020 | 150 | 2 | A: 365, B: 180, C: 83, D: 22 | 12 | 9 | 170420200 |
EMD200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 93, D: 28 | 16 | 17.5 | 170420400 |
EMD250050 | 250 | 5 | A: 600, B: 275, C: 115, D: 28 | 22 | 28.6 | 170420500 |
Пов'язані продукти
- Таль ланцюгова типу CH-B
- Ричажна таль типу LH-A
- Ручна транспортна візок типу PT-FA
- Постійний підйомний магніт модель PML
Відгуки
Поки що відгуків немає.