Стрічка з храповим механізмом 3 тонни 9 метрів для вантажу та мотоцикла. Доступна від 1 до 20 тонн, зворотна, з гачком. Ідеально підходить для вантажівки та лебідки. Висока якість!
Технічні характеристики поліестерової стропи вантажопідйомністю 8 тонн – Короткий огляд
Навантаження на роботу: 8 тонн
Колір: Синій
Смуги ідентифікації тоннажу: 8 чорних смуг
Параметри шарів: Простий, Подвійний або Багатошаровий
Коефіцієнт безпеки: Необов’язково 5:1, 6:1, 7:1 та 8:1
Ширина ременя: 200 мм
Довжина ременя: Стандартна довжина: від 1 метра до 12 метрів; доступні індивідуальні довжини на замовлення.
Температурний діапазон: -40°C до 100°C
Упаковка: Упаковка: Зворотний пакет + Картонна коробка
Полиэстерові підйомні стропи оптом з індивідуальними розмірами
Нижче наведено список поліестерних строп різної вантажопідйомності:
- Строп для підйому вантажу 1 тонни: 1 тонна
- Строп для підйому вантажу 2 тонни: 2 тонни
- Строп вантажопідйомністю 3 тонни: 3 тонни
- Строп вантажопідйомністю 4 тонни: 4 тонни
- Строп вантажопідйомністю 5 тонн: 5 тонн
- Строп вантажопідйомністю 6 тонн: 6 тонн
- Строп вантажопідйомністю 10 тонн: 10 тонн
Ширина стрічки (мм) |
Кольорове кодування відповідно до DIN-EN-1492-1 |
Граничне робоче навантаження з 1 стропом із текстильної стрічки | Граничне робоче навантаження з 2 стропами з текстильної стрічки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прямий підйом | Задушений підйом | Підйом під різним кутом | Прямий підйом до | Задушений підйом до | Прямий підйом | Задушений підйом | ||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | 45° | 45°-60° | 45°-60° | ||||
50/60 | WLL2T | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 |
75/90 | WLL3T | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 |
100/120 | WLL4T | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 |
125/140 | WLL5T | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 |
150 | WLL6T | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 |
200 | WLL8T | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 |
250 | WLL10T | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 |
300 | WLL12T | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 |
Відгуки
Поки що відгуків немає.