Ланцюг підйомний класу 80 зі сплавної сталі для важких робіт
Огляд
Ми пропонуємо ланцюги для підйому класу 80, виготовлені з високоякісної легованої сталі, призначені для промислових підйомних застосувань. Вантажопідйомність наших ланцюгів варіюється від 1 до 55 тонн, відповідаючи найвищим стандартам якості.
Виготовлені відповідно до норм ISO1835, ISO3077 та EN818-2, ці ланцюги зі сталевого сплаву класу 80 ідеально підходять для підвісного підйому, забезпечуючи надійну роботу в складних умовах.
Основні характеристики:
- Виготовлено з високоякісної легованої сталі
- Термічно оброблені для більшої довговічності
- Завершення з чорною фарбою для захисту
- Мінімальне тестове навантаження вдвічі перевищує номінальне навантаження
Технічні характеристики:
Розміри ланцюга (d x p) | Ширина (мм) | Навантаження (т) | Тестове навантаження (KN) | Навантаження на розрив (кН) | Приблизна вага (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|
6×18 | 7.5 | 1 | 27 | 45.2 | 0.79 |
7×21 | 9 | 1.5 | 37 | 61.6 | 1.07 |
8×24 | 10 | 2 | 48 | 80.4 | 1.38 |
10×30 | 12.5 | 3.2 | 76 | 125 | 2.2 |
11×43 | 12.6 | 3.8 | 92 | 154 | 2.33 |
12×36 | 15 | 4.6 | 109 | 181 | 3.1 |
12.5×38 | 15.5 | 5 | 117 | 196 | 3.3 |
13×39 | 16.3 | 5.3 | 128 | 214 | 3.8 |
14×42 | 18 | 6.2 | 150 | 250 | 4.13 |
14×50 | 17 | 6.2 | 150 | 250 | 4 |
15×46 | 20 | 7 | 168 | 280 | 5.17 |
16×48 | 20 | 8 | 192 | 320 | 5.63 |
16×49 | 24.5 | 8 | 192 | 320 | 5.71 |
16×64 | 23.9 | 8 | 192 | 320 | 5.11 |
18×54 | 23 | 10 | 246 | 410 | 6.85 |
18×64 | 21 | 10 | 246 | 410 | 6.6 |
19×57 | 23.7 | 11.3 | 270 | 450 | 7.7 |
20×60 | 25 | 12.5 | 300 | 500 | 8.6 |
22×65 | 28 | 15 | 366 | 610 | 10.7 |
22×66 | 28 | 15 | 366 | 610 | 10.2 |
22×86 | 26 | 15 | 366 | 610 | 9.5 |
24×72 | 32 | 18 | 432 | 720 | 12.78 |
24×86 | 28 | 18 | 432 | 720 | 11.6 |
26×78 | 35 | 21.3 | 510 | 850 | 14.87 |
26×92 | 30 | 21.3 | 510 | 850 | 13.7 |
30×90 | 38 | 28.2 | 678 | 1130 | 19.6 |
30×108 | 34 | 28.2 | 678 | 1130 | 18 |
32×96 | 40 | 32.1 | 772 | 1286 | 22.29 |
34×126 | 38 | 36.2 | 870 | 1450 | 22.7 |
34×102 | 46.5 | – | – | – | – |
Ці ланцюги для підйому класу 80 були розроблені для задоволення суворих вимог важкого промислового підйому, забезпечуючи безпеку та надійність.
Про HQLifting
Розташована в Зоні вільної торгівлі Шанхаю, HQLifting є надійною технологічною та торговою компанією, що спеціалізується на постачанні широкого асортименту підйомного та кріпильного обладнання. Ми пропонуємо поліестерні стропи, круглі стропи, сталеві троси та петлі зі сталевого троса, ланцюги, кріпильні аксесуари та багато іншого.
Наш портфель продукції включає сталеві троси, петлі зі сталевого троса, ланцюги та аксесуари для підйому, а також поліестерові стропи, круглі стропи тощо. Крім того, ми пропонуємо протипадінні страхувальні пояси, роздільники від бурі, рішення для стяжки, морські кріпильні троси, ручні талі, важільні талі, електричні талі, скоби до 1500 тонн та підйомні вушка.
Ми світово визнані за постачання високоякісної продукції, що зумовлено нашою технічно кваліфікованою командою та суворими процедурами контролю якості. Наші технічні фахівці гарантують, що всі продукти відповідають стандартам безпеки та вимогам виробництва. За запитом HQLifting може надати сертифікати інспекції третіх сторін, таких як DNV-GL, CCS та ABS, серед інших.
Технічні характеристики продукту
Код продукту | Довжина (метри) | Ширина (міліметри) | Товщина (міліметри) | Вага (кілограми) | Максимальне навантаження (кілограми) | Номінальне робоче навантаження (WLL) (кілограми) |
---|---|---|---|---|---|---|
36.2 | 870 | 1450 | 25.5 | 3.888 | 49.5 | 128.5 |
38×137 | 42 | 121 | 45.3 | 1.086 | 1.810 | 29 |
38×114 | 52 | 136 | 45.3 | 1.086 | 1.810 | 32 |
42×126 | 55.5 | 144.5 | 55.5 | 1.332 | 2.200 | 38.6 |
Відгуки
Поки що відгуків немає.