Технічні характеристики гвинта з вушком та гайкою стандарту G291
Мінімальне замовлення: 1 палета, 1 тонна або US$ 3.000
Матеріал: Високоміцна сталь
Обробка поверхні: Гаряче цинкування
Розміри: 1/4″ x 1″ до 1 1/2″ x 3 1/2″ дюймів
Виробничий процес: Кування, Механічна обробка, Загартування та Відпуск
Коефіцієнт безпеки: 5:1 (розривне навантаження в 5 разів більше за робоче навантаження)
Код HS: 732690
Основні характеристики гвинтів з вушком:
- Вони повинні бути повністю затягнуті та мати повний контакт із поверхнею.
- Встановлення повинно бути вирівняне з монтажною поверхнею для забезпечення безпечного підйому.
Механічні болти з вушком і плечем варіюються за розміром від 1/4″ x 2″ до 1 1/4″ x 20″ і відповідають стандарту ASME B30.26. Цей стандарт охоплює критичні фактори, такі як ідентифікація, пластичність, коефіцієнт проектування, випробувальне навантаження та температурні вимоги. Коефіцієнт безпеки становить у 5 разів більше за граничне робоче навантаження (ГРН).
Код HS гвинта з вушком:
732690
Умови доставки та оплати:
Ми здійснюємо відправлення по всьому світу морським транспортом. Товари відправляються в контейнерах до порту, при цьому клієнт несе відповідальність за забір та митне оформлення. Невеликі термінові замовлення можуть бути відправлені авіатранспортом.
Ми приймаємо платежі через банківський переказ (T/T) та акредитив (L/C).
Технічні характеристики підйомного вушка болта:
- Тестове навантаження: 2 рази межа робочого навантаження.
- Межа міцності: 5 разів ліміт робочого навантаження.
- Виготовлено відповідно до ASME B30.26.
Розміри та характеристики продукту:
| Номер деталі | Діаметр і довжина різьби (дюйми) | Обмеження навантаження (фунти) | Вага за 100 штук (фунти) | Розміри (мм) |
|---|---|---|---|---|
| HLT29100001402 | 1/4 x 2 | 800 | 8.2 | 0,25 x 0,51 x 11,5 мм |
| HLT29100001404 | 1/4 x 4 | 1100 | 11.7 | 0,25 x 0,51 x 12,5 мм |
| HLT29105160214 | 5/16 x 2 1/4 | 1800 | 13.3 | 0,31 x 0,62 x 21,2 мм |
| HLT29105160414 | 5/16 x 4 1/4 | 2500 | 25.3 | 0,31 x 0,62 x 22,5 мм |
| HLT29100380212 | 3/8 x 2 1/2 | 2000 | 23.3 | 0,38 x 0,75 x 22,5 мм |
| HLT29100380412 | 3/8 x 4 1/2 | 2000 | 29.5 | 0.38 x 0.75 x 24.5 мм |
| HLT29100380006 | 3/8 x 6 | 2000 | 35.2 | 0,38 x 0,75 x 27,5 мм |
| HLT29100120314 | 1/2 x 3 1/2 | 2000 | 50.3 | 0,51 x 1,53 x 28,5 мм |
| HLT29100120006 | 1/2 x 6 | 2000 | 66.1 | 0,51 x 1,53 x 38,5 мм |
| HLT29100120008 | 1/2 x 8 | 2000 | 82.0 | 0,51 x 1,53 x 40,5 мм |
| HLT29100120010 | 1/2 x 10 | 2200 | 88.0 | 0,51 x 1,53 x 41,5 мм |
| HLT29100120012 | 1/2 x 12 | 2200 | 114.2 | 0,51 x 1,53 x 42,5 мм |
| HLT29100120015 | 1/2 x 15 | 2200 | 116.8 | 0,51 x 1,53 x 43,5 мм |
| HLT29100580004 | 5/8 x 4 | 3500 | 103.1 | 0,62 x 1,25 x 46,6 мм |
| HLT29100580006 | 5/8 x 6 | 3500 | 118.2 | 0,62 x 1,25 x 48,7 мм |
| HLT29100580008 | 5/8 x 8 | 3500 | 135.1 | 0,62 x 1,25 x 49,0 мм |
| HLT29100580010 | 5/8 x 10 | 3500 | 153.6 | 0,62 x 1,25 x 50,0 мм |
| HLT29100580012 | 5/8 x 12 | 3500 | 167.1 | 0,62 x 1,25 x 51,2 мм |
| HLT29100580015 | 5/8 x 15 | 3500 | 201.1 | 0,62 x 1,25 x 51,7 мм |
| HLT29100580024 | 5/8 x 24 | 3500 | 279.1 | 0,62 x 1,25 x 62,4 мм |
| HLT29100340412 | 3/4 x 4 1/4 | 2000 | 168.6 | 0,75 x 1,53 x 56,7 мм |
| HLT29100340006 | 3/4 x 6 | 2000 | 184.5 | 0,75 x 1,53 x 69,2 мм |
| HLT29100340008 | 3/4 x 8 | 2000 | 207.9 | 0,75 x 1,53 x 72,2 мм |
| HLT29100340010 | 3/4 x 10 | 5200 | 235.0 | 0,75 x 1,53 x 73,5 мм |
| HLT29100340012 | 3/4 x 12 | 5200 | 257.5 | 0.75 x 1.53 x 75.2 мм |
| HLT29100340015 | 3/4 x 15 | 5200 | 298.0 | 0.75 x 1.53 x 76.5 мм |
| HLT29100780005 | 7/8 x 5 | 2000 | 270.0 | 0,88 x 1,75 x 52,5 мм |
| HLT29100780008 | 7/8 x 8 | 2000 | 308.0 | 0,88 x 1,75 x 54,8 мм |
| HLT29100780012 | 7/8 x 12 | 2000 | 400.0 | 0,88 x 1,75 x 57,5 мм |
| HLT2910100006 | 1 x 6 | 10000 | 421.1 | 1.12 x 2.44 x 56.2 мм |
| HLT2910100009 | 1 x 9 | 10000 | 468.5 | 1,12 x 2,44 x 58,5 мм |
| HLT2910100012 | 1 x 12 | 10000 | 540.1 | 1.12 x 2.44 x 62.5 мм |
| HLT2910100018 | 1 x 18 | 10000 | 650.1 | 1.12 x 2.44 x 72.0 мм |
| HLT2910114008 | 1/4 x 8 | 1500 | 75.0 | 1.25 x 2.55 x 58.3 мм |
| HLT29101140012 | 1/4 x 12 | 1500 | 90.0 | 1.25 x 2.55 x 64.7 мм |
| HLT29101140020 | 1/4 x 20 | 1500 | 120.0 | 1.25 x 2.55 x 76.0 мм |













Відгуки
Поки що відгуків немає.