Esticadores Abertos Americanos de Aço Inoxidável
Quantidade Mínima de Pedido (MOQ):
Mínimo de 1 palete, 1 tonelada, ou US$ 3000
Material:
Aço Inoxidável 316 ou 304 em
Acabamento de Superfície:
Alto Polimento
Gama de Tamanhos:
De 1/4″ a 1-1/4″
Processo de Fabricação:
Forjado ou Fundido
Código Aduaneiro:
732690
Características:
- Estes esticadores são projetados para fácil conexão a manilhas de aço inoxidável, cabos de aço e outros conectores.
- Eles são projetados para atender aos padrões de desempenho dos EUA.
- Estes esticadores são feitos de aço inoxidável grau 316 para máxima resistência à corrosão e durabilidade, tornando-os ideais para uma variedade de projetos.
Informações de Embalagem e Envio:
Enviamos globalmente por frete marítimo. A mercadoria será carregada em um contêiner e enviada para o porto. É responsabilidade do comprador retirar a mercadoria e providenciar o desembaraço aduaneiro.
- Pedidos pequenos ou urgentes que exigem frete aéreo são aceitos.
- Aceitamos pagamentos via Transferência Bancária (T/T) e Carta de Crédito (L/C).
Tamanhos e Especificações:
| Número da Peça | Tamanho (polegadas) | L (polegadas) | A (polegadas) | B (polegadas) | E (polegadas) | H (polegadas) | Peso (lbs) |
|——————–|————-|———|———|———|———|———|————–|
| hlt0019-0001 | 1/4″ | 4,75″ | 0,45″ | 0,32″ | 0,78″ | 0,62″ | |
| hlt0019-0002 | 5/16″ | 4,58″ | 0,38″ | 0,49″ | 0,94″ | 0,87″ | |
| hlt0019-0003 | 3/8″ | 6,10″ | 0,70″ | 0,53″ | 1,12″ | 0,87″ | |
| hlt0019-0004 | 1/2″ | 6,19″ | 0,67″ | 0,71″ | 1,44″ | 1,06″ | |
| hlt0019-0005 | 1/2″ | 9,14″ | 0,67″ | 0,71″ | 1,44″ | 1,06″ | |
| hlt0019-0006 | 1/2″ | 12,17″ | 0,67″ | 0,71″ | 1,44″ | 1,06″ | |
| hlt0019-0007 | 5/8″ | 6,13″ | 0,55″ | 0,81″ | 0,87″ | 1,75″ | 1,31 lbs |
| hlt0019-0008 | 5/8″ | 9,16″ | 0,55″ | 0,81″ | 0,87″ | 1,75″ | 1,31 lbs |
| hlt0019-0009 | 5/8″ | 12,19″ | 0,55″ | 0,81″ | 0,87″ | 1,75″ | 1,31 lbs |
| hlt0019-0010 | 3/4″ | 6,15″ | 1,02″ | 0,99″ | 2,09″ | 1,50″ | |
| hlt0019-0011 | 3/4″ | 9,18″ | 1,02″ | 0,99″ | 2,09″ | 1,50″ | |
| hlt0019-0012 | 3/4″ | 12,21″ | 1,02″ | 0,99″ | 2,09″ | 1,50″ | |
| hlt0019-0013 | 7/8″ | 6,16″ | 1,18″ | 1,21″ | 2,38″ | 1,75″ | |
| hlt0019-0014 | 7/8″ | 12,22″ | 1,18″ | 1,21″ | 2,38″ | 1,75″ | |
| hlt0019-0015 | 1″ | 6,18″ | 1,31″ | 1,37″ | 3,20″ | 2,06″ | |
| hlt0019-0016 | 1″ | 12,24″ | 1,31″ | 1,37″ | 3,20″ | 2,06″ | |
| hlt0019-0017 | 1-1/4″ | 12,26″ | 1,83″ | 1,37″ | 3,56″ | 2,81″ | |
Estes Esticadores Abertos Americanos de Aço Inoxidável são versáteis, resistentes à corrosão e duráveis, tornando-os adequados para uma ampla gama de aplicações industriais. Seja para ambientes marinhos, construção ou uso geral, nossos esticadores atendem aos padrões dos EUA e oferecem desempenho confiável.
Reviews
There are no reviews yet.