Cinta de catraca 3 toneladas 9 metros para carga e moto. Disponível em 1 a 20 ton, retrátil, com gancho. Perfeita para caminhão e guincho. Qualidade superior!
Especificações da Cinta de Elevação de Poliéster de 8 Toneladas – Resumo
Carga de Trabalho: 8 toneladas
Cor: Azul
Listras de Identificação de Tonelagem: 8 listras pretas
Opções de Camadas: Simples, Dupla ou Multicamadas
Fator de Segurança: Opcional 5:1, 6:1, 7:1 e 8:1
Largura da Cinta: 200 mm
Comprimento da Cinta: Comprimento padrão: 1 metro a 12 metros; comprimentos personalizados disponíveis sob encomenda.
Faixa de Temperatura: -40°C a 100°C
Embalagem: Embalagem: Saco retrátil + Caixa de papelão
Cintas de Elevação de Poliéster Por Atacado com Tamanhos Personalizados
A seguir, uma lista de cintas de elevação de poliéster de diferentes capacidades:
- Cinta de Elevação de 1 Tonelada: 1 tonelada
- Cinta de Elevação de 2 Toneladas: 2 toneladas
- Cinta de Elevação de 3 Toneladas: 3 toneladas
- Cinta de Elevação de 4 Toneladas: 4 toneladas
- Cinta de Elevação de 5 Toneladas: 5 toneladas
- Cinta de Elevação de 6 Toneladas: 6 toneladas
- Cinta de Elevação de 10 Toneladas: 10 toneladas
Webbing Width (mm) |
Colour Coded according to DIN-EN-1492-1 |
Working load limit with 1 webbing sling | Working load limit with 2 webbing sling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Straight lift | Choked lift | Lift in different angle | Straight lift up to | Choked lift up to | Straight lift | Choked lift | ||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | 45° | 45°-60° | 45°-60° | ||||
50/60 | WLL2T | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 |
75/90 | WLL3T | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 |
100/120 | WLL4T | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 |
125/140 | WLL5T | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 |
150 | WLL6T | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 |
200 | WLL8T | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 |
250 | WLL10T | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 |
300 | WLL12T | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 |
Reviews
Ainda não há avaliações.