Spesifikasi Sekrup Mata dengan Bahu
Informasi Umum:
- Pesanan Minimum: 1 Palet, 1 Tonelada atau US$3.000
- Material: Baja dengan kekuatan mekanik tinggi
- Finishing: Galvanisasi Panas
- Ukuran Sekrup Mata: Dari 1/4″ x 2″ inci hingga 1-1/2″ x 15″ inci
- Proses Pembuatan: Ditempa, Dikerjakan, Ditepaskan dan Direven
- Koefisien Keamanan: 5:1
- Kode HS: 732690
Ciri utama dari sekrup mata dengan bahu adalah:
Baut mata dengan bahu dirancang dengan mur dan batang panjang dengan ulir kasar standar terpadu (ulir UNC). Bahu baut mata membantu menjaga kekuatan mata dan batang, mencegah puntiran atau pembengkokan. Stabilitas tambahan ini menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi dengan beban sudut, terutama saat dipasang pada bahan yang lebih tebal. Baut mata ini memenuhi atau melampaui Standar ASME B3026, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan identifikasi, duktibilitas, faktor desain, beban uji, dan suhu.
- Ukuran Tersedia: Variasi dari 1/4″ x 2″ hingga 1-1/2″ x 15″
- Beban Kerja Maksimum (CMT): Bervariasi dari 500 lbs (pon) hingga 21.400 lbs
- Carga de Teste: 2 kali Beban Kerja Maksimum
- Carga de Ruptura: 5 kali batas beban kerja
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memilih sekrup mata yang tepat, lihat panduan pembelian lengkap kami.
Pedoman Keamanan untuk Baut Mata:
Untuk menggunakan sekrup mata dengan aman, ikuti petunjuk ini:
- Selalu sejajarkan sekrup mata dengan sling. Penerapan beban samping dapat menyebabkan pembengkokan sekrup mata.
- Gunakan ring di antara bahu sekrup dan permukaan penopang untuk memastikan kontak penuh dengan permukaan.
- Kencangkan mur dengan benar untuk mengamankannya.
- Saat menggunakan pengganjal atau ring, pastikan setidaknya 90% ulir bersentuhan dengan lubang berulir.
- Hubungkan hanya satu kaki tali pengikat ke setiap baut mata agar terhindar dari kelebihan beban.
Termos de Envio e Pagamento:
Kami terutama mengirim melalui jalur laut ke seluruh dunia. Setelah barang tiba di pelabuhan, bea cukai dan pengambilan menjadi tanggung jawab Anda. Pesanan kecil yang mendesak juga dapat dikirim melalui udara. Pembayaran dapat dilakukan melalui T/T atau L/C.
Dimensi Sekrup Mata dengan Batang Panjang:
Número da Peça | Diâmetro e Comprimento da Haste (polegadas) | WLL (lbs) | Berat per 100 (lbs) | Dimensões (polegadas) |
---|---|---|---|---|
hlt277000014021 | 1/4 x 2″ | 500 | 6.6 | A: 0,25, B: 0,5, C: 0,88, D: 0,19, E: 1,5, F: 2,94, G: 0,5, H: 0,47 |
hlt277000014041 | 1/4 x 4″ | 500 | 9.1 | A: 0,25, B: 0,5, C: 0,88, D: 0,19, E: 2,54, F: 4,94, G: 0,5, H: 0,47 |
hlt277051602145 | 5/16 x 2 1/4″ | 800 | 12.5 | A: 0,31, B: 0,62, C: 1,12, D: 0,25, E: 1,5, F: 2,25, G: 3,5, H: 0,69 |
hlt277051604145 | 5/16 x 4 1/4″ | 800 | 18.8 | A: 0,31, B: 0,62, C: 1,12, D: 0,25, E: 2,54, F: 4,25, G: 5,5, H: 0,69 |
hlt277003802123 | 3/8 x 2 1/2″ | 1200 | 21.4 | A: 0,38, B: 0,75, C: 1,38, D: 0,31, E: 1,5, F: 2,53, G: 3,97, H: 0,78 |
hlt277003804123 | 3/8 x 4 1/2″ | 1200 | 25.3 | A: 0,38, B: 0,75, C: 1,38, D: 0,31, E: 2,54, F: 4,55, G: 5,97, H: 0,78 |
hlt277001203141 | 1/2 x 3 1/4″ | 2200 | 42.6 | A: 0,51, B: 1,75, C: 0,38, D: 1,53, E: 3,25, F: 5,12, G: 10,91 |
hlt277001200061 | 1/2 x 6″ | 2200 | 56.8 | A: 0,51, B: 1,75, C: 0,38, D: 3,67, E: 8,91, F: 10,91 |
hlt277000058045 | 5/8 x 4″ | 3500 | 68.6 | A: 0,62, B: 1,25, C: 2,25, D: 0,52, E: 6,44, F: 1,31, G: 1,12 |
hlt277000058065 | 5/8 x 6″ | 3500 | 102.4 | A: 0,62, B: 1,25, C: 2,25, D: 0,53, E: 8,44, F: 1,31, G: 1,12 |
hlt277003404123 | 3/4 x 4 1/2″ | 5200 | 144.5 | A: 0,75, B: 1,5, C: 2,75, D: 0,62, E: 4,57, F: 7,44, G: 1,56 |
hlt277003400063 | 3/4 x 6″ | 5200 | 167.5 | A: 0,75, B: 1,5, C: 2,75, D: 0,62, E: 6,89, F: 1,56, G: 1,38 |
hlt277000078057 | 7/8 x 5″ | 7200 | 225.0 | A: 0,88, B: 1,75, C: 3,25, D: 0,75, E: 2,55, F: 8,46, G: 1,84 |
hlt277000001061 | 1 x 6″ | 10000 | 366.3 | A: 1, B: 2,75, C: 0,88, D: 3,69, E: 12,97, F: 2,09 |
hlt277000001091 | 1 x 9″ | 10000 | 422.5 | A: 1, B: 2,75, C: 0,88, D: 4,91, E: 12,97, F: 2,09 |
hlt277001140081 | 1/4 x 8″ | 15200 | 650.1 | A: 1.25, B: 2.54, C: 4.5, D: 12.72, E: 2.47 |
hlt277001140121 | 1/4 x 12″ | 15200 | 795.1 | A: 1,25, B: 2,54, C: 4,5, D: 16,72, E: 2,47 |
hlt277001120151 | 1/2 x 15″ | 21400 | 1425.1 | A: 1,53, B: 5,5, C: 1,25, D: 15,20, E: 3,32 |
Reviews
There are no reviews yet.