Moitão Baja Maritim Model EM
Nomor Produk: 1704
O moitão de aço marítimo adalah alat pengangkat portabel yang mudah dioperasikan, dirancang untuk operasi pengangkatan. Memiliki struktur yang sederhana, mudah digunakan dan dapat diandalkan.
Descrição
Moitão baja laut model EM adalah moitão baja yang kuat dan tahan lama, umumnya digunakan di lingkungan laut, seperti pembuatan kapal, pengeboran lepas pantai, dan sistem penambatan. Moitão ini terbuat dari paduan baja berkekuatan tinggi, yang membuatnya tahan terhadap korosi dan keausan, bahkan dalam kondisi laut yang paling buruk sekalipun.
Katrol baja laut sering digunakan bersama dengan kabel baja atau rantai untuk membentuk sistem katrol. Sistem ini penting untuk mengangkat benda berat, menambatkan kapal, atau memasang peralatan di dasar laut. Katrol ini juga merupakan komponen penting dari sistem pengikatan di platform lepas pantai, seperti platform minyak, memberikan stabilitas dan menahan struktur ke dasar laut.
Além de aplicações marítimas, esses moitões de aço podem ser usados em vários ambientes industriais que exigem elevação e transporte pesados. Canteiros de obras, fábricas e instalações de logística são alguns exemplos de ambientes onde esses moitões podem ser usados de forma eficaz.
Especificações Técnicas
Número do Produto | Diâmetro da Polia (mm) | Carga Nominal (toneladas) | Dimensões Principais (mm) | Diâmetro do Cabo de Aço (mm) | Peso Líquido (kg) | Kode Produk |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 26, D: 12 | 8 | 1.5 | 170410050 |
EMS100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 34, D: 16 | 8 | 2.4 | 170410100 |
EMS125015 | 125 | 1.5 | A: 346, B: 145, C: 38, D: 18 | 9 | 4.2 | 170410150 |
EMS150020 | 150 | 2 | A: 419, B: 180, C: 41, D: 22 | 12 | 6.4 | 170410200 |
EMS200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 46, D: 28 | 16 | 12.5 | 170410400 |
EMS250050 | 250 | 5 | A: 655, B: 275, C: 60, D: 28 | 22 | 16 | 170410500 |
Moitão de Aço Marítimo com Roldanas Duplas
Número do Produto | Diâmetro da Polia (mm) | Carga Nominal (toneladas) | Dimensões Principais (mm) | Diâmetro do Cabo de Aço (mm) | Peso Líquido (kg) | Kode Produk |
---|---|---|---|---|---|---|
EMD075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 50, D: 12 | 8 | 2.1 | 170420050 |
EMD100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 61, D: 16 | 8 | 3 | 170420100 |
EMD125015 | 125 | 1.5 | A: 335, B: 145, C: 73, D: 18 | 9 | 5.9 | 170420150 |
EMD150020 | 150 | 2 | A: 365, B: 180, C: 83, D: 22 | 12 | 9 | 170420200 |
EMD200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 93, D: 28 | 16 | 17.5 | 170420400 |
EMD250050 | 250 | 5 | A: 600, B: 275, C: 115, D: 28 | 22 | 28.6 | 170420500 |
Produtos Relacionados
- Talha Rantai Tipe CH-B
- Talha de Alavanca Tipo LH-A
- Carrinho de Translação Manual Tipo PT-FA
- Ímã de Elevação Permanente Modelo PML
Reviews
There are no reviews yet.