Spesifikasi Rantai Mata Panjang DIN763
MOQ (Jumlah Pesanan Minimum) (QMP): 1 palet, 1 ton atau US$ 3.000
Material: Aço de alta resistência
Pelapisan Permukaan: Pelapisan seng elektrolitik / Pelapisan seng dengan perendaman panas
Ukuran Tersedia: Dari 3 mm hingga 25 mm
Padrão: Spesifikasi DIN
Kode HS: 731582
Principais Características:
- Tidak dapat digunakan untuk aplikasi pengangkatan: Rantai ini tidak cocok untuk "keranjang" atau sling kait, pengangkatan gantung atau katrol rantai. Rantai ini juga tidak cocok untuk digunakan sebagai rantai derek, kecuali jika sudah dikalibrasi.
- Dibuat sesuai dengan DIN 763 e Normas EN.
- Sempurna untuk peralatan taman bermain, aplikasi pertanian dan penggunaan umum lainnya.
Pengemasan dan Pengiriman:
Biasanya, kami melakukan pengiriman global melalui pengiriman laut, dengan barang tiba dalam kontainer di pelabuhan. Bea cukai dan pengambilan menjadi tanggung jawab Anda. Kami juga dapat mengatur pengiriman udara untuk pesanan yang lebih kecil dan mendesak, sesuai kebutuhan.
Métodos de Pagamento:
Atualmente, aceitamos pagamentos por T/T (Transferência Bancária) e L/C (Carta de Crédito).
Dimensões da Corrente de Elo Longo DIN 763
Número da Peça | Dimensão (mm) | Comprimento Interno (mm) | Largura Externa (mm) | Carga de Trabalho (kg) | Carga de Teste (kg) | Carga de Ruptura (kg) | Peso Aproximado por Metro (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt7630033 | 3 mm | 0,5 mm | 6,5 mm | 120 kg | 150 kg | 300 kg | 0,15 kg |
hlt7630044 | 4 mm | 0,53 mm | 8,1 mm | 160 kg | 200 kg | 400 kg | 0,27 kg |
hlt7630055 | 5 mm | 0,53 mm | 8,1 mm | 160 kg | 200 kg | 400 kg | 0,43 kg |
hlt7630066 | 6 mm | 0,54 mm | 10,1 mm | 224 kg | 280 kg | 560 kg | 0,63 kg |
hlt7630077 | 7 mm | 0,54 mm | 10,3 mm | 252 kg | 315 kg | 630 kg | 0,86 kg |
hlt7630088 | 8 mm | 0,55 mm | 12,5 mm | 320 kg | 400 kg | 800 kg | 1,1 kg |
hlt7630099 | 9 mm | 0,56 mm | 13,5 mm | 360 kg | 450 kg | 900 kg | 1,41 kg |
hlt76301010 | 10 mm | 0,65 mm | 15,1 mm | 416 kg | 520 kg | 1040 kg | 1,75 kg |
hlt76301111 | 11 mm | 0,72 mm | 16,3 mm | 462 kg | 577 kg | 1154 kg | 2,11 kg |
hlt76301212 | 12 mm | 0,75 mm | 17,3 mm | 514 kg | 643 kg | 1286 kg | 2,55 kg |
hlt76301313 | 13 mm | 0,80 mm | 18,5 mm | 570 kg | 713 kg | 1425 kg | 2,95 kg |
hlt76301616 | 16 mm | 1,1 mm | 22,5 mm | 800 kg | 1000 kg | 2000 kg | 4,45 kg |
hlt76301818 | 18 mm | 1,13 mm | 24,5 mm | 850 kg | 1062 kg | 2125 kg | 5,65 kg |
hlt76301919 | 19 mm | 1,15 mm | 26,2 mm | 900 kg | 1125 kg | 2250 kg | 6,25 kg |
hlt76302020 | 20 mm | 1,2 mm | 28,2 mm | 1000 kg | 1250 kg | 2500 kg | 7,0 kg |
hlt76302222 | 22 mm | 1,3 mm | 30,1 mm | 1100 kg | 1375 kg | 2750 kg | 8,55 kg |
hlt76302525 | 25 mm | 1,4 mm | 32,5 mm | 1200 kg | 1500 kg | 3000 kg | 10,9 kg |
Reviews
There are no reviews yet.