Estropo Kabel Baja/Grommet Anyaman, Inti Serat
Deskripsi Produk
Estropos kawat baja menawarkan solusi yang kompak dan efisien untuk aplikasi pengangkatan, karena membentuk sling kontinu.
Estropos kawat baja serbaguna kami adalah sling pengangkat kontinu yang terbuat dari satu kawat baja kontinu. Kawat baja membentuk konstruksi yang terdiri dari enam tali luar di sekitar satu tali tengah. Memiliki konstruksi 6 x 37 (b) + FC dengan kekuatan tarik sebesar 1670 MPa. (FC: Inti Serat – Fiber Core)
Karena desain uniknya dengan satu kabel kontinu tanpa ujung, sling kabel baja adalah koneksi ideal antara kait dan beban. Memiliki fleksibilitas tinggi, tahan terhadap tekukan, dan mudah digunakan, menjadikannya ideal untuk operasi berat.
Principais Características:
- Bentuk sebuah garis kontinu
- Memiliki badan kabel baja yang dibangun dengan enam tali.
- Sambungan disambung secara mekanis atau manual
- Inti serat untuk fleksibilitas lebih besar
Spesifikasi
Kode Produk | Diameter Sling (mm) | Beban Tarik Minimum (ton) | Beban Kerja Maksimum (CMT) Sling Satu Kaki (ton) | Beban Kerja Maksimum (CMT) dari Set Sling Dua Kaki (ton) | Beban Kerja Maksimum (CMT) dari Set Sling Empat Kaki (ton) |
---|---|---|---|---|---|
α=0° | α≈45° | 45°<α≈60° | |||
CLG15 | 15 | 12.8 | 2.6 | 3.6 | 2.6 |
CLG18 | 18 | 18.4 | 3.7 | 5.2 | 3.7 |
CLG21 | 21 | 25.1 | 5.0 | 7.0 | 5.0 |
CLG24 | 24 | 32.8 | 6.6 | 9.2 | 6.6 |
CLG27 | 27 | 41.5 | 8.3 | 11.6 | 8.3 |
CLG30 | 30 | 51.2 | 10.2 | 14.3 | 10.2 |
CLG33 | 33 | 62.0 | 12.4 | 17.4 | 12.4 |
CLG36 | 36 | 73.8 | 14.8 | 20.7 | 14.8 |
CLG39 | 39 | 86.6 | 17.3 | 24.2 | 17.3 |
CLG42 | 42 | 100.4 | 20.1 | 28.1 | 20.1 |
CLG45 | 45 | 115.3 | 23.1 | 32.3 | 23.1 |
CLG48 | 48 | 131.1 | 26.2 | 36.7 | 26.2 |
CLG54 | 54 | 166.0 | 33.2 | 46.5 | 33.2 |
CLG60 | 60 | 204.9 | 41.0 | 57.4 | 41.0 |
CLG66 | 66 | 247.9 | 49.6 | 69.4 | 49.6 |
CLG72 | 72 | 295.0 | 59.0 | 82.6 | 59.0 |
CLG78 | 78 | 346.3 | 69.3 | 97.0 | 69.3 |
CLG84 | 84 | 401.6 | 80.3 | 112.4 | 80.3 |
CLG90 | 90 | 461.0 | 92.2 | 129.1 | 92.2 |
CLG96 | 96 | 524.5 | 104.9 | 146.9 | 104.9 |
CLG102 | 102 | 592.1 | 118.4 | 165.8 | 118.4 |
CLG108 | 108 | 663.0 | 132.6 | 185.7 | 132.6 |
HQLifting memiliki reputasi global sebagai penyedia solusi pengangkatan berkualitas tinggi yang dapat diandalkan. Komitmen kami terhadap keunggulan didukung oleh tim yang terlatih dengan baik dan proses jaminan serta pengendalian kualitas yang ketat, memastikan setiap tahap diperiksa dengan cermat.
Para ahli teknis kami memeriksa dengan cermat apakah semua produk memenuhi standar keselamatan dan pembuatan tertinggi. HQLifting dapat menyediakan, atas permintaan pelanggan, sertifikat inspeksi pihak ketiga yang diterbitkan oleh lembaga terkemuka seperti DNV-GL, CCS, dan ABS, yang semakin menjamin kepatuhan dan kualitas produk.
Reviews
There are no reviews yet.