Rantai Pengangkat Kelas 80 dari Baja Paduan untuk Layanan Berat
Visão Geral
Kami menawarkan rantai pengangkat kelas 80 yang terbuat dari baja paduan tahan tinggi, dirancang untuk aplikasi pengangkatan industri. Kapasitas beban rantai kami bervariasi dari 1 hingga 55 ton, memenuhi standar kualitas tertinggi.
Dibuat sesuai dengan standar ISO1835, ISO3077, dan EN818-2, rantai baja paduan kelas 80 ini ideal untuk pengangkatan gantung, menawarkan kinerja yang dapat diandalkan dalam lingkungan yang menuntut.
Principais Características:
- Dibuat dengan baja paduan premium
- Diperlakukan secara termal untuk daya tahan yang lebih lama
- Finishing dengan cat hitam untuk perlindungan
- Beban uji minimum adalah dua kali lipat beban nominal
Spesifikasi:
Dimensi Rantai (d x p) | Lebar (mm) | Carga de Trabalho (t) | Beban Uji (KN) | Beban Pecah (KN) | Peso Aproximado (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
6×18 | 7.5 | 1 | 27 | 45.2 | 0.79 |
7×21 | 9 | 1.5 | 37 | 61.6 | 1.07 |
8×24 | 10 | 2 | 48 | 80.4 | 1.38 |
10×30 | 12.5 | 3.2 | 76 | 125 | 2.2 |
11×43 | 12.6 | 3.8 | 92 | 154 | 2.33 |
12×36 | 15 | 4.6 | 109 | 181 | 3.1 |
12.5×38 | 15.5 | 5 | 117 | 196 | 3.3 |
13×39 | 16.3 | 5.3 | 128 | 214 | 3.8 |
14×42 | 18 | 6.2 | 150 | 250 | 4.13 |
14×50 | 17 | 6.2 | 150 | 250 | 4 |
15×46 | 20 | 7 | 168 | 280 | 5.17 |
16×48 | 20 | 8 | 192 | 320 | 5.63 |
16×49 | 24.5 | 8 | 192 | 320 | 5.71 |
16×64 | 23.9 | 8 | 192 | 320 | 5.11 |
18×54 | 23 | 10 | 246 | 410 | 6.85 |
18×64 | 21 | 10 | 246 | 410 | 6.6 |
19×57 | 23.7 | 11.3 | 270 | 450 | 7.7 |
20×60 | 25 | 12.5 | 300 | 500 | 8.6 |
22×65 | 28 | 15 | 366 | 610 | 10.7 |
22×66 | 28 | 15 | 366 | 610 | 10.2 |
22×86 | 26 | 15 | 366 | 610 | 9.5 |
24×72 | 32 | 18 | 432 | 720 | 12.78 |
24×86 | 28 | 18 | 432 | 720 | 11.6 |
26×78 | 35 | 21.3 | 510 | 850 | 14.87 |
26×92 | 30 | 21.3 | 510 | 850 | 13.7 |
30×90 | 38 | 28.2 | 678 | 1130 | 19.6 |
30×108 | 34 | 28.2 | 678 | 1130 | 18 |
32×96 | 40 | 32.1 | 772 | 1286 | 22.29 |
34×126 | 38 | 36.2 | 870 | 1450 | 22.7 |
34×102 | 46.5 | – | – | – | – |
Rantai pengangkat kelas 80 ini dirancang untuk memenuhi tuntutan ketat pengangkatan industri berat, menjamin keamanan dan keandalan.
Sobre a HQLifting
Berlokasi di Zona Perdagangan Bebas Shanghai, HQLifting adalah perusahaan teknologi dan penjualan yang dapat dipercaya, yang mengkhususkan diri dalam penyediaan berbagai produk pengangkatan dan pengikatan. Kami menawarkan sling poliester, sling bundar, kabel baja dan loop kabel baja, rantai, aksesori pengikat, dan banyak lagi.
Portofolio produk kami mencakup kabel baja, loop kabel baja, rantai dan aksesori pengangkatan, serta sling poliester, sling bundar, dan lain-lain. Selain itu, kami menawarkan sabuk pengaman anti jatuh, pemisah anti badai, solusi pengikatan, kabel pengikat laut, katrol manual, katrol tuas, katrol listrik, shackle hingga 1500 ton, dan mata angkat.
Kami diakui secara global karena menyediakan produk berkualitas tinggi, yang disebabkan oleh tim kami yang memiliki kualifikasi teknis dan prosedur pengendalian kualitas yang ketat. Para ahli teknis kami memastikan bahwa semua produk memenuhi standar keselamatan dan persyaratan manufaktur. Atas permintaan, HQLifting dapat menyediakan sertifikat inspeksi pihak ketiga, seperti DNV-GL, CCS, dan ABS, antara lain.
Especificações do Produto
Kode Produk | Panjang (meter) | Lebar (milimeter) | Ketebalan (milimeter) | Berat (kilogram) | Beban Maksimum (kilogram) | Beban Kerja Nominal (WLL) (kilogram) |
---|---|---|---|---|---|---|
36.2 | 870 | 1450 | 25.5 | 3.888 | 49.5 | 128.5 |
38×137 | 42 | 121 | 45.3 | 1.086 | 1.810 | 29 |
38×114 | 52 | 136 | 45.3 | 1.086 | 1.810 | 32 |
42×126 | 55.5 | 144.5 | 55.5 | 1.332 | 2.200 | 38.6 |
Reviews
There are no reviews yet.