klip untuk kabel baja 4mm 8mm Inox Tempa Gaya Amerika – Fitur Utama
- Jumlah Pesanan Minimum: 1 palet, 1 ton atau US$3000
- Tingkat Material: Baja tahan karat 316 atau 304
- Finishing Permukaan: Kilau tinggi
- Tamanhos: 1/8″ a 3″
- Proses: Forjado
- Kode HS: 732690
Klip kabel baja tahan karat tempa ini dirancang untuk aplikasi yang kritis dan menuntut. Mereka menawarkan ketahanan yang superior dibandingkan dengan klip kabel baja dari besi cor ulet.
Ideal untuk membuat lubang atau titik jangkar untuk memasang kabel baja tahan karat, efisien dan mudah dipasang.
Fitur Klip:
- Ideal untuk digunakan di lingkungan yang sangat korosif, seperti lingkungan laut dan air asin.
- Mudah dipasang, sangat cocok untuk penggunaan luar ruangan.
- Mereka menawarkan kinerja yang kuat dan andal dalam berbagai aplikasi industri.
Embalagem, Envio e Pagamento
Kami mengirim produk kami ke seluruh dunia, terutama melalui jalur laut, dalam kontainer dengan kemasan yang aman. Merupakan tanggung jawab Anda untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan dan mengurus bea cukai. Untuk pesanan yang mendesak dan kecil, kami menawarkan pengiriman udara.
Opsi pembayaran termasuk transfer bank (T/T) dan surat kredit (L/C). Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pengiriman atau pembayaran, tim kami dengan senang hati akan membantu.
Ukuran Amerika yang Tersedia
Nossos clipes de cabo de aço inox estilo americano estão disponíveis nos tamanhos de 1/8″ a 3″, atendendo a diversas necessidades de fixação.
Klip kabel baja ini dirancang untuk tahan terhadap lingkungan luar yang keras, termasuk air asin dan berklorin.
Especificações e Dimensões
Número da Peça | Tamanho (polegadas) | A (polegadas) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt0041-0003 | 1/8″ a 3/16″ | 18.0 | 11.0 | 12.0 | 20.0 | 23.0 | – | – | – |
hlt0041-0005 | 3/16″ a 1/4″ | 24.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 | 29.0 | – | – | – |
hlt0041-0006 | 1/4″ a 5/16″ | 26.0 | 15.0 | 19.0 | 16.0 | 29.0 | – | – | – |
hlt0041-0008 | 5/16″ a 3/8″ | 35.0 | 19.0 | 22.0 | 18.0 | 34.0 | – | – | – |
hlt0041-0010 | 3/8″ a 7/16″ | 38.0 | 19.0 | 25.0 | 23.0 | 49.0 | – | – | – |
hlt0041-0011 | 7/16″ a 1/2″ | 47.0 | 25.0 | 30.0 | 26.0 | 58.0 | – | – | – |
hlt0041-0012 | 1/2″ a 1/2″ | 47.0 | 25.0 | 30.0 | 28.0 | 58.0 | – | – | – |
hlt0041-0014 | 9/16″ a 5/8″ | 57.0 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | 62.0 | – | – | – |
hlt0041-0016 | 5/8″ a 9/16″ | 60.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 62.0 | – | – | – |
hlt0041-0019 | 3/4″ a 5/8″ | 70.0 | 36.0 | 38.0 | 35.0 | 77.0 | – | – | – |
hlt0041-0022 | 7/8″ a 3/4″ | 79.0 | 44.0 | 40.0 | 62.0 | 80.0 | – | – | – |
hlt0041-0025 | 1″ a 3/4″ | 89.0 | 46.0 | 47.0 | 45.0 | 68.0 | – | – | – |
hlt0041-0028 | 1-1/8″ a 3/4″ | 98.0 | 51.0 | 51.0 | 48.0 | 71.0 | – | – | – |
hlt0041-0031 | 1-1/4″ a 7/8″ | 108.0 | 54.0 | 59.0 | 56.0 | 105.0 | – | – | – |
hlt0041-0035 | 1-3/8″ hingga 7/8″ | 118.0 | 59.0 | 60.0 | 59.0 | 106.0 | – | – | – |
hlt0041-0037 | 1-1/2″ a 7/8″ | 125.0 | 60.0 | 66.0 | 66.0 | 113.0 | – | – | – |
hlt0041-0041 | 1-5/8″ a 1″ | 135.0 | 60.0 | 70.0 | 68.0 | 121.0 | – | – | – |
hlt0041-0044 | 1-3/4″ hingga 1-1/8″ | 149.0 | 70.0 | 78.0 | 39.0 | 133.0 | – | – | – |
hlt0041-0050 | 2″ a 1-1/4″ | 165.0 | 76.0 | 84.0 | 61.0 | 148.0 | – | – | – |
hlt0041-0056 | 2-1/4″ a 1-1/4″ | 181.0 | 84.0 | 89.0 | 71.0 | 160.0 | – | – | – |
hlt0041-0062 | 2-1/2″ a 1-1/4″ | 197.0 | 86.0 | 105.0 | 108.0 | 164.0 | – | – | – |
hlt0041-0069 | 2-3/4″ a 1-1/4″ | 211.0 | 89.0 | 111.0 | 127.0 | 171.0 | – | – | – |
hlt0041-0075 | 3″ a 1-1/2″ | 233.0 | 98.0 | 121.0 | 133.0 | 192.0 | – | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.