Spesifikasi Kabel Baja 6×7
- Quantidade Mínima de Pedido (MOQ): 1 Palete, 1 Tonelada ou US$ 3.000
- Material: Aço de alta resistência
- Finishing Permukaan: Galvanisasi listrik
- Ukuran Tersedia: Dari 2 mm hingga 38 mm
- Kode HS: 731210
Fitur Kabel Baja 6×7 dari Baja
- Kabel baja 6×7, dengan diameter lebih kecil, menawarkan daya tahan dan ketahanan abrasi yang sangat baik, namun dengan fleksibilitas yang lebih rendah. Juga memiliki ketahanan kelelahan yang lebih rendah dibandingkan dengan konstruksi kabel baja lainnya.
- Memenuhi persyaratan kinerja standar GB/T 20118-2006.
- Tersedia di Cabo de Aço 6×7 FC e Cabo de Aço 6×7 IWRC.
- Alma de Fibra (FC) (Fibra Central): Feita de fibras naturais ou polipropileno, oferecendo melhor elasticidade e flexibilidade.
- Alma de Aço (IWRC) (Alma de Aço Independente): Composta por fios de aço, o que lhe confere maior resistência, mas menor flexibilidade.
- Código HS do cabo de aço galvanizado 6×7: 731210
Syarat Pengiriman dan Pembayaran
- Geralmente enviamos para todo o mundo por via marítima. Sua carga será enviada para o porto em contêineres. Você será responsável pela coleta da mercadoria e desembaraço aduaneiro.
- Para pedidos pequenos ou urgentes, também aceitamos transporte aéreo.
- As formas de pagamento incluem T/T e L/C.
- Em caso de dúvidas sobre envio ou pagamento, não hesite em nos contatar.
Dimensões e Resistência do Cabo de Aço 6×7
Número do Produto | Diâmetro (polegadas) | Diameter (mm) | Bitola do Fio (mm) |
---|---|---|---|
XS4500003 | 3/8″ | 9,53 | 3,40, 0,72, 0,44, 0,47, 0,37, 0,38, 0,81, 0,99 |
XS4500605 | 5/16″ | 7,94 | 3,20, 0,97, 0,56, 0,59, 0,50, 0,44, 0,64, 1,18 |
XS4500006 | 1/4″ | 6,35 | 3,20, 1,03, 0,50, 0,75, 0,66, 0,56, 1,19, 1,43 |
XS4500008 | 5/16″ | 7,94 | 3,80, 1,38, 0,75, 0,88, 0,73, 0,69, 1,31, 1,66 |
XS4500009 | 3/8″ | 9,53 | 4,10, 1,50, 0,75, 0,91, 0,75, 1,63, 1,94 |
XS4500011 | 7/16″ | 11,11 | 4,50, 1,88, 1,19, 1,13, 0,88, 1,91, 2,28 |
XS4500012 | 1/2″ | 12,70 | 4,50, 1,88, 1,19, 1,13, 0,88, 1,91, 2,28 |
XS4500014 | 5/8″ | 15,88 | 5,60, 2,25, 1,25, 1,31, 1,34, 0,94, 2,06, 2,50 |
XS4500016 | 5/8″ | 15,88 | 5,60, 2,25, 1,25, 1,31, 1,34, 0,94, 2,06, 2,50 |
XS4500018 | 3/4″ | 19,05 | 6,20, 2,75, 1,44, 1,51, 1,39, 1,06, 2,25, 2,84 |
XS4500022 | 7/8″ | 22,23 | 7,50, 3,12, 1,62, 1,75, 1,58, 1,25, 2,44, 3,16 |
XS4500024 | 1″ | 25,40 | 7,50, 3,50, 1,81, 1,88, 1,77, 1,25, 2,63, 3,47 |
XS4500028 | 1-1/8″ | 28,58 | 7,50, 3,88, 2,21, 1,91, 1,25, 2,81, 3,59 |
XS4500032 | 1-1/4″ | 31,75 | 8,80, 4,44, 2,22, 2,31, 2,17, 1,44, 3,13, 4,13 |
XS4500036 | 1-3/8″ | 34,93 | 8,80, 4,44, 2,22, 2,38, 2,31, 1,44, 3,13, 4,19 |
XS4500038 | 1-1/2″ | 38,10 | 8,80, 4,94, 2,38, 2,59, 2,44, 1,44, 3,41, 4,44 |
XS4500041 | 1-5/8″ | 41,28 | 15,30, 2,62, 2,75, 2,66, 1,63, 3,63, 4,75 |
XS4500044 | 1-3/4″ | 44,45 | 15,75, 2,75, 3,06, 2,92, 1,81, 3,81, 5,24 |
XS4500048 | 2″ | 50,80 | 16,25, 3,64, 3,38, 3,28, 2,44, 5,88 |
XS4500056 | 2-1/4″ | 56,58 | 16,75, 3,19, 3,88, 3,19, 4,56, 6,38 |
XS4500062 | 2-1/2″ | 63,50 | 16,75, 3,44, 4,13, 3,69, 4,06, 6,63 |
XS4500068 | 2-3/4″ | 68,58 | 17,00, 3,56, 4,38, 4,38, 4,88, 6,88 |
XS4500075 | 3″ | 76,20 | 19,00, 3,88, 4,75, 4,44, 2,38, 5,31, 7,61 |
XS4500085 | 3-1/2″ | 88,90 | 19,00, 4,55, 5,56, 2,38, 6,19, 8,38 |
Reviews
There are no reviews yet.