Spesifikasi Rantai DIN 5685
- MOQ: 1 palet, 1 ton atau US$ 3.000 (sekitar RMB 21.000)
- Bahan: Baja tahan tinggi
- Finishing Permukaan: Galvanisasi elektrolitik / Galvanisasi panas (dengan pencelupan)
- Tamanhos Disponíveis: 2mm hingga 13mm
- Padrão: Spesifikasi DIN
- Kode HS (Kode Sistem Harmonisasi): 731582
- Jenis Produk: Rantai baja DIN 5685
Principais Características:
- Tidak cocok untuk mendukung atau memindahkan beban, menggantung objek statis, atau aplikasi pengangkatan kritis.
- Dibuat sesuai dengan standar DIN 5685.
- Cocok untuk aplikasi seperti peralatan taman bermain, pertanian, dan pengikatan ringan.
Pengemasan, Pengiriman, dan Pembayaran:
- Kami mengirim secara global melalui kontainer laut. Barang akan tiba di pelabuhan dan menjadi tanggung jawab pelanggan untuk pengambilan dan pelepasan bea cukai.
- Kami juga menerima pesanan kecil mendesak yang perlu dikirim melalui udara.
- Metode pembayaran: Transfer bank (T/T) dan Surat Kredit (L/C).
- Em caso de dúvidas sobre envio ou pagamento, entre em contato conosco.
Dimensi Rantai (2mm hingga 13mm) – Sesuai dengan standar DIN 17151:
Nº da Peça | Dimensão (mm) | Comprimento Interno (mm) | Largura Externa (mm) | Beban Nominal (kg) | Carga de Ruptura (kg) | Grau | Berat per 100 Meter (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT5685002A | 2 | 12 | 5 | 125 | 250 | A7 | Tidak disediakan |
HLT5685002C | 2 | 22 | 6 | 125 | 250 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT56850025A | 2.5 | 14 | 7 | 150 | 2000 | A11 | Tidak disediakan |
HLT56850025C | 2.5 | 24 | 10 | 150 | 2000 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT5685003A | 3 | 16 | 12 | 280 | 3000 | A16.5 | Tidak disediakan |
HLT5685003C | 3 | 26 | 15 | 280 | 3000 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT56850035A | 3.5 | 18 | 14 | 500 | 3850 | A22.5 | Tidak disediakan |
HLT56850035C | 3.5 | 28 | 20 | 500 | 3850 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT5685004A | 4 | 19 | 16 | 2000 | 5000 | A30 | Tidak disediakan |
HLT5685004C | 4 | 32 | 27 | 2000 | 5000 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT56850045A | 4.5 | 20 | 18 | 2500 | 6300 | A39.5 | Tidak disediakan |
HLT56850045C | 4.5 | 34 | 35 | 2500 | 6300 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT5685005A | 5 | 21 | 20 | 3150 | 7750 | A50 | Tidak disediakan |
HLT5685005C | 5 | 35 | 43 | 3150 | 7750 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT56850055A | 5.5 | 23 | 23 | 3800 | 9500 | A60.5 | Tidak disediakan |
HLT56850055C | 5.5 | 38.5 | 52 | 3800 | 9500 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT5685006A | 6 | 24 | 24 | 4500 | 11500 | A73 | Tidak disediakan |
HLT5685006C | 6 | 42 | 63 | 4500 | 11500 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT56850065A | 6.5 | 26 | 26 | 5400 | 13500 | A86 | Tidak disediakan |
HLT56850065C | 6.5 | 45.5 | 74 | 5400 | 13500 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT5685007A | 7 | 28 | 28 | 6000 | 15000 | A100 | Tidak disediakan |
HLT5685007C | 7 | 49 | 86 | 6000 | 15000 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT5685008A | 8 | 32 | 32 | 8000 | 20000 | A130 | Tidak disediakan |
HLT5685008C | 8 | 52 | 110 | 8000 | 20000 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT56850085A | 8.5 | 34 | 34 | 9000 | 22500 | A149 | Tidak disediakan |
HLT56850085C | 8.5 | 56 | 125 | 9000 | 22500 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT5685009A | 9 | 36 | 36 | 10000 | 25000 | A165 | Tidak disediakan |
HLT5685009C | 9 | 59 | 141 | 10000 | 25000 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT5685010A | 10 | 40 | 40 | 12500 | 31000 | A205 | Tidak disediakan |
HLT5685010C | 10 | 65 | 175 | 12500 | 31000 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT5685011A | 11 | 44 | 44 | 15000 | 38000 | A250 | Tidak disediakan |
HLT5685011C | 11 | 72 | 211 | 15000 | 38000 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT5685012A | 12 | 48 | 48 | 18000 | 45000 | A290 | Tidak disediakan |
HLT5685012C | 12 | 78 | 250 | 18000 | 45000 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
HLT5685013A | 13 | 52 | 52 | 22000 | 53000 | A345 | Tidak disediakan |
HLT5685013C | 13 | 82 | 95 | 22000 | 53000 | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
Reviews
There are no reviews yet.