מפרטים:
הבטיחו את היציבות של המתקנים שלכם עם מתוח כבל הפלדה לעמוד. חיוני לעמודים ומבנים, הוא עוזר למנוע נפילות ושומר על הכל בטוח עבור הפעולה שלכם.
- MOQ (כמות מינימלית להזמנה): 1 משטח, 1 טון או US$ 3.000
- חומר: פלדת פחמן חזקה במיוחד (C1045)
- גימור פני שטח: מגולוון בטבילה חמה
- ממדים: מ-1/4″ x 4″ עד 2 3/4″ x 24″
- תהליך: מחושל, מעובד, מוקשה ומוחזר חום
- פקטור בטיחות: 5 : 1
- קוד HS: 732690
תיאור המוצר:
שלנו מתחים מחושלים אמריקאים עם עין ועין, הידועים גם כ מתחים של קצה מוט, מציעים נוחות ובטיחות מעולים. בניגוד למתחים המסורתיים עם וו-וו, סוג זה מתוכנן עם מנעול בטיחות, כולל אפשרויות כמו אגוז, ברג, פין או סיכה. תכונה זו מאפשרת לעיניים של כבלי פלדה להתחבר במהירות ובבטחה ישירות לקצה העין. לאחר מכן, הוא מקובע לעין להנפה באמצעות פין, מה שמבטיח בטיחות מוגברת.
מתחים אלה עשויים מ פלדה פחמנית עמידה גבוהה (C1045) והם עוברים תהליך של forjamento, חיזוק e revenimento (T&R, הידוע גם כטיפול תרמי). תהליך זה מעלה את קשיחות החומר, ומבטיח ביצועים אמינים ביישומים קריטיים.
לקבלת מידע מפורט על אביזרי המתחים, עיין במדריך המלא שלנו: יישומי מתחים.
קוד HS: 732690
אריזת מתחים עין-עין:
המתחים שלנו נארזים בקפידה כדי להבטיח הובלה בטוחה. הסחורות נשלחות ברחבי העולם בדרך ימית, ומגיעות לנמלים במכולות. תהיה אחראי לאיסוף ולשחרור המכס במיקומך. הובלה אווירית היא גם אפשרות לנפחים קטנים או להזמנות דחופות. שיטות התשלום כוללות העברה בנקאית (T/T) ומכתב אשראי (L/C).
ממדים ועומסים:
שלנו מתחים מגולוונים אמריקאים עם עין זמינים במגוון גדלים, עם קוטר הברגה הנע מ-1/4″ x 4″ עד 2-3/4″ x 24″. מתיחות אלו בעלות קיבולות הנעות בין 500 פאונד a 75,000 פאונד.
כדי למדוד נכון מתיחה, עיין בנו מדריך מדידת מתחים.
ממדי מתיחה עין-עין:
מספר החלק | קוטר הברגה ואורך מתיחה | C.T.S. (lbs) (עומס עבודה בטוח) | עומס שבירה (lbs) | אורך סגור (אינץ') | אורך פתוח (אינץ') | גובה סגור H (אינץ') | גובה פתוח H (אינץ') | אורך סגור L (אינץ') | אורך פתוח L (אינץ') |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt5228144 | 1/4″ x 4″ | 5000 | 370 | 0.45 | 1.66 | 0.64 | 11.19 | 7.19 | 12.19 |
hlt5228516 | 5/16″ x 4″ | 8000 | 560 | 0.52 | 2.02 | 0.87 | 13.07 | 8.57 | 14.12 |
hlt5228386 | 3/8″ x 6″ | 12000 | 850 | 0.53 | 2.11 | 0.85 | 16.25 | 10.25 | 17.51 |
hlt5228126 | 1/2″ x 6″ | 20000 | 1820 | 3.22 | 1.07 | 18.65 | 12.65 | 20.14 | 14.14 |
hlt5228129 | 1/2″ x 9″ | 22000 | 2290 | 3.21 | 1.07 | 24.94 | 15.94 | 26.43 | 17.43 |
hlt52281212 | 1/2″ x 12″ | 22000 | 2710 | 3.21 | 1.07 | 30.94 | 18.94 | 32.43 | 20.43 |
hlt5228586 | 5/8″ x 6″ | 35000 | 3210 | 3.91 | 1.32 | 19.74 | 13.74 | 21.82 | 15.82 |
hlt5228589 | 5/8″ x 9″ | 35000 | 3950 | 3.89 | 1.32 | 26.08 | 17.08 | 28.16 | 19.16 |
hlt52285812 | 5/8″ x 12″ | 35000 | 4580 | 3.89 | 1.32 | 32.08 | 20.08 | 34.16 | 22.16 |
hlt5228346 | 3/4″ x 6″ | 40000 | 4800 | 4.71 | 1.52 | 21.09 | 15.09 | 23.68 | 17.68 |
hlt5228349 | 3/4″ x 9″ | 50000 | 5850 | 4.68 | 1.52 | 27.49 | 18.49 | 30.08 | 21.08 |
hlt52283412 | 3/4″ x 12″ | 52000 | 6720 | 4.68 | 1.52 | 33.49 | 21.49 | 36.08 | 24.08 |
hlt52283418 | 3/4″ x 18″ | 52000 | 8450 | 4.71 | 1.52 | 45.49 | 27.49 | 48.08 | 30.08 |
hlt52287812 | 7/8″ x 12″ | 72000 | 9370 | 5.51 | 1.77 | 34.65 | 22.65 | 37.62 | 25.62 |
hlt52287818 | 7/8″ x 18″ | 72000 | 11810 | 5.51 | 1.77 | 47.12 | 29.12 | 50.09 | 32.09 |
hlt5228161 | 1″ x 6″ | 10000 | 10410 | 6.09 | 2.05 | 23.82 | 17.82 | 27.18 | 21.18 |
hlt5228112 | 1″ x 12″ | 10000 | 13810 | 6.09 | 2.05 | 35.82 | 23.82 | 39.18 | 27.18 |
hlt5228118 | 1″ x 18″ | 10000 | 17110 | 6.09 | 2.05 | 47.82 | 29.82 | 51.18 | 33.18 |
hlt5228124 | 1″ x 24″ | 10000 | 21340 | 6.09 | 2.05 | 60.42 | 36.42 | 63.78 | 39.78 |
hlt5228114 | 1-1/4″ x 12″ | 15200 | 21910 | 8.09 | 2.82 | 39.37 | 27.37 | 43.58 | 31.58 |
hlt5228118 | 1-1/4″ x 18″ | 15200 | 25910 | 8.09 | 2.82 | 51.37 | 33.37 | 55.58 | 37.58 |
hlt52281124 | 1-1/4″ x 24″ | 15200 | 29810 | 8.09 | 2.82 | 63.93 | 39.93 | 68.14 | 44.14 |
hlt5228121 | 1-1/2″ x 12″ | 21400 | 32620 | 8.93 | 2.81 | 40.76 | 28.76 | 45.68 | 33.68 |
hlt52281218 | 1-1/2″ x 18″ | 21400 | 38200 | 8.93 | 2.81 | 52.76 | 34.76 | 57.68 | 39.68 |
hlt52281224 | 1-1/2″ x 24″ | 21400 | 43520 | 8.93 | 2.81 | 65.38 | 41.38 | 70.35 | 46.35 |
hlt5228134 | 1-3/4″ x 18″ | 28000 | 53520 | 9.36 | 3.35 | 53.35 | 35.35 | 59.16 | 41.16 |
hlt52281324 | 1-3/4″ x 24″ | 28000 | 61120 | 9.36 | 3.35 | 65.35 | 41.35 | 71.16 | 47.16 |
hlt5228224 | 2″ x 24″ | 37000 | 96320 | 11.83 | 3.74 | 69.64 | 45.64 | 76.72 | 52.72 |
hlt5228212 | 2″ x 24″ | 46000 | 167300 | 13.26 | 4.44 | 72.97 | 48.97 | 82.18 | 58.18 |
hlt5228234 | 2-1/2″ x 24″ | 47500 | 199310 | 14.92 | 4.19 | 74.75 | 50.75 | 85.56 | 61.56 |
ביקורות
עדיין אין ביקורות.