מפרט של מתיחות עין-וו
פשטו את הפעולות שלכם עם ערכת מתיחה לכבל פלדה. עם כל מה שהעסק שלכם צריך למתוח כבלים, היא חוסכת זמן ומשאבים, ומספקת תוצאות עקביות.
הזמנה מינימלית (MOQ): 1 משטח, 1 טון או US$ 3000
חומר של מתיחה: פלדת פחמן עמידה גבוהה SAE C1045
גימור פני השטח: ציפוי בגלוון חם
גדלים של מתחים עין-וו: מ-1/4″ x 4″ עד 1″ x 12″
תהליך הייצור: יציקה, עיבוד שבבי, כיבוי ואיזון מחדש
פקטור בטיחות: 5:1
קוד HS: 732690
תיאור של מתיחה עין-וו
למתחים שלנו עם עין-וו יש גוף פתוח עם שני ווים עם ברגים הפוכים. על ידי סיבוב גוף המתיחה, ניתן לכוונן בקלות את הווים הללו למתוח במדויק חבלים, כבלים, מתלים וחומרים אחרים של חבלות. אנו מציעים גם מתחים עם עין-עין כחלופה.
מתחים אלה עומדים או עולים על תקני הביצועים של תקני ASTM F-1145 (לשעבר מפרט פדרלי FF-791B) ו-ASME B30.26, ומבטיחים אמינות ובטיחות גבוהות.
מתחים אלה קלים להתקנה ולהידוק, מה שהופך אותם לאידיאליים לחיבור או ניתוק אביזרי חיבור. עם זאת, בשל היעדר מנעולי בטיחות, הם עשויים להיות פחות מתאימים במצבים מסוימים.
קוד HS: 732690
הובלה ושיטות תשלום
בעיקרון, אנו שולחים סחורות ברחבי העולם באמצעות הובלה ימית. המשלוח שלך יועבר במכולות לנמל היעד. אתה אחראי לקבל את הסחורה ולטפל בשחרור המכס. להזמנות דחופות, אנו מקבלים גם הובלה אווירית.
אנו מקבלים תשלומים באמצעות העברה בנקאית (T/T) ומכתב אשראי (L/C). במקרה של שאלות לגבי המשלוח או התשלום, אנא פנה אלינו. נשמח לשרת אותך.
מתחמי עין-וו זמינים ביכולות עומס שונות, בטווח של 1/4″ x 4″ עד 1″ x 12″, ומבטיחים שיתאימו לכל הצרכים של הפרויקט שלך.
מפרט טכני
- שם המוצר: מתיחה עין-וו מחושל, תקן סיני
- חומר: פלדת פחמן עמידה גבוהה SAE C1045
- גימור פני השטח: ציפוי בגלוון חם
- ממדים: מ-1/4″ x 4″ עד 1″ x 12″
- תהליך הייצור: יציקה, עיבוד שבבי, כיבוי ואיזון מחדש
- פקטור בטיחות: 5:1
- קוד HS: 732690
ממדים וקיבולת עומס
מספר החלק | קוטר הברגה וטווח המתיחה | עומס עבודה (lb) | משקל יחידה (lb) | ממדים (אינצ׳ים) | A | D | E | F | J | K | M | N | R | S | X | B | (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt522514 | 1/4″ x 4″ | 4000 ליברה | 310 ליברות | 0.25 אינץ' | 0.44 אינץ' | 1.67 אינץ' | 1.27 אינץ' | 1.66 אינץ' | 7.66 אינץ' | 12.29 אינץ' | 8.29 אינץ' | 0.81 אינץ' | 0.34 אינץ' | 1.76 אינץ' | 4.07 אינץ' | ||
hlt522551 | 5/16″ x 4 1/2″ | 7000 ליברה | 500 ליברה | 0.31 אינץ' | 0.52 אינץ' | 1.51 אינץ' | 3.59 אינץ' | 14.28 אינץ' | 9.78 אינץ' | 0.95 אינץ' | 0.44 אינץ' | 2.24 אינץ' | 4.58 אינץ' | ||||
hlt522538 | 3/8″ x 6″ | 10000 ליברה | 790 ליברה | 0.38 אינץ' | 0.56 אינץ' | 2.28 אינץ' | 1.76 אינץ' | 17.09 אינץ' | 11.09 אינץ' | 18.04 אינץ' | 12.04 אינץ' | 1.13 אינץ' | 0.53 אינץ' | 2.48 אינץ' | 6.10 אינץ' | ||
hlt522512 | 1/2″ x 6″ | 15000 ליברה | 1.80 ליברה | 0.50 אינץ' | 0.65 אינץ' | 3.53 אינץ' | 2.28 אינץ' | 19.57 אינץ' | 13.57 אינץ' | 20.79 אינץ' | 14.79 אינץ' | 1.41 אינץ' | 0.71 אינץ' | 3.56 אינץ' | 6.03 אינץ' | ||
hlt522512 | 1/2″ x 12″ | 15000 ליברה | 2.70 ליברה | 0.50 אינץ' | 0.65 אינץ' | 3.51 אינץ' | 2.28 אינץ' | 31.86 אינץ' | 19.86 אינץ' | 33.08 אינץ' | 21.08 אינץ' | 1.41 אינץ' | 0.71 אינץ' | 3.54 אינץ' | 12.36 אינץ' | ||
hlt522558 | 5/8″ x 6″ | 22500 ליברה | 2.98 ליברה | 0.63 אינץ' | 0.94 אינץ' | 4.24 אינץ' | 2.81 אינץ' | 21.11 אינץ' | 15.11 אינץ' | 22.61 אינץ' | 16.61 אינץ' | 1.80 אינץ' | 0.88 אינץ' | 4.35 אינץ' | 6.03 אינץ' | ||
hlt522558 | 5/8″ x 12″ | 22500 ליברה | 4.35 ליברה | 0.63 אינץ' | 0.94 אינץ' | 4.23 אינץ' | 2.81 אינץ' | 33.45 אינץ' | 21.45 אינץ' | 34.95 אינץ' | 22.95 אינץ' | 1.80 אינץ' | 0.88 אינץ' | 4.34 אינץ' | 12.39 אינץ' | ||
hlt522534 | 3/4″ x 6″ | 30000 ליברות | 4.21 ליברה | 0.75 אינץ' | 0.98 פול. | 5.07 אינץ' | 3.33 אינץ' | 22.61 אינץ' | 16.61 אינץ' | 24.45 אינץ' | 18.45 אינץ' | 2.09 אינץ' | 1.51 אינץ' | 5.12 אינץ' | 6.13 אינץ' | ||
hlt522534 | 3/4″ x 12″ | 30000 ליברות | 6.52 פאונד | 0.75 אינץ' | 0.98 פול. | 5.04 אינץ' | 3.33 אינץ' | 35.01 אינץ' | 23.01 אינץ' | 36.85 אינץ' | 24.85 אינץ' | 2.09 אינץ' | 1.51 אינץ' | 5.09 אינץ' | 12.59 אינץ' | ||
hlt522534 | 3/4″ x 18″ | 30000 ליברות | 8.24 ליברה | 0.75 אינץ' | 0.98 פול. | 5.07 אינץ' | 3.33 אינץ' | 47.01 אינץ' | 29.01 אינץ' | 48.85 אינץ' | 30.85 אינץ' | 2.09 אינץ' | 1.51 אינץ' | 5.12 אינץ' | 18.53 אינץ' | ||
hlt522578 | 7/8″ x 12″ | 40000 ליברה | 9.34 ליברה | 0.88 אינץ' | 1.13 אינץ' | 5.82 אינץ' | 3.78 אינץ' | 36.11 אינץ' | 24.11 אינץ' | 38.23 אינץ' | 26.23 אינץ' | 2.38 אינץ' | 1.25 אינץ' | 5.79 אינץ' | 12.16 אינץ' | ||
hlt522511 | 1″ x 12″ | 50000 ליברות | 13.91 ליברה | 1.25 אינץ' | 1.56 אינץ' | 6.56 אינץ' | 4.25 אינץ' | 37.65 אינץ' | 25.65 אינץ' | 40.06 אינץ' | 28.06 אינץ' | 2.18 אינץ' | 1.25 אינץ' | 6.51 אינץ' | 12.18 אינץ' |
ביקורות
עדיין אין ביקורות.