מפרטי ברגי עין עם כתף
מידע כללי:
- הזמנה מינימלית: 1 משטח, 1 טון או US$3.000
- חומר: פלדה עם עמידות מכנית גבוהה
- גימור: ציפוי בגלוון חם
- גדלים של ברגי עין: מ-1/4″ x 2″ אינץ' עד 1-1/2″ x 15″ אינץ'
- תהליך הייצור: מחושל, מעובד, מוקשה ומוחזר חום
- מקדם בטיחות: 5:1
- קוד HS: 732690
התכונות העיקריות של ברגי העין עם כתף הן:
ברגי עין עם כתף מעוצבים עם אגוז ועם מוט ארוך עם חריצים גסים סטנדרטיים מאוחדים (UNC). הכתף של ברגי העין עוזרת לשמור על חוזק העין והמוט, ומונעת סיבובים או עיוותים. יציבות נוספת זו הופכת אותם לבחירה אידיאלית ליישומים עם עומס זוויתי, במיוחד בעת קיבוע בחומרים עבים יותר. ברגי העין הללו עומדים או עולים על תקן ASME B3026, ומבטיחים עמידה בדרישות זיהוי, גמישות, גורם תכנון, עומס מבחן וטמפרטורה.
- מידות זמינות: משתנים מ-1/4″ x 2″ עד 1-1/2″ x 15″
- עומס עבודה מקסימלי (CMT): משתנה מ-500 פאונד (ליברות) עד 21,400 פאונד
- טעינת מבחן: 2 פעמים העומס המקסימלי לעבודה
- עומס שבירה: 5 פעמים מגבלת עומס העבודה
לקבלת מידע נוסף על איך לבחור את הברגה המתאימה, עיין במדריך הקנייה המלא שלנו.
הנחיות בטיחות עבור ברגי עין:
כדי להשתמש בבטחה בברגים עם עין, עקוב אחר ההוראות הבאות:
- תמיד יש ליישר את הברג עם העין עם הרצועה. יישום עומס צדדי עלול לגרום לעיוות הברג עם העין.
- השתמש בווישרים בין כתף הברג לבין משטח התמיכה כדי להבטיח מגע מלא עם המשטח.
- הדק את האום כראוי כדי להבטיח את התקנתו בבטחה.
- בעת שימוש בווישרים או בולמים, ודא שלפחות 90% מהברגים במגע עם החור המברג.
- חבר רק רגל אחת של הרצועה לכל בורג עין כדי למנוע עומס יתר.
תנאי משלוח ותשלום:
אנו שולחים בעיקר בדרך ימית לכל העולם. לאחר הגעת הסחורה לנמל, השחרור מהמכס והאיסוף הם באחריותכם. הזמנות קטנות ודחופות יכולות להישלח גם בדרך אווירית. התשלום יכול להתבצע באמצעות T/T או L/C.
ממדי הברגה עם מוט ארוך:
מספר החלק | קוטר ואורך המוט (אינצ'ים) | WLL (ליברות) | משקל ל-100 (lbs) | ממדים (אינצ׳ים) |
---|---|---|---|---|
hlt277000014021 | 1/4 x 2″ | 500 | 6.6 | A: 0.25, B: 0.5, C: 0.88, D: 0.19, E: 1.5, F: 2.94, G: 0.5, H: 0.47 |
hlt277000014041 | 1/4 x 4″ | 500 | 9.1 | A: 0.25, B: 0.5, C: 0.88, D: 0.19, E: 2.54, F: 4.94, G: 0.5, H: 0.47 |
hlt277051602145 | 5/16 x 2 1/4″ | 800 | 12.5 | A: 0.31, B: 0.62, C: 1.12, D: 0.25, E: 1.5, F: 2.25, G: 3.5, H: 0.69 |
hlt277051604145 | 5/16 x 4 1/4″ | 800 | 18.8 | A: 0.31, B: 0.62, C: 1.12, D: 0.25, E: 2.54, F: 4.25, G: 5.5, H: 0.69 |
hlt277003802123 | 3/8 x 2 1/2″ | 1200 | 21.4 | A: 0.38, B: 0.75, C: 1.38, D: 0.31, E: 1.5, F: 2.53, G: 3.97, H: 0.78 |
hlt277003804123 | 3/8 x 4 1/2″ | 1200 | 25.3 | A: 0.38, B: 0.75, C: 1.38, D: 0.31, E: 2.54, F: 4.55, G: 5.97, H: 0.78 |
hlt277001203141 | 1/2 x 3 1/4″ | 2200 | 42.6 | A: 0.51, B: 1.75, C: 0.38, D: 1.53, E: 3.25, F: 5.12, G: 10.91 |
hlt277001200061 | 1/2 x 6″ | 2200 | 56.8 | A: 0.51, B: 1.75, C: 0.38, D: 3.67, E: 8.91, F: 10.91 |
hlt277000058045 | 5/8 x 4″ | 3500 | 68.6 | A: 0.62, B: 1.25, C: 2.25, D: 0.52, E: 6.44, F: 1.31, G: 1.12 |
hlt277000058065 | 5/8 x 6″ | 3500 | 102.4 | A: 0.62, B: 1.25, C: 2.25, D: 0.53, E: 8.44, F: 1.31, G: 1.12 |
hlt277003404123 | 3/4 x 4 1/2″ | 5200 | 144.5 | A: 0.75, B: 1.5, C: 2.75, D: 0.62, E: 4.57, F: 7.44, G: 1.56 |
hlt277003400063 | 3/4 x 6″ | 5200 | 167.5 | A: 0.75, B: 1.5, C: 2.75, D: 0.62, E: 6.89, F: 1.56, G: 1.38 |
hlt277000078057 | 7/8 x 5″ | 7200 | 225.0 | A: 0.88, B: 1.75, C: 3.25, D: 0.75, E: 2.55, F: 8.46, G: 1.84 |
hlt277000001061 | 1 x 6″ | 10000 | 366.3 | A: 1, B: 2.75, C: 0.88, D: 3.69, E: 12.97, F: 2.09 |
hlt277000001091 | 1 x 9″ | 10000 | 422.5 | A: 1, B: 2.75, C: 0.88, D: 4.91, E: 12.97, F: 2.09 |
hlt277001140081 | 1/4 x 8″ | 15200 | 650.1 | A: 1.25, B: 2.54, C: 4.5, D: 12.72, E: 2.47 |
hlt277001140121 | 1/4 x 12″ | 15200 | 795.1 | A: 1.25, B: 2.54, C: 4.5, D: 16.72, E: 2.47 |
hlt277001120151 | 1/2 x 15″ | 21400 | 1425.1 | A: 1.53, B: 5.5, C: 1.25, D: 15.20, E: 3.32 |
ביקורות
עדיין אין ביקורות.