מפרט של ברגי עין עם אגוז סטנדרטי G291
הזמנה מינימלית: 1 משטח, 1 טון או US$ 3.000
חומר: פלדה בעלת חוזק גבוה
גימור פני השטח: ציפוי בגלוון חם
ממדים: 1/4″ x 1″ עד 1 1/2″ x 3 1/2″ אינצ'ים
תהליך הייצור: יציקה, עיבוד שבבי, כיבוי ואיזון מחדש
פקטור בטיחות: 5:1 (עומס השבירה הוא פי 5 מעומס העבודה)
קוד HS: 732690
תכונות עיקריות של ברגי עין:
- הם חייבים להיות מהודקים לחלוטין ובמגע מלא עם המשטח.
- ההתקנה חייבת להיות מיושרת עם משטח ההרכבה כדי להבטיח הרמה בטוחה.
ברגי העין המכאניים עם כתף משתנים בגודל מ-1/4″ x 2″ עד 1 1/4″ x 20″ ועומדים בתקן ASME B30.26. תקן זה כולל גורמים קריטיים כגון זיהוי, גמישות, גורם תכנון, עומס בדיקה ודרישות טמפרטורה. גורם הבטיחות הוא פי 5 מגבול עומס העבודה (CMT).
קוד HS של ברגי עין:
732690
תנאי משלוח ותשלום:
אנו מבצעים משלוחים לכל העולם באמצעות הובלה ימית. הסחורות נשלחות במכולות לנמל, והלקוח אחראי לאיסוף ולשחרור מהמכס. הזמנות קטנות ודחופות יכולות להישלח באמצעות הובלה אווירית.
אנו מקבלים תשלומים בהעברה בנקאית (T/T) ומכתב אשראי (L/C).
מפרט ברגי עין להרמה:
- טעינת מבחן: 2 פעמים מגבלת עומס העבודה.
- עומס שבירה: 5 פעמים מגבלת עומס העבודה.
- מיוצר בהתאם ל-ASME B30.26.
ממדים ומפרטי המוצר:
מספר החלק | קוטר ואורך הברגה (אינצ'ים) | מגבלת עומס עבודה (פאונד) | משקל ל-100 יחידות (ליברות) | ממדים (מ"מ) |
---|---|---|---|---|
HLT29100001402 | 1/4 x 2 | 800 | 8.2 | 0.25 x 0.51 x 11.5 מ"מ |
HLT29100001404 | 1/4 x 4 | 1100 | 11.7 | 0.25 x 0.51 x 12.5 מ"מ |
HLT29105160214 | 5/16 x 2 1/4 | 1800 | 13.3 | 0.31 x 0.62 x 21.2 מ"מ |
HLT29105160414 | 5/16 x 4 1/4 | 2500 | 25.3 | 0.31 x 0.62 x 22.5 מ"מ |
HLT29100380212 | 3/8 x 2 1/2 | 2000 | 23.3 | 0.38 x 0.75 x 22.5 מ"מ |
HLT29100380412 | 3/8 x 4 1/2 | 2000 | 29.5 | 0.38 x 0.75 x 24.5 מ"מ |
HLT29100380006 | 3/8 x 6 | 2000 | 35.2 | 0.38 x 0.75 x 27.5 מ"מ |
HLT29100120314 | 1/2 x 3 1/2 | 2000 | 50.3 | 0.51 x 1.53 x 28.5 מ"מ |
HLT29100120006 | 1/2 x 6 | 2000 | 66.1 | 0.51 x 1.53 x 38.5 מ"מ |
HLT29100120008 | 1/2 x 8 | 2000 | 82.0 | 0.51 x 1.53 x 40.5 מ"מ |
HLT29100120010 | 1/2 x 10 | 2200 | 88.0 | 0.51 x 1.53 x 41.5 מ"מ |
HLT29100120012 | 1/2 x 12 | 2200 | 114.2 | 0.51 x 1.53 x 42.5 מ"מ |
HLT29100120015 | 1/2 x 15 | 2200 | 116.8 | 0.51 x 1.53 x 43.5 מ"מ |
HLT29100580004 | 5/8 x 4 | 3500 | 103.1 | 0.62 x 1.25 x 46.6 מ"מ |
HLT29100580006 | 5/8 x 6 | 3500 | 118.2 | 0.62 x 1.25 x 48.7 מ"מ |
HLT29100580008 | 5/8 x 8 | 3500 | 135.1 | 0.62 x 1.25 x 49.0 מ"מ |
HLT29100580010 | 5/8 x 10 | 3500 | 153.6 | 0.62 x 1.25 x 50.0 מ"מ |
HLT29100580012 | 5/8 x 12 | 3500 | 167.1 | 0.62 x 1.25 x 51.2 מ"מ |
HLT29100580015 | 5/8 x 15 | 3500 | 201.1 | 0.62 x 1.25 x 51.7 מ"מ |
HLT29100580024 | 5/8 x 24 | 3500 | 279.1 | 0.62 x 1.25 x 62.4 מ"מ |
HLT29100340412 | 3/4 x 4 1/4 | 2000 | 168.6 | 0.75 x 1.53 x 56.7 מ"מ |
HLT29100340006 | 3/4 x 6 | 2000 | 184.5 | 0.75 x 1.53 x 69.2 מ"מ |
HLT29100340008 | 3/4 x 8 | 2000 | 207.9 | 0.75 x 1.53 x 72.2 מ"מ |
HLT29100340010 | 3/4 x 10 | 5200 | 235.0 | 0.75 x 1.53 x 73.5 מ"מ |
HLT29100340012 | 3/4 x 12 | 5200 | 257.5 | 0.75 x 1.53 x 75.2 מ"מ |
HLT29100340015 | 3/4 x 15 | 5200 | 298.0 | 0.75 x 1.53 x 76.5 מ"מ |
HLT29100780005 | 7/8 x 5 | 2000 | 270.0 | 0.88 x 1.75 x 52.5 מ"מ |
HLT29100780008 | 7/8 x 8 | 2000 | 308.0 | 0.88 x 1.75 x 54.8 מ"מ |
HLT29100780012 | 7/8 x 12 | 2000 | 400.0 | 0.88 x 1.75 x 57.5 מ"מ |
HLT2910100006 | 1 x 6 | 10000 | 421.1 | 1.12 x 2.44 x 56.2 מ"מ |
HLT2910100009 | 1 x 9 | 10000 | 468.5 | 1.12 x 2.44 x 58.5 מ"מ |
HLT2910100012 | 1 x 12 | 10000 | 540.1 | 1.12 x 2.44 x 62.5 מ"מ |
HLT2910100018 | 1 x 18 | 10000 | 650.1 | 1.12 x 2.44 x 72.0 מ"מ |
HLT2910114008 | 1/4 x 8 | 1500 | 75.0 | 1.25 x 2.55 x 58.3 מ"מ |
HLT29101140012 | 1/4 x 12 | 1500 | 90.0 | 1.25 x 2.55 x 64.7 מ"מ |
HLT29101140020 | 1/4 x 20 | 1500 | 120.0 | 1.25 x 2.55 x 76.0 מ"מ |
ביקורות
עדיין אין ביקורות.