מויטאו דה אço מריטימו מודלו EM
מספר מוצר: 1704
המוט הימי מפלדה הוא כלי הרמה נייד וקל לתפעול, המתוכנן לפעולות הרמה. הוא בעל מבנה פשוט, קל לשימוש ואמין.
תיאור
הבלוק הפלדה הימי מדגם EM הוא בלוק פלדה עמיד וקשוח, הנפוץ לשימוש בסביבות ימיות, כגון בניית אוניות, קידוח ימי ומערכות עיגון. בלוקים אלו עשויים מסגסוגות פלדה בעלות חוזק גבוה, מה שהופך אותם לעמידים בפני קורוזיה ושחיקה, אפילו בתנאים הימיים הקשים ביותר.
מוטות הפלדה הימיים משמשים לעיתים קרובות יחד עם כבלי פלדה או שרשראות ליצירת מערכות גלגלות. מערכות אלו חיוניות להעלאת חפצים כבדים, לעיגון ספינות או לקיבוע ציוד בקרקעית הים. מוטות אלו הם גם רכיבים חשובים במערכות העיגון בפלטפורמות ימיות, כמו פלטפורמות נפט, המספקות יציבות ומקבעות את המבנה לקרקעית הים.
מלבד יישומים ימיים, ניתן להשתמש במוטות הפלדה הללו במגוון סביבות תעשייתיות הדורשות הרמה והובלה כבדים. אתרי בנייה, מפעלים ומתקני לוגיסטיקה הם כמה דוגמאות לסביבות שבהן ניתן להשתמש במוטות הללו בצורה יעילה.
מפרט טכני
מספר מוצר | קוטר גלגלת (מ"מ) | עומס נומינלי (טונות) | ממדים עיקריים (מ"מ) | קוטר כבל הפלדה (מ"מ) | משקל נקי (ק"ג) | קוד מוצר |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 26, D: 12 | 8 | 1.5 | 170410050 |
EMS100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 34, D: 16 | 8 | 2.4 | 170410100 |
EMS125015 | 125 | 1.5 | A: 346, B: 145, C: 38, D: 18 | 9 | 4.2 | 170410150 |
EMS150020 | 150 | 2 | A: 419, B: 180, C: 41, D: 22 | 12 | 6.4 | 170410200 |
EMS200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 46, D: 28 | 16 | 12.5 | 170410400 |
EMS250050 | 250 | 5 | A: 655, B: 275, C: 60, D: 28 | 22 | 16 | 170410500 |
מוט חצי פלדה ימי עם גלגלות כפולות
מספר מוצר | קוטר גלגלת (מ"מ) | עומס נומינלי (טונות) | ממדים עיקריים (מ"מ) | קוטר כבל הפלדה (מ"מ) | משקל נקי (ק"ג) | קוד מוצר |
---|---|---|---|---|---|---|
EMD075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 50, D: 12 | 8 | 2.1 | 170420050 |
EMD100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 61, D: 16 | 8 | 3 | 170420100 |
EMD125015 | 125 | 1.5 | A: 335, B: 145, C: 73, D: 18 | 9 | 5.9 | 170420150 |
EMD150020 | 150 | 2 | A: 365, B: 180, C: 83, D: 22 | 12 | 9 | 170420200 |
EMD200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 93, D: 28 | 16 | 17.5 | 170420400 |
EMD250050 | 250 | 5 | A: 600, B: 275, C: 115, D: 28 | 22 | 28.6 | 170420500 |
מוצרים קשורים
- מנוף שרשרת סוג CH-B
- מנוף מנוף סוג LH-A
- עגלה ידנית מסוג PT-FA
- מגנט הרמה קבוע דגם PML
ביקורות
עדיין אין ביקורות.