פרמטרים של מתרחב לוחם מסוג JIS
מתחיל כבל מפלדת אל-חלד 3/16 עמיד לתנאי מזג אוויר, אידיאלי לחברות בסין. הוא שומר על הכבלים שלך מתוחים לאורך זמן רב יותר, ועוזר להפחית עלויות ולהגביר את היעילות.
הזמנה מינימלית: 1 משטח, 1 טון, או US$3.000
חומר: פלדה פחמנית חזקה במיוחד (C1045)
גימור: גַלְוָונִיזַצְיָה / צִיוּר בְּשֶׁמֶן נֶגֶד קַרְקַעַת חֶרֶשׁ
גודל: 6 מ"מ עד 50 מ"מ
תהליך: חישול חופשי, עיבוד מכני
פקטור בטיחות: 3:1
קוד NCM: 732690
תיאור גוף המתיחה:
מתחים מסוג JIS המוצקים שלנו מציגים עיצוב של מבנה פתוח עם אביזרים בקצוות, כגון ווים, עיניים או מסופים עם עין.
מתחים מטריים JIS זמינים בגדלים של 6 מ"מ עד 50 מ"מ. מתחים אלה מיוצרים באמצעות תהליך חישול חופשי ומוצעים עם גימור מגולוון או צביעה בשמן נגד חלודה, המבטיחים עמידות, עמידות בפני קורוזיה ומחירים תחרותיים.
מתחזה זה מתאים למגוון רחב של יישומים הדורשים עמידות גבוהה ואמינות.
אריזה, משלוח ותשלום:
בדרך כלל, אנו שולחים באופן גלובלי באמצעות משלוח ימי, כאשר הסחורה מגיעה לנמל היעד במכולות ימיות. הקונה אחראי לאיסוף הסחורה ולשחרור מהמכס. להזמנות קטנות ודחופות, אנו יכולים לספק הובלה אווירית.
אנו מקבלים תשלומים בהעברה בנקאית (T/T) ומכתב אשראי (L/C). אם יש לך שאלות לגבי משלוח או תשלום, הצוות שלנו זמין לעזור.
ממדי המתיחה (גדלים מטריים: 6 מ"מ עד 50 מ"מ)
מתחים מחושלים מסוג JIS עומדים בדרישות התקן JIS A 5541-2008. להלן הממדים והמשקלים המשוערים לכל חלק:
מספר החלק | גודל נומינלי | רק גוף (BO) | אולהל & אולהל (EE) | וו ופתיל (HE) | ווינקל ווינקל (HH) | עם מסוף עין (SS) | ABC | משקל כולל (גרם) | F.T.L.W/PC | משקל כולל (גרם) | E.T.L.W/PC | משקל כולל (גרם) | H.L.T. | GW/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt158001 | 1461/4100 | 47,81 | 110,08 | 100,10 | 60,04 | 49,00 | 0,10 | 100,1 | 0.11 | 60,04 | 0.11 | 49,00 | 5.30 | 0,11 |
hlt158005 | 1685/1612 | 55,10 | 120,20 | 120,20 | 80,08 | 89,00 | 0,12 | 120,2 | 0.15 | 120,2 | 0.22 | 89,00 | 6.90 | 0,22 |
hlt158003 | 893/815 | 60,12 | 160,50 | 160,50 | 120,30 | 100,12 | 0,15 | 160,5 | 0.17 | 160,5 | 0.17 | 120,3 | 8.30 | 0,27 |
hlt158001 | 2121/2200 | 81,64 | 1820,29 | 2020,58 | 2020,58 | 150,35 | 0,50 | 81,64 | 0.35 | 150,35 | 0.57 | 150,35 | 11.2 | 0,51 |
hlt158005 | 8165/8250 | 102,22 | 231,07 | 190,71 | 180,71 | 125,14 | 0,52 | 231,07 | 0.71 | 190,71 | 1.03 | 125,14 | 14.20 | 0,95 |
hlt158003 | 4193/4300 | 122,54 | 2540,85 | 2841,77 | 207,78 | 220,17 | 1,62 | 122,54 | 1.71 | 220,17 | 1.77 | 207,77 | 17.21 | 1,62 |
hlt158007 | 8227/8325 | 132,92 | 3521,51 | 233,25 | 211,52 | 162,50 | 2,34 | 3521,51 | 1.52 | 233,25 | 1.52 | 211,52 | 20.32 | 2,34 |
הערה: הממדים והמשקלים שלמעלה הם משוערים ויכולים להשתנות במעט בהתאם לתהליך הייצור הספציפי. המשקל הכולל (T.L.W/PC) הוא בגרמים (g). הקיצור T.L.W/PC משמעותו משקל אורך כולל / ליחידה (משקל כולל של האורך / ליחידה).
ביקורות
עדיין אין ביקורות.