מפרטי מתיחה לרשת מדרגה 43 (עם וו קליביס)
הזמנה מינימלית: 1 פלטה, 1 טונה או US$ 3.000
חומר: פלדה בעלת עמידות גבוהה
גימור פני שטח: אבץ אלקטרוליטי/אבץ חם
גדלים: מ-1/4 אינץ' x 14 רגל ל-3/8 אינץ' x 25 רגל
פקטור בטיחות: 4:1
סטנדרטים: ASTM & NACM
קוד NCM: 731582 (מערכת מתואמת)
הדגשים של שרשרת קשירה דרגה 43
שרשרת קשירה דרגה 43, המכונה גם שרשרת עיגון מטען, עשויה משרשרת עמידה מאוד עם ציפוי גלוואני אלקטרוליטי. יש לה ווים מסוג clevis בשני הקצוות. מוצר זה עומד בתקנות משרד התחבורה של סין (DOT) לשרשראות קשירה.
תשומת לב: השרשרת הזאת אסור להשתמש בזה להנפת מטענים.
קוד NCM של שרשרת קשירה דרגה 43 (מתח שרשרת): 731582
יישומים:
שרשרת זו בעלת עמידות גבוהה, עם ווים מסוג קלביס ומנעול בטיחות, אידיאלית לקשירה ברכבים נגררים מסחריים. היא מציעה עמידות גבוהה למתיחה ועמידות מצוינת בפני קורוזיה. וו הקלביס מיועד לאבטח מטענים גדולים, כולל ציוד בנייה, חומרי בניין, ציוד כבד וכו'.
שרשראות אלה אידיאליות לשימוש בהובלת רכבים או בהידוק מטענים במשאיות ומגררות. הן משמשות רבות לקשירת מטענים, במיוחד במשאיות, במיוחד בהובלה בין ערים בסין.
משלוח ותשלום:
אנו שולחים בעיקר דרך הים לכל סין. המטען ישלח במכולות לנמל המיועד. הלקוחות אחראים לאיסוף המטען בנמל ולביצוע סלילת המכס.
כיום, אנו מקבלים העברות בנקאיות ומכתבי אשראי כאמצעי תשלום. אם יש לך שאלות לגבי משלוח או תשלום, אל תהסס לפנות אלינו ואנו נשמח לשרת אותך.
מפרט טכני של שרשרת עיגון דרגה 43 (עם וו קליביס לטרקטור)
שרשרת ההידוק דרגה 43 (עם וו קלוויס) משתנה בגודל מ-1/4 אינץ' x 14 רגל ל-3/8 אינץ' x 25 רגל. שרשרות אלו מתוכננות עם גורם בטיחות של 4:1, דבר שמשמעותו כי עומס השבירה המינימלי הוא פי ארבעה מהמגבלת עומס העבודה.
פרטי גודל:
גודל | ASTM 80 | NACM 90 | NACM 96 | מספר יחידות לכל תוף | משקל (lbs) | משקל (ק"ג) | עומס שבירה (lbs) | עומס קריעה (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ x 14′ | 52,150 | 77,504 | 52,150 | 75,004 | 50.5 | 22.9 | 78,000 | 35380.1 |
1/4" x 16' | 62,150 | 75,526 | 62,150 | 75,026 | 57.7 | 26.2 | 78,000 | 35380.1 |
5/16″ x 14′ | 75,320 | 116,006 | 75,320 | 97,073 | 79.4 | 36.0 | 117,000 | 53069.8 |
5/16″ x 16′ | 85,320 | 116,006 | 85,320 | 97,073 | 90.7 | 41.2 | 117,000 | 53069.8 |
5/16″ x 18′ | 95,320 | 116,007 | 95,320 | 97,039 | 102.1 | 46.3 | 117,000 | 53069.8 |
5/16″ x 20′ | 105,320 | 116,083 | 105,320 | 97,090 | 113.4 | 51.5 | 117,000 | 53069.8 |
5/16″ x 25′ | 133,200 | 116,001 | 105,320 | 97,090 | 141.7 | 64.3 | 117,000 | 53069.8 |
5/16″ x 30′ | 153,200 | 116,001 | 105,320 | 97,090 | 170.1 | 77.1 | 117,000 | 53069.8 |
3/8″ x 14′ | 105,450 | 162,009 | 105,450 | 152,000 | 106.6 | 48.4 | 162,000 | 73482.8 |
3/8″ x 16′ | 124,450 | 162,001 | 115,400 | 152,001 | 121.5 | 55.1 | 162,000 | 73482.8 |
3/8″ x 20′ | 154,450 | 162,001 | 125,400 | 152,001 | 151.9 | 68.9 | 162,000 | 73482.8 |
3/8″ x 25′ | 184,450 | 162,001 | 145,400 | 152,001 | 189.9 | 86.1 | 162,000 | 73482.8 |
ביקורות
עדיין אין ביקורות.