כבל פלדה מגולוון 6×36 מפרטים
- MOQ: 1 משטח, 1 טון, או US$ 3000
- חומר: פלדה בעלת חוזק גבוה
- טיפול במשטח: אלקטרוגלוואניזדו
- גודל: מ-3 מ"מ עד 80 מ"מ
- קוד HS: 731210
תכונות עיקריות:
- כבל הפלדה הזה, בקוטר קטן יותר, מציע עמידות טובה ועמידות לשחיקה. עם זאת, הוא בעל גמישות נמוכה יותר ועמידות נמוכה יותר לעייפות החומר.
- עומד בדרישות הביצועים של התקן GB/T 20118-2006.
- זמין בשתי תצורות: 6×36 FC (ליבת סיבים) ו-6×36 IWRC (ליבת פלדה עצמאית). ליבת הסיבים (FC) עשויה מסיבים טבעיים או פוליפרופילן ומציעה גמישות ואלסטיות טובה יותר בהשוואה לליבת הפלדה (IWRC). למידע נוסף על כבלי פלדה, עיין במדריך שלנו ל מושגים בסיסיים על כבלי פלדה.
- כבל פלדה מגולוון 6×36
קוד HS: 731210
תנאי משלוח ותשלום:
- בדרך כלל, אנו שולחים ברחבי העולם באמצעות משלוח ימי. המטען שלך יישלח במכולות ימית, ואתה תהיה אחראי לאיסוף ולשחרור מהמכס.
- אנו מקבלים הזמנות קטנות דחופות שצריכות להישלח במשלוח אווירי.
- התשלום יכול להתבצע באמצעות T/T (העברה בנקאית) או L/C (מכתב אשראי).
דירוג גודל כבל פלדה 6×36:
מספר מוצר | קוטר (אינצ'ים) | אורך הכבל (מ"מ) | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS4500003 | 1/8″ (3מ"מ) | 3-40 | 0.22 | 0.72 | 0.44 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.81 | 0.99 |
XS4500605 | 3/16″ (5מ"מ) | 5-50 | 0.25 | 0.97 | 0.56 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.64 | 1.18 |
XS4500006 | 1/4″ (6מ"מ) | 6-70 | 0.31 | 1.03 | 0.50 | 0.75 | 0.66 | 0.56 | 1.19 | 1.43 |
XS4500008 | 5/16″ (8מ"מ) | 8-80 | 0.38 | 1.38 | 0.75 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 1.31 | 1.66 |
XS4500009 | 3/8″ (10מ"מ) | 9-100 | 0.44 | 1.50 | 0.75 | 1.09 | 0.75 | 1.63 | 1.94 | N/A |
XS4500011 | 7/16″ (11מ"מ) | 11-110 | 0.51 | 1.88 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 1.91 | 2.28 | N/A |
XS4500012 | 1/2″ (12מ"מ) | 12-130 | 0.51 | 1.88 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 1.91 | 2.28 | N/A |
XS4500014 | 9/16″ (14מ"מ) | 14-150 | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 | 2.50 |
XS4500016 | 5/8″ (16מ"מ) | 16-160 | 0.56 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 | 2.50 |
XS4500018 | 3/4″ (18מ"מ) | 18-200 | 0.62 | 2.75 | 1.44 | 1.51 | 1.39 | 1.06 | 2.25 | 2.84 |
XS4500022 | 7/8″ (22מ"מ) | 22-220 | 0.75 | 3.12 | 1.62 | 1.75 | 1.58 | 1.25 | 2.44 | 3.16 |
XS4500024 | 1″ (24מ"מ) | 24-260 | 0.75 | 3.51 | 1.81 | 1.88 | 1.77 | 1.25 | 2.63 | 3.47 |
XS4500028 | 1-1/8″ (28מ"מ) | 28-300 | 0.75 | 3.88 | 2.21 | 1.91 | 1.25 | 2.81 | 3.59 | N/A |
XS4500032 | 1-1/4″ (32מ"מ) | 32-340 | 0.88 | 4.44 | 2.22 | 2.31 | 2.17 | 1.44 | 3.13 | 4.13 |
XS4500036 | 1-3/8″ (36מ"מ) | 36-360 | 0.88 | 4.44 | 2.22 | 2.38 | 2.31 | 1.44 | 3.13 | 4.19 |
XS4500038 | 1-1/2″ (38מ"מ) | 38-380 | 0.88 | 4.94 | 2.38 | 2.59 | 2.44 | 1.44 | 3.41 | 4.44 |
XS4500041 | 1-5/8″ (41מ"מ) | 41-420 | 1.53 | 2.62 | 2.75 | 2.66 | 1.63 | 3.63 | 4.75 | N/A |
XS4500044 | 1-3/4″ (44מ"מ) | 44-460 | 1.13 | 5.75 | 2.75 | 3.06 | 2.92 | 1.81 | 3.81 | 5.24 |
XS4500048 | 2″ (48מ"מ) | 48-520 | 1.25 | 6.44 | 3.38 | 3.28 | 4.44 | 5.88 | N/A | N/A |
XS4500056 | 2-1/4″ (56מ"מ) | 56-580 | 1.25 | 7.13 | 3.19 | 3.88 | 3.19 | 4.56 | 6.38 | N/A |
XS4500062 | 2-1/2″ (62מ"מ) | 62-650 | 1.25 | 7.69 | 3.44 | 4.13 | 3.69 | 4.05 | 6.63 | N/A |
XS4500068 | 2-3/4″ (68מ"מ) | 68-720 | 1.25 | 8.31 | 3.56 | 4.38 | 4.88 | 5.88 | N/A | N/A |
XS4500075 | 3″ (75מ"מ) | 75-780 | 1.59 | 9.19 | 3.88 | 4.75 | 4.44 | 2.38 | 5.31 | 7.61 |
XS4500085 | 3-1/2″ (85מ"מ) | 85-900 | 1.50 | 10.75 | 4.55 | 5.56 | 2.38 | 6.19 | 8.38 | N/A |
ביקורות
עדיין אין ביקורות.