מפרט של שרשרת חוליות ארוכות DIN763
MOQ (כמות מינימלית להזמנה) (QMP): 1 משטח, 1 טון או US$ 3.000
חומר: פלדה בעלת חוזק גבוה
ציפוי פני השטח: ציפוי אבץ אלקטרוליטי / ציפוי אבץ בטבילה חמה
מידות זמינות: מ-3 מ"מ עד 25 מ"מ
ברירת מחדל: מפרט DIN
קוד HS: 731582
תכונות עיקריות:
- לא ניתן להשתמש בו ליישומי הרמה: שרשרת זו אינה מתאימה ל"סלים" או ללינגות עיגון, הרמה תלויה או מנופים של שרשרת. היא גם אינה מתאימה לשימוש כשרשרת מנוף, אלא אם כן היא מכויילת.
- מיוצר בהתאם ל DIN 763 e תקנות EN.
- מושלם עבור ציוד מגרש משחקים, יישומים חקלאיים ושימושים כלליים אחרים.
אריזה ומשלוח:
בדרך כלל, אנו מבצעים משלוחים גלובליים באמצעות הובלה ימית, כאשר הסחורה מגיעה במכולות לנמל. שחרור המכס והאיסוף הם באחריותכם. אנו גם יכולים לספק משלוחים אוויריים להזמנות קטנות ודחופות, לפי הצורך.
שיטות תשלום:
כעת, אנו מקבלים תשלומים באמצעות T/T (העברה בנקאית) ו-L/C (מכתב אשראי).
ממדי שרשרת חוליות ארוכות DIN 763
מספר החלק | ממדים (מ"מ) | אורך פנימי (מ"מ) | רוחב חיצוני (מ"מ) | עומס עבודה (ק"ג) | עומס בדיקה (ק"ג) | עומס קריעה (ק"ג) | משקל משוער למטר (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
hlt7630033 | 3 מ"מ | 0.5 מ"מ | 6.5 מ"מ | 120 ק"ג | 150 ק"ג | 300 ק"ג | 0.15 ק"ג |
hlt7630044 | 4 מ"מ | 0.53 מ"מ | 8.1 מ"מ | 160 ק"ג | 200 ק"ג | 400 ק"ג | 0.27 ק"ג |
hlt7630055 | 5 מ"מ | 0.53 מ"מ | 8.1 מ"מ | 160 ק"ג | 200 ק"ג | 400 ק"ג | 0.43 ק"ג |
hlt7630066 | 6 מ"מ | 0.54 מ"מ | 10.1 מ"מ | 224 ק"ג | 280 ק"ג | 560 ק"ג | 0.63 ק"ג |
hlt7630077 | 7 מ"מ | 0.54 מ"מ | 10.3 מ"מ | 252 ק"ג | 315 ק"ג | 630 ק"ג | 0.86 ק"ג |
hlt7630088 | 8 מ"מ | 0.55 מ"מ | 12.5 מ"מ | 320 ק"ג | 400 ק"ג | 800 ק"ג | 1,1 ק"ג |
hlt7630099 | 9 מ"מ | 0.56 מ"מ | 13.5 מ"מ | 360 ק"ג | 450 ק"ג | 900 ק"ג | 1.41 ק"ג |
hlt76301010 | 10 מ"מ | 0.65 מ"מ | 15.1 מ"מ | 416 ק"ג | 520 ק"ג | 1040 ק"ג | 1.75 ק"ג |
hlt76301111 | 11 מ"מ | 0.72 מ"מ | 16.3 מ"מ | 462 ק"ג | 577 ק"ג | 1154 ק"ג | 2.11 ק"ג |
hlt76301212 | 12 מ"מ | 0.75 מ"מ | 17.3 מ"מ | 514 ק"ג | 643 ק"ג | 1286 ק"ג | 2.55 ק"ג |
hlt76301313 | 13 מ"מ | 0.80 מ"מ | 18.5 מ"מ | 570 ק"ג | 713 ק"ג | 1425 ק"ג | 2.95 ק"ג |
hlt76301616 | 16 מ"מ | 1,1 מ"מ | 22.5 מ"מ | 800 ק"ג | 1000 ק"ג | 2000 ק"ג | 4.45 ק"ג |
hlt76301818 | 18 מ"מ | 1,13 מ"מ | 24.5 מ"מ | 850 ק"ג | 1062 ק"ג | 2125 ק"ג | 5.65 ק"ג |
hlt76301919 | 19 מ"מ | 1,15 מ"מ | 26.2 מ"מ | 900 ק"ג | 1125 ק"ג | 2250 ק"ג | 6.25 ק"ג |
hlt76302020 | 20 מ"מ | 1,2 מ"מ | 28.2 מ"מ | 1000 ק"ג | 1250 ק"ג | 2500 ק"ג | 7.0 ק"ג |
hlt76302222 | 22 מ"מ | 1.3 מ"מ | 30.1 מ"מ | 1100 ק"ג | 1375 ק"ג | 2750 ק"ג | 8.55 ק"ג |
hlt76302525 | 25 מ"מ | 1.4 מ"מ | 32.5 מ"מ | 1200 ק"ג | 1500 ק"ג | 3000 ק"ג | 10.9 ק"ג |
ביקורות
עדיין אין ביקורות.