פרמטרים של עין לכבל פלדה DIN6899 סוג A
הזמנה מינימלית: 1 משטח, 1 טון או US$3000
חומר: פלדה פחמנית בעלת חוזק גבוה
גימור: גַלְוָונִיזַצְיָה אֶלֶקְטְרוֹלִיטִית
גודל: מ-2.5 מ"מ עד 28 מ"מ
תהליך ייצור: עיבוד שבבי
תבנית: EN13411-1
קוד HS: 732690
תכונות עיקריות:
עין DIN6899 סוג A מיועדת ליישומים סטטיים, אידיאלית להתקנות קבועות. אין לה את הקצה העבה הנפוץ בעיניים אחרות, אך היא מספקת הגנה מתאימה לחבלים מפלדה. עין זו אידיאלית להתקנות חבלים מפלדה לטווח ארוך.
סוגי עיניים לכבל פלדה:
- קל: העיניים הקלות שלנו מגולוונות ומתאימות הן ליישומים סטטיים והן לשימוש כללי.
- כבד: העיניים הכבדות מצופות בגילוי חם, ומציעות שכבת הגנה עבה יותר מהאפשרות הקלה. למידע נוסף, עיין במאמר שלנו על גימורי משטח: 4 סוגים נפוצים.
- פלדת אל-חלד: לסביבות עם לחות גבוהה או קורוזיביות, כמו ביישומים ימיים, אנו ממליצים על עיני הברזל מנירוסטה שלנו, המציעים עמידות מעולה בפני קורוזיה.
למידע נוסף, עיין ב שלנו המדריך המלא לעיניים לכבל פלדה.
תנאי משלוח ותשלום:
אנו שולחים את מוצרינו לכל העולם, בעיקר במכולות ימית. הלקוח אחראי על הליכי שחרור מהמכס ועל איסוף המשלוח בנמל המיועד. אנו מקבלים גם הזמנות קטנות ודחופות, שניתן לשלוח באוויר.
שיטות התשלום המקובלות כוללות העברה בנקאית (T/T) ומכתב אשראי (L/C). במקרה של שאלות בנוגע למשלוח או לתשלום, אנא צרו קשר.
טבלת מידות לעין לכבל פלדה DIN6899 סוג A:
עיני כבל פלדה DIN6899 סוג A משתנים בגודל מ-2.5 מ"מ עד 28 מ"מ. עמידותם בפני קורוזיה הופכת אותם לאידיאליים לשימושים פנימיים.
מספר החלק | קוטר הכבל (מ"מ) | משקל (ק"ג) לכל 100 יחידות | ממדים (מ"מ) |
---|---|---|---|
hlt6899A0205 | 2.5 | 0.14 | A:21.5 B:16 C:10 D:53 E:3 F:5 |
hlt6899A0003 | 3.0 | 0.35 | A:23.5 B:17 C:11 D:55 E:3.5 F:6 |
hlt6899A0004 | 3.5 | 0.42 | A:26.5 B:19 C:12 D:64 E:4 F:6 |
hlt6899A0005 | 4.0 | 0.83 | A:28 B:20 C:13 D:75 E:4.5 F:7 |
hlt6899A0006 | 4.5 | 0.85 | A:30.2 B:22 C:14 D:86 E:5 F:7 |
hlt6899A0007 | 5.0 | 1.14 | A:33 B:24 C:15 D:97 E:5.5 F:8 |
hlt6899A0008 | 5.5 | 1.74 | A:35.2 B:26 C:16 D:108 E:6 F:9 |
hlt6899A0009 | 6.0 | 2.15 | A:39 B:29 C:17 D:119 E:6.5 F:9 |
hlt6899A0010 | 6.5 | 3.56 | A:43 B:32 C:20 D:131 E:7 F:10 |
hlt6899A0011 | 7.0 | 3.76 | A:47.5 B:36 C:22 D:141 E:7.5 F:11 |
hlt6899A0012 | 8.0 | 5.25 | A:51.5 B:40 C:24 D:151 E:8 F:12 |
hlt6899A0013 | 9.0 | 7.25 | A:55.5 B:44 C:26 D:161 E:9 F:13 |
hlt6899A0014 | 10.0 | 8.33 | A:61 B:48 C:28 D:171 E:9.5 F:14 |
hlt6899A0016 | 12.0 | 12.39 | A:69 B:54 C:30 D:181 E:10 F:16.5 |
hlt6899A0018 | 14.0 | 18.51 | A:78 B:59 C:32 D:193 E:11 F:18 |
hlt6899A0020 | 16.0 | 23.51 | A:86 B:64 C:34 D:204 E:12 F:20 |
hlt6899A0022 | 18.0 | 36.12 | A:95 B:70 C:36 D:215 E:13 F:21 |
hlt6899A0024 | 20.0 | 41.71 | A:103 B:74 C:38 D:224 E:14 F:22 |
hlt6899A0028 | 22.0 | 72.11 | A:112 B:80 C:40 D:236 E:15 F:23 |
ביקורות
עדיין אין ביקורות.