מפרטי השרשרת DIN 5685
- MOQ: 1 פלטה, 1 טון או US$ 3.000 (כ- RMB 21.000)
- חומר: פלדה בעלת חוזק גבוה
- גימור משטח: גַלְוָונִיזַצְיָה אֶלֶקְטְרוֹלִיטִית / גַלְוָונִיזַצְיָה בְּחֹם (בְּהַטְבָּלָה)
- גדלים זמינים: 2מ"מ עד 13מ"מ
- תבנית: מפרט DIN
- קוד HS (קוד המערכת המתואמת): 731582
- סוג מוצר: שרשרת פלדה DIN 5685
תכונות עיקריות:
- לא מתאימה לתמיכה או להזזת משאות, לתליית עצמים סטטיים או ליישומים קריטיים של הרמה.
- מיוצרת בהתאם לתקן DIN 5685.
- מתאים ליישומים כגון ציוד מגרש משחקים, חקלאות וקשירה קלה.
אריזה, משלוח ותשלום:
- אנו שולחים ברחבי העולם במכולה ימית. הסחורה תגיע לנמל ואחריות הלקוח לאסוף ולשחרר במכס.
- אנו גם מקבלים הזמנות קטנות דחופות שצריכות להישלח באוויר.
- שיטות תשלום: העברה בנקאית (T/T) ומכתב אשראי (L/C).
- במקרה של שאלות לגבי משלוח או תשלום, פנה אלינו.
ממדי השרשרת (2 מ"מ עד 13 מ"מ) – בהתאם לתקן DIN 17151:
מספר החלק | ממדים (מ"מ) | אורך פנימי (מ"מ) | רוחב חיצוני (מ"מ) | עומס נומינלי (ק"ג) | עומס קריעה (ק"ג) | דרגה | משקל ל-100 מטרים (ק"ג) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT5685002A | 2 | 12 | 5 | 125 | 250 | A7 | לא סופק |
HLT5685002C | 2 | 22 | 6 | 125 | 250 | לא סופק | לא סופק |
HLT56850025A | 2.5 | 14 | 7 | 150 | 2000 | A11 | לא סופק |
HLT56850025C | 2.5 | 24 | 10 | 150 | 2000 | לא סופק | לא סופק |
HLT5685003A | 3 | 16 | 12 | 280 | 3000 | A16.5 | לא סופק |
HLT5685003C | 3 | 26 | 15 | 280 | 3000 | לא סופק | לא סופק |
HLT56850035A | 3.5 | 18 | 14 | 500 | 3850 | A22.5 | לא סופק |
HLT56850035C | 3.5 | 28 | 20 | 500 | 3850 | לא סופק | לא סופק |
HLT5685004A | 4 | 19 | 16 | 2000 | 5000 | A30 | לא סופק |
HLT5685004C | 4 | 32 | 27 | 2000 | 5000 | לא סופק | לא סופק |
HLT56850045A | 4.5 | 20 | 18 | 2500 | 6300 | A39.5 | לא סופק |
HLT56850045C | 4.5 | 34 | 35 | 2500 | 6300 | לא סופק | לא סופק |
HLT5685005A | 5 | 21 | 20 | 3150 | 7750 | A50 | לא סופק |
HLT5685005C | 5 | 35 | 43 | 3150 | 7750 | לא סופק | לא סופק |
HLT56850055A | 5.5 | 23 | 23 | 3800 | 9500 | A60.5 | לא סופק |
HLT56850055C | 5.5 | 38.5 | 52 | 3800 | 9500 | לא סופק | לא סופק |
HLT5685006A | 6 | 24 | 24 | 4500 | 11500 | A73 | לא סופק |
HLT5685006C | 6 | 42 | 63 | 4500 | 11500 | לא סופק | לא סופק |
HLT56850065A | 6.5 | 26 | 26 | 5400 | 13500 | A86 | לא סופק |
HLT56850065C | 6.5 | 45.5 | 74 | 5400 | 13500 | לא סופק | לא סופק |
HLT5685007A | 7 | 28 | 28 | 6000 | 15000 | A100 | לא סופק |
HLT5685007C | 7 | 49 | 86 | 6000 | 15000 | לא סופק | לא סופק |
HLT5685008A | 8 | 32 | 32 | 8000 | 20000 | A130 | לא סופק |
HLT5685008C | 8 | 52 | 110 | 8000 | 20000 | לא סופק | לא סופק |
HLT56850085A | 8.5 | 34 | 34 | 9000 | 22500 | A149 | לא סופק |
HLT56850085C | 8.5 | 56 | 125 | 9000 | 22500 | לא סופק | לא סופק |
HLT5685009A | 9 | 36 | 36 | 10000 | 25000 | A165 | לא סופק |
HLT5685009C | 9 | 59 | 141 | 10000 | 25000 | לא סופק | לא סופק |
HLT5685010A | 10 | 40 | 40 | 12500 | 31000 | A205 | לא סופק |
HLT5685010C | 10 | 65 | 175 | 12500 | 31000 | לא סופק | לא סופק |
HLT5685011A | 11 | 44 | 44 | 15000 | 38000 | A250 | לא סופק |
HLT5685011C | 11 | 72 | 211 | 15000 | 38000 | לא סופק | לא סופק |
HLT5685012A | 12 | 48 | 48 | 18000 | 45000 | A290 | לא סופק |
HLT5685012C | 12 | 78 | 250 | 18000 | 45000 | לא סופק | לא סופק |
HLT5685013A | 13 | 52 | 52 | 22000 | 53000 | A345 | לא סופק |
HLT5685013C | 13 | 82 | 95 | 22000 | 53000 | לא סופק | לא סופק |
ביקורות
עדיין אין ביקורות.