Moitão d'Acier Maritime Modèle EM
Numéro de Produit : 1704
Le palan en acier maritime est un outil de levage portable et facile à utiliser, conçu pour les opérations de levage. Il possède une structure simple, ce qui le rend facile à utiliser et fiable.
Description
Le moufle en acier maritime modèle EM est un moufle en acier résistant et durable, couramment utilisé dans les environnements maritimes, tels que la construction navale, le forage offshore et les systèmes d'amarrage. Ces moufles sont fabriqués à partir d'alliages d'acier à haute résistance, ce qui les rend résistants à la corrosion et à l'usure, même dans les conditions maritimes les plus difficiles.
Les poulies en acier maritime sont souvent utilisées avec des câbles en acier ou des chaînes pour former des systèmes de poulies. Ces systèmes sont essentiels pour soulever des objets lourds, ancrer des navires ou fixer des équipements au fond de la mer. Ces poulies sont également des composants importants des systèmes d'amarrage sur les plateformes offshore, telles que les plateformes pétrolières, fournissant stabilité et fixant la structure au fond de la mer.
Outre les applications maritimes, ces moufles en acier peuvent être utilisés dans divers environnements industriels nécessitant des levages et transports lourds. Les chantiers, les usines et les installations logistiques sont quelques exemples d'environnements où ces moufles peuvent être utilisés efficacement.
Spécifications Techniques
Numéro de produit | Diamètre de la Poulie (mm) | Charge Nominale (tonnes) | Dimensions principales (mm) | Diamètre du câble en acier (mm) | Poids Net (kg) | Code du Produit |
---|---|---|---|---|---|---|
EMS075005 | 75 | 0.5 | A : 230, B : 85, C : 26, D : 12 | 8 | 1.5 | 170410050 |
EMS100010 | 100 | 1 | A : 285, B : 121, C : 34, D : 16 | 8 | 2.4 | 170410100 |
EMS125015 | 125 | 1.5 | A: 346, B: 145, C: 38, D: 18 | 9 | 4.2 | 170410150 |
EMS150020 | 150 | 2 | A: 419, B: 180, C: 41, D: 22 | 12 | 6.4 | 170410200 |
EMS200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 46, D: 28 | 16 | 12.5 | 170410400 |
EMS250050 | 250 | 5 | A: 655, B: 275, C: 60, D: 28 | 22 | 16 | 170410500 |
Moitão de Aço Marítimo com Roldanas Duplas
Numéro de produit | Diamètre de la Poulie (mm) | Charge Nominale (tonnes) | Dimensions principales (mm) | Diamètre du câble en acier (mm) | Poids Net (kg) | Code du Produit |
---|---|---|---|---|---|---|
EMD075005 | 75 | 0.5 | A: 230, B: 85, C: 50, D: 12 | 8 | 2.1 | 170420050 |
EMD100010 | 100 | 1 | A: 285, B: 121, C: 61, D: 16 | 8 | 3 | 170420100 |
EMD125015 | 125 | 1.5 | A: 335, B: 145, C: 73, D: 18 | 9 | 5.9 | 170420150 |
EMD150020 | 150 | 2 | A: 365, B: 180, C: 83, D: 22 | 12 | 9 | 170420200 |
EMD200040 | 200 | 4 | A: 517, B: 225, C: 93, D: 28 | 16 | 17.5 | 170420400 |
EMD250050 | 250 | 5 | A: 600, B: 275, C: 115, D: 28 | 22 | 28.6 | 170420500 |
Produits Connexes
- Talha de Chaîne Type CH-B
- Talha de Alavanca Type LH-A
- Carrinho de Translação Manual Tipo PT-FA
- Aimant de Levage Permanent Modèle PML
Reviews
There are no reviews yet.