Courant d'Étalonnage de Degré 30 avec Crochets Doubles en S
Commande minimale: 1 Palette, 1 Tonne ou US$ 3000
Matériel: Acier à Haute Résistance
Revêtement: Galvanisé
Dimensions: De 1/4″ pouce x 14 pieds à 3/8″ pouce x 25 pieds
Facteur de Sécurité: 4:1
Padrão: ASTM & NACM
Code SH: 731582
Principales caractéristiques de la chaîne d'étalonnage de grade 30 (avec crochets en S)
La chaîne d'étalonnage de grade 30 avec crochets doubles en S est fréquemment utilisée dans les remorques de chargement de grumes. Elle est également utilisée dans les applications de cliquet de remorquage. C'est une chaîne d'arrimage commerciale fiable, adaptée à la fixation de charges légères. Cette chaîne convient à une variété d'utilisations, mais ne doit pas être utilisée pour la levée de charges. Pour des travaux plus lourds, vous pouvez également opter pour des chaînes de remorquage de grade 43 avec crochets à griffe.
Spécifications
- Gris: Courant d'étalonnage de degré 30 avec crochets de sécurité doubles en S
- Code SH: 731582
Conditions d'expédition et de paiement
Enviamos para todo o mundo principalmente por via marítima. As mercadorias são enviadas em contêineres para o porto, sendo o comprador responsável pela retirada e pelo desembaraço aduaneiro.
Aceitamos também pequenos pedidos urgentes enviados por via aérea.
Atualmente, aceitamos pagamentos por transferência bancária (T/T) e carta de crédito (L/C).
Dimensões da Corrente de Reboque Automotivo de Grau 30 (com Ganchos Duplos em S)
Corrente de amarração de grau 30 com elos de 3/8 de polegada de diâmetro e 20 pés de comprimento total. Sua força de ruptura mínima é de 12.600 libras, e o limite de carga de trabalho é de 3.150 libras.
Code de l'article | Diâmetro (pol.) | Spécification de la chaîne | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS4500003 | 1/8″ | 3-40 | 0,22 | 0,72 | 0,44 | 0,47 | 0,37 | 0,38 | 0,81 | 0,99 |
XS4500605 | 3/16″ | 5-50 | 0,25 | 0,97 | 0,56 | 0,59 | 0,50 | 0,44 | 0,64 | 1,18 |
XS4500006 | 1/4″ | 6-70 | 0,31 | 1,03 | 0,50 | 0,75 | 0,66 | 0,56 | 1,19 | 1,43 |
XS4500008 | 5/16″ | 8-80 | 0,38 | 1,38 | 0,75 | 0,88 | 0,73 | 0,69 | 1,31 | 1,66 |
XS4500009 | 3/8″ | 9-100 | 0,44 | 1,50 | 0,75 | 1,09 | 0,75 | N/A | 1,63 | 1,94 |
XS4500011 | 7/16″ | 11-110 | 0,51 | 1,88 | 1,19 | 1,13 | 0,88 | 1,91 | 2,28 | |
XS4500012 | 1/2″ | 12-130 | 0,51 | 1,88 | 1,19 | 1,13 | 0,88 | 1,91 | 2,28 | |
XS4500014 | 9/16″ | 14-150 | 0,56 | 2,25 | 1,25 | 1,31 | 1,34 | 0,94 | 2,06 | 2,50 |
XS4500016 | 5/8″ | 16-160 | 0,56 | 2,25 | 1,25 | 1,31 | 1,34 | 0,94 | 2,06 | 2,50 |
XS4500018 | 3/4″ | 18-200 | 0,62 | 2,75 | 1,44 | 1,51 | 1,39 | 1,06 | 2,25 | 2,84 |
XS4500022 | 7/8″ | 22-220 | 0,75 | 3,12 | 1,62 | 1,75 | 1,58 | 1,25 | 2,44 | 3,16 |
XS4500024 | 1″ | 24-260 | 0,75 | 3,51 | 1,81 | 1,88 | 1,77 | 1,25 | 2,63 | 3,47 |
XS4500028 | 1-1/8″ | 28-300 | 0,75 | 3,88 | 2,21 | 2,31 | 2,17 | 1,44 | 3,13 | 3,59 |
XS4500032 | 1-1/4″ | 32-340 | 0,88 | 4,44 | 2,22 | 2,31 | 2,17 | 1,44 | 3,13 | 4,13 |
XS4500036 | 1-3/8″ | 36-360 | 0,88 | 4,44 | 2,22 | 2,38 | 2,31 | 1,44 | 3,13 | 4,19 |
XS4500038 | 1-1/2″ | 38-380 | 0,88 | 4,94 | 2,38 | 2,59 | 2,44 | 1,44 | 3,41 | 4,44 |
XS4500041 | 1-5/8″ | 41-420 | 1,13 | 5,31 | 2,62 | 2,75 | 2,66 | 1,63 | 3,63 | 4,75 |
XS4500044 | 1-3/4″ | 44-460 | 1,13 | 5,75 | 2,75 | 3,06 | 2,92 | 1,81 | 3,81 | 5,24 |
XS4500048 | 2″ | 48-520 | 1,25 | 6,44 | 3,38 | 3,28 | 4,45 | 2,45 | 5,88 | N/A |
XS4500056 | 2-1/4″ | 56-580 | 1,25 | 7,13 | 3,19 | 3,88 | 3,19 | 2,46 | N/A | N/A |
XS4500062 | 2-1/2″ | 62-650 | 1,25 | 7,69 | 3,44 | 4,13 | 3,69 | 2,41 | N/A | N/A |
XS4500068 | 2-3/4″ | 68-720 | 1,25 | 8,31 | 3,56 | 4,38 | 4,88 | 2,56 | N/A | N/A |
XS4500075 | 3″ | 75-780 | 1,59 | 9,19 | 3,88 | 4,75 | 4,44 | 2,38 | N/A | N/A |
XS4500085 | 3-1/2″ | 85-900 | 1,51 | 10,75 | 4,55 | 5,56 | 2,38 | 6,19 | N/A | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.