Spécifications du câble en acier galvanisé 6×19 Seale
Commande minimale: 1 palette, 1 tonne ou FR$ 3.000
Matériel: Acier à haute résistance
Finition de surface: Galvanisation électrolytique
Taille: De 3 mm à 80 mm
Code SH: 731210
Principales caractéristiques du câble en acier galvanisé 6×19 Seale pour l'exploitation forestière :
- Adapté à diverses applications, y compris les élingues de levage (étrangleurs), câbles de treuil, haubans de flèche, câbles de levage de flèche, câbles de suspension, câbles de pêche, échafaudages et extraction de bois.
- Fabriqué avec du fil d'acier au carbone à haute résistance, d'un diamètre compris entre 5,5 mm et 8 mm. Conforme aux normes de performance de la norme GB/T 20118-2006.
- Disponible dans les constructions 6x19S e 6x19WS. Découvrez les bases des câbles en acier.
- Code SH du câble en acier galvanisé 6×19 Seale : 731210
Méthodes d'expédition et de paiement :
- Enviamos globalmente por via marítima, com as mercadorias embaladas em contêineres. O comprador é responsável por retirar a mercadoria e cuidar do desembaraço aduaneiro.
- Aceitamos pedidos menores e urgentes que precisam ser enviados por via aérea.
- Métodos de Pagamento: Aceitamos Transferência Bancária (T/T) e Carta de Crédito (L/C).
En cas de questions concernant l'expédition ou le paiement, veuillez nous contacter.
Especificações do Cabo de Aço Não Rotativo 6x19S
| Numéro de l'article | Diâmetro (polegadas) | Diâmetro (mm) | A (polegadas) | B (polegadas) | C (polegadas) | D (polegadas) | E (polegadas) | F (polegadas) | G (polegadas) | H (polegadas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS4500003 | 3/8″ | 9.50 | 0.22 | 0.72 | 0.44 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.81 | 0.99 |
| XS4500605 | 5/16″ | 7.90 | 0.25 | 0.97 | 0.56 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.64 | 1.18 |
| XS4500006 | 1/4″ | 6.70 | 0.31 | 1.03 | 0.50 | 0.75 | 0.66 | 0.56 | 1.19 | 1.43 |
| XS4500008 | 5/16″ | 8.00 | 0.38 | 1.38 | 0.75 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 1.31 | 1.66 |
| XS4500009 | 3/8″ | 9.50 | 0.44 | 1.50 | 0.75 | 1.09 | 0.75 | 1.63 | 1.94 | |
| XS4500011 | 7/16″ | 11.10 | 1.18 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 1.91 | 2.28 | ||
| XS4500012 | 1/2″ | 12.70 | 1.18 | 1.19 | 1.13 | 0.88 | 1.91 | 2.28 | ||
| XS4500014 | 9/16″ | 14.00 | 1.25 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 | 2.50 |
| XS4500016 | 5/8″ | 16.00 | 1.25 | 2.25 | 1.25 | 1.31 | 1.34 | 0.94 | 2.06 | 2.50 |
| XS4500018 | 3/4″ | 18.00 | 1.31 | 2.75 | 1.44 | 1.51 | 1.39 | 1.06 | 2.25 | 2.84 |
| XS4500022 | 7/8″ | 22.00 | 1.38 | 3.12 | 1.62 | 1.75 | 1.58 | 1.25 | 2.44 | 3.16 |
| XS4500024 | 1″ | 24.00 | 1.50 | 3.50 | 1.81 | 1.88 | 1.77 | 1.25 | 2.63 | 3.47 |
| XS4500028 | 1-1/8″ | 28.00 | 1.50 | 3.88 | 2.21 | 1.91 | 1.25 | 2.81 | 3.59 | |
| XS4500032 | 1-1/4″ | 32.00 | 1.75 | 4.44 | 2.22 | 2.31 | 2.17 | 1.44 | 3.13 | 4.13 |
| XS4500036 | 1-3/8″ | 36.00 | 1.75 | 4.44 | 2.22 | 2.38 | 2.31 | 1.44 | 3.13 | 4.19 |
| XS4500038 | 1-1/2″ | 38.00 | 1.75 | 4.94 | 2.38 | 2.59 | 2.44 | 1.44 | 3.41 | 4.44 |
| XS4500041 | 1-5/8″ | 41.00 | 1.75 | 5.31 | 2.62 | 2.75 | 2.66 | 1.63 | 3.63 | 4.75 |
| XS4500044 | 1-3/4″ | 44.00 | 1.88 | 5.75 | 2.75 | 3.06 | 2.92 | 1.81 | 3.81 | 5.24 |
| XS4500048 | 2″ | 48.00 | 2.13 | 6.44 | 3.38 | 3.28 | 2.44 | 2.50 | 5.88 | |
| XS4500056 | 2-1/4″ | 56.00 | 2.13 | 7.13 | 3.19 | 3.88 | 3.19 | 2.56 | 6.38 | |
| XS4500062 | 2-1/2″ | 62.00 | 2.13 | 7.69 | 3.44 | 4.13 | 3.69 | 2.56 | 6.63 | |
| XS4500068 | 2-3/4″ | 68.00 | 2.13 | 8.31 | 3.56 | 4.38 | 4.88 | 2.56 | 6.88 | |
| XS4500075 | 3″ | 75.00 | 2.50 | 9.19 | 3.88 | 4.75 | 4.44 | 2.38 | 5.31 | 7.61 |
| XS4500085 | 3-1/2″ | 85.00 | 2.50 | 10.75 | 4.55 | 5.56 | 4.38 | 2.38 | 6.19 | 8.38 |
















Reviews
There are no reviews yet.