Spécifications de la Chaîne à Maillon Court DIN766
MOQ: 1 Palette, 1 Tonne ou US$ 3000
Matériel: Acier à haute résistance
Finition de surface: Zincage électrolytique / Galvanisation par immersion à chaud
Taille: De 2mm à 32mm
Padrão: Spécification DIN
Code SH: 731582
Principales caractéristiques :
- Fournis au mètre, coupé selon les besoins spécifiques du client.
- Non calibré et non testé ; Charge de rupture minimale uniquement à titre de référence.
- Non adapté à une utilisation comme élingues dans des configurations « panier » ou d’étranglement, levage ou palans à chaîne.
- Non recommandé pour une utilisation dans les moulinets à tambour, sauf s'il est calibré.
- Idéal pour des applications telles que les équipements de terrain de jeux et l'utilisation agricole.
Emballage, Expédition et Paiement :
- Normalement, nous expédions mondialement par voie maritime. Les marchandises seront envoyées dans des conteneurs vers le port désigné. Vous êtes responsable du retrait et du dédouanement des marchandises au port.
- Nous acceptons les petites commandes urgentes qui doivent être expédiées par voie aérienne.
- Métodos de pagamento: Aceitamos pagamentos por Transferência Bancária (T/T) e Carta de Crédito (L/C).
- En cas de questions concernant l'expédition ou le paiement, veuillez nous contacter.
Dimensões e Especificações da Corrente de Elo Curto DIN 766 (2mm a 32mm):
Code de la pièce | Taille (mm) | Comprimento Interno (mm) | Largura Interna (mm) | Largura Externa (mm) | Comprimento por 11 Elos (metros) | Peso por 11 Elos (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
hlt766002 | 2 | 20.2 | 20.2 | 0.23 | 3.57 | 0.07 |
hlt766003 | 3 | 20.2 | 20.2 | 0.24 | 4.21 | 0.16 |
hlt766004 | 4 | 20.2 | 30.3 | 0.25 | 13.7 | 0.32 |
hlt766005 | 5 | 21.8 | 40.4 | 0.26 | 17.2 | 0.5 |
hlt766006 | 6 | 21.8 | 40.4 | 0.27 | 20.2 | 0.8 |
hlt766007 | 7 | 32.2 | 40.4 | 0.28 | 23.8 | 1.1 |
hlt766008 | 8 | 32.4 | 40.4 | 0.29 | 27.2 | 1.4 |
hlt766009 | 9 | 42.7 | 50.3 | 0.31 | 30.6 | 1.8 |
hlt766010 | 10 | 42.8 | 50.3 | 0.31 | 34.0 | 2.2 |
hlt766011 | 11 | 43.1 | 50.3 | 0.31 | 37.4 | 2.7 |
hlt766012 | 12 | 33.6 | 60.6 | 0.31 | 40.8 | 3.1 |
hlt766013 | 13 | 53.6 | 60.6 | 0.31 | 44.2 | 3.8 |
hlt766014 | 14 | 64.1 | 70.7 | 0.41 | 47.6 | 4.4 |
hlt766016 | 16 | 64.5 | 80.8 | 0.41 | 49.5 | 7.3 |
hlt766018 | 18 | 95.0 | 80.8 | 0.42 | 51.6 | 7.3 |
hlt766019 | 19 | 53.0 | 90.3 | 0.42 | 64.6 | 7.9 |
hlt76601920 | 20 | 56.1 | 100.2 | 0.52 | 68.6 | 7.4 |
hlt766023 | 23 | 61.2 | 110.7 | 0.53 | 78.2 | 8.2 |
hlt766026 | 26 | 61.3 | 120.8 | 0.63 | 88.4 | 9.6 |
hlt766028 | 28 | 71.4 | 130.9 | 0.65 | 95.3 | 11.8 |
hlt766030 | 30 | 81.5 | 140.7 | 0.74 | 110.3 | 19.5 |
hlt766032 | 32 | 91.6 | 150.7 | 0.75 | 131.0 | 23.9 |
Reviews
There are no reviews yet.